Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
TARIF 10M | 19,3 / 10,0 | 5,68 / 3,00 | 19,2 ms |
TARIF 20M | 17,8 / 20,0 | 5,93 / 6,00 | 10,0 ms |
TARIF 50M | 30,7 / 50,0 | 11,5 / 15,0 | 17,7 ms |
TARIF 70M | 32,0 / 70,0 | 13,4 / 25,0 | 15,0 ms |
TARIF 100M | 66,0 / 100 | 60,1 / 30,0 | 12,4 ms |
DOMA 2M | ---- / 2,05 | ---- / 0,51 | - |
DOMA 4M | ---- / 4,10 | ---- / 1,02 | - |
DOMA 12M | ---- / 12,3 | ---- / 1,54 | - |
DOMA 20M | ---- / 20,5 | ---- / 3,07 | - |
DOMA 30M | ---- / 30,7 | ---- / 5,12 | - |
DOMA 50M | ---- / 51,2 | ---- / 10,2 | - |
DOMA 80M | ---- / 81,9 | ---- / 20,5 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení AB-NET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 37,2 | 12,8 | 15,1 ms | |
Brno-město | 18,3 | 4,37 | 12,5 ms | |
Brno-venkov | 21,1 | 14,6 | 20,7 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.