Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
Internext Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bystřička, Dolní Bečva, Halenkov, Horní Jasenka, Hovězí, Hrachovec, Huslenky, Hutisko, Hutisko-Solanec, Jablůnka, Janová, Jarcová, Jasenice, Juřinka, Karolinka, Kelč, Kladeruby, Komárovice, Krásno nad Bečvou, Krhová, Leskovec, Lešná, Lhota u Vsetína, Lhotka nad Bečvou, Liptál, Loučka, Mikulůvka, Němetice, Nový Hrozenkov, Oznice, Perná, Podlesí, Police, Poličná, Pržno, ... | 1675 | |
Slavnet Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Horní Lideč, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašské Příkazy | 373 | |
Ogar data s.r.o. Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Horní Lideč, Leskovec, Lidečko, Lužná, Pozděchov, Prlov, Růžďka, Ústí, Valašská Polanka | 63 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Eron X IT DSL/ADSL, Satelitní, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 32 | |
GIGANET.cz DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 766 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 17 | |
WIA DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1371 | |
Nej.cz DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 10896 | |
CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 3156 | |
KeyNet.cz s.r.o. DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 0 | |
Starlink Satelitní | Dostupnost v celém okrese. | 981 | |
FastDSL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 168 | |
BrNet.cz DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 7 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
TISCALI DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Volný DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
LIBLI Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 159 / 107726 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.