Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | - |
---|---|
Ceny služeb: | - |
Technická podpora: | - |
Smlouvy, prodejci: | - |
Rychlost instalace: | - |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Domácnost - Garantované připojení 256/256 kbps | 9,42 / 0,26 | 5,92 / 0,26 | 11,1 ms |
Firma - Garantované připojení 256/256 kbps | ---- / 0,26 | ---- / 0,26 | - |
Domácnost - Garantované připojení 384/384 kbps | ---- / 0,38 | ---- / 0,38 | - |
Firma - Garantované připojení 384/384 kbps | ---- / 0,38 | ---- / 0,38 | - |
Domácnost - Garantované připojení 512/512 kbps | 41,9 / 0,51 | 37,1 / 0,51 | 22,1 ms |
Firmy - Garantované připojení 512/512 kbps | ---- / 0,51 | ---- / 0,51 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení Coprosys pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 37,9 | 39,9 | 15,6 ms | |
Frýdek-Místek | 5,86 | 1,98 | 15,0 ms | |
Havlíčkův Brod | 12,0 | 5,29 | 12,0 ms | |
Cheb | 8,82 | 3,39 | 20,8 ms | |
Jablonec nad Nisou | 216 | 287 | 14,0 ms | |
Karviná | 88,4 | 34,5 | 9,8 ms | |
Liberec | 38,8 | 50,7 | 12,0 ms | |
Nový Jičín | 32,2 | 13,7 | 15,0 ms | |
Ústí nad Labem | 385 | 639 | 4,0 ms |
* Recenze/hodnocení jsou ověřena, viz podmínky.