
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Rychlost 20 Mb/s | 27,5 / 20,0 | 8,13 / 2,00 | 19,7 ms |
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 28,7 / 20,0 | 7,80 / 2,00 | 18,7 ms |
| Rychlost 50 Mb/s | 36,5 / 50,0 | 9,90 / 5,00 | 16,5 ms |
| (staré) Internet AKTIV HD | 111 / 50,0 | 81,9 / 5,00 | 14,2 ms |
| (staré) Internet HD Stříbrný | 47,7 / 50,0 | 13,5 / 5,00 | 18,2 ms |
| Rychlost 100 Mb/s | 73,7 / 100 | 26,5 / 10,0 | 14,4 ms |
| (staré) Internet HD Zlatý | 65,0 / 100 | 21,9 / 10,0 | 15,5 ms |
| (staré) Internet PREMIUM HD | 44,0 / 100 | 20,8 / 10,0 | 13,7 ms |
| Rychlost 250 Mb/s | 126 / 250 | 44,2 / 25,0 | 13,5 ms |
| (staré) Internet HD Platinový | 155 / 250 | 61,2 / 25,0 | 11,6 ms |
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - |
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 36,0 / - | 7,05 / - | 14,6 ms |
| Internet Start Plus 2 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - |
| až 2MB/s | 4,10 / 2,00 | 0,58 / 2,00 | 33,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 2048 | ---- / 2,05 | ---- / 0,13 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | 29,2 / 4,10 | 3,26 / 0,26 | 39,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 6144 | ---- / 6,14 | ---- / 0,26 | - |
| O2 Internet ADSL 8M | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 8192 | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - |
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 55,1 / 16,0 | 8,70 / 1,00 | 17,7 ms |
| O2 Internet ADSL 16M | ---- / 16,4 | ---- / 0,77 | - |
| až 20MB/s | 20,3 / 20,0 | 6,74 / 20,0 | 13,5 ms |
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | ---- / 25,0 | ---- / 2,00 | - |
| až 40MB/s | ---- / 40,0 | ---- / 40,0 | - |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 70,5 | 24,2 | 21,7 ms | |
| Benešov | 79,6 | 30,1 | 11,3 ms | |
| Beroun | 56,7 | 22,6 | 7,2 ms | |
| Blansko | 57,8 | 16,1 | 18,8 ms | |
| Brno-město | 99,8 | 72,9 | 17,4 ms | |
| Brno-venkov | 85,8 | 20,6 | 17,0 ms | |
| Bruntál | 32,4 | 10,1 | 17,1 ms | |
| Břeclav | 98,6 | 30,4 | 73,0 ms | |
| Česká Lípa | 74,7 | 19,8 | 11,6 ms | |
| České Budějovice | 132 | 112 | 14,6 ms | |
| Český Krumlov | 47,2 | 11,1 | 14,5 ms | |
| Děčín | 51,4 | 19,0 | 10,8 ms | |
| Domažlice | 57,1 | 18,1 | 16,6 ms | |
| Frýdek-Místek | 80,3 | 29,4 | 17,0 ms | |
| Havlíčkův Brod | 46,9 | 15,2 | 21,7 ms | |
| Hodonín | 57,3 | 19,3 | 18,2 ms | |
| Hradec Králové | 45,5 | 14,8 | 13,9 ms | |
| Cheb | 41,4 | 13,6 | 60,2 ms | |
| Chomutov | 52,8 | 13,6 | 17,3 ms | |
| Chrudim | 32,7 | 10,5 | 27,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 36,5 | 14,4 | 74,7 ms | |
| Jeseník | 59,9 | 14,4 | 16,2 ms | |
| Jičín | 60,7 | 19,2 | 13,6 ms | |
| Jihlava | 70,4 | 48,9 | 11,3 ms | |
| Jindřichův Hradec | 47,3 | 18,2 | 15,0 ms | |
| Karlovy Vary | 64,7 | 22,0 | 15,7 ms | |
| Karviná | 53,0 | 17,3 | 29,1 ms | |
| Kladno | 71,6 | 22,0 | 9,6 ms | |
| Klatovy | 48,6 | 21,3 | 14,0 ms | |
| Kolín | 82,8 | 26,4 | 10,7 ms | |
| Kroměříž | 72,6 | 30,3 | 17,5 ms | |
| Kutná Hora | 55,7 | 22,3 | 9,2 ms | |
| Liberec | 67,1 | 20,5 | 12,3 ms | |
| Litoměřice | 66,9 | 22,4 | 14,2 ms | |
| Louny | 82,9 | 24,5 | 29,8 ms | |
| Mělník | 66,8 | 20,8 | 12,4 ms | |
| Mladá Boleslav | 55,1 | 22,1 | 16,1 ms | |
| Most | 47,7 | 13,0 | 46,9 ms | |
| Náchod | 31,8 | 11,8 | 14,9 ms | |
| Nový Jičín | 58,3 | 15,7 | 70,7 ms | |
| Nymburk | 69,5 | 21,6 | 12,0 ms | |
| Olomouc | 76,3 | 23,1 | 15,7 ms | |
| Opava | 80,4 | 21,7 | 15,8 ms | |
| Ostrava | 68,4 | 30,8 | 53,5 ms | |
| Pardubice | 89,6 | 25,5 | 15,7 ms | |
| Pelhřimov | 40,2 | 18,5 | 24,2 ms | |
| Písek | 33,1 | 10,5 | 72,2 ms | |
| Plzeň-jih | 81,1 | 29,1 | 12,8 ms | |
| Plzeň-město | 70,0 | 29,1 | 20,9 ms | |
| Plzeň-sever | 164 | 106 | 11,3 ms | |
| Praha hl.m. | 65,1 | 21,2 | 8,9 ms | |
| Praha-východ | 81,3 | 27,4 | 11,5 ms | |
| Praha-západ | 75,7 | 24,5 | 23,3 ms | |
| Prachatice | 129 | 45,0 | 12,2 ms | |
| Prostějov | 62,5 | 23,4 | 12,7 ms | |
| Přerov | 117 | 41,5 | 14,5 ms | |
| Příbram | 55,5 | 18,4 | 10,8 ms | |
| Rakovník | 58,6 | 24,5 | 11,5 ms | |
| Rokycany | 33,5 | 25,2 | 15,1 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 149 | 27,2 | 9,6 ms | |
| Semily | 94,2 | 34,9 | 13,7 ms | |
| Sokolov | 59,5 | 24,7 | 17,1 ms | |
| Strakonice | 71,9 | 30,3 | 18,9 ms | |
| Svitavy | 56,5 | 21,4 | 13,5 ms | |
| Šumperk | 51,6 | 33,1 | 17,4 ms | |
| Tábor | 68,9 | 21,0 | 15,3 ms | |
| Tachov | 101 | 25,3 | 15,2 ms | |
| Teplice | 72,7 | 19,9 | 17,1 ms | |
| Trutnov | 57,1 | 20,2 | 11,5 ms | |
| Třebíč | 69,6 | 22,0 | 18,8 ms | |
| Uherské Hradiště | 46,9 | 16,7 | 19,2 ms | |
| Ústí nad Labem | 55,6 | 19,2 | 12,1 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 75,2 | 24,4 | 13,5 ms | |
| Vsetín | 36,4 | 8,38 | 21,4 ms | |
| Vyškov | 45,3 | 14,6 | 19,6 ms | |
| Zlín | 70,6 | 20,4 | 17,7 ms | |
| Znojmo | 81,5 | 21,7 | 17,8 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 32,9 | 10,2 | 13,6 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.