Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Sháníte internetové připojení?
Zkuste poptávkový systém!
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Označení | Počet | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|---|
naměřená / nominální | ||||
Internet HD Bronzový Air | 645 | 17,1 / 20,0 | 2,11 / 2,00 | 19,8 ms |
Internet OPTIMAL HD | 1312 | 18,4 / 20,0 | 2,37 / 2,00 | 19,4 ms |
Internet AKTIV HD | 956 | 35,5 / 50,0 | 4,57 / 5,00 | 15,0 ms |
Internet HD Stříbrný | 1748 | 32,1 / 50,0 | 4,51 / 5,00 | 15,4 ms |
Internet HD Zlatý | 752 | 58,8 / 100 | 8,85 / 10,0 | 14,3 ms |
Internet PREMIUM HD | 330 | 57,5 / 100 | 8,16 / 10,0 | 16,6 ms |
Internet HD Platinový | 283 | 95,5 / 250 | 18,2 / 25,0 | 13,7 ms |
Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | 39 | 33,8 / - | 4,43 / - | 50,0 ms |
Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 136 | 20,5 / - | 2,44 / - | 26,3 ms |
Internet Start Plus 2 Mb/s | 12 | 12,7 / - | 6,66 / - | 21,5 ms |
až 2MB/s | 8 | 19,2 / 2,00 | 2,13 / 2,00 | 21,2 ms |
staré - O2 Internet ADSL 2048 | 24 | 16,8 / 2,05 | 2,17 / 0,13 | 26,6 ms |
staré - O2 Internet ADSL 4096 | 8 | 18,7 / 4,10 | 2,98 / 0,26 | 22,9 ms |
O2 Internet ADSL 8M | 15 | 15,9 / 8,19 | 2,02 / 0,51 | 20,4 ms |
staré - O2 Internet ADSL 8192 | 13 | 13,7 / 8,19 | 1,34 / 0,51 | 68,1 ms |
Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 16 | 18,7 / 16,0 | 2,02 / 1,00 | 58,7 ms |
O2 Internet ADSL 16M | 25 | 18,2 / 16,4 | 2,19 / 0,77 | 23,1 ms |
až 20MB/s | 98 | 18,7 / 20,0 | 2,78 / 20,0 | 19,6 ms |
Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | 39 | 25,7 / 25,0 | 3,41 / 2,00 | 17,6 ms |
až 40MB/s | 16 | 32,8 / 40,0 | 5,62 / 40,0 | 16,3 ms |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro tarif Internet Optimal Plus 20 Mb/s.
Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 2 | 49,2 | 4,73 | 16,5 ms | |
Beroun | 1 | 25,5 | 3,01 | 16,0 ms | |
Brno-venkov | 1 | 20,6 | 2,00 | 13,0 ms | |
Břeclav | 1 | 12,8 | 2,12 | 26,0 ms | |
Česká Lípa | 1 | 22,3 | 2,21 | 12,0 ms | |
Děčín | 6 | 20,7 | 5,20 | 17,7 ms | |
Domažlice | 1 | 38,8 | 4,69 | 15,0 ms | |
Hradec Králové | 2 | 14,7 | 1,24 | 24,0 ms | |
Karviná | 3 | 9,29 | 0,94 | 71,7 ms | |
Klatovy | 1 | 3,83 | 0,97 | 47,0 ms | |
Liberec | 4 | 14,0 | 1,85 | 17,3 ms | |
Most | 4 | 4,47 | 2,43 | 76,0 ms | |
Olomouc | 5 | 26,9 | 4,32 | 16,0 ms | |
Ostrava | 2 | 15,0 | 1,26 | 26,5 ms | |
Praha hl.m. | 5 | 35,2 | 4,04 | 10,8 ms | |
Praha-východ | 6 | 10,6 | 1,90 | 13,5 ms | |
Praha-západ | 2 | 42,3 | 4,54 | 8,0 ms | |
Přerov | 1 | 1,79 | 0,11 | 104 ms | |
Rokycany | 1 | 18,4 | 1,75 | 25,0 ms | |
Třebíč | 1 | 46,5 | 5,17 | 15,0 ms | |
Ústí nad Labem | 2 | 20,7 | 4,49 | 13,0 ms | |
Vsetín | 4 | 29,1 | 2,44 | 25,3 ms | |
Vyškov | 5 | 8,10 | 0,50 | 25,2 ms | |
Zlín | 1 | 23,9 | 4,83 | 17,0 ms | |
Žďár nad Sázavou | 2 | 9,25 | 1,28 | 16,5 ms |