
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 42,1 / 20,0 | 13,8 / 2,00 | 22,7 ms |
| Rychlost 20 Mb/s | 29,2 / 20,0 | 9,19 / 2,00 | 15,0 ms |
| (staré) Internet AKTIV HD | 98,1 / 50,0 | 70,9 / 5,00 | 19,1 ms |
| (staré) Internet HD Stříbrný | 48,3 / 50,0 | 14,0 / 5,00 | 18,6 ms |
| Rychlost 50 Mb/s | 37,7 / 50,0 | 10,2 / 5,00 | 18,4 ms |
| (staré) Internet HD Zlatý | 67,6 / 100 | 22,4 / 10,0 | 17,2 ms |
| (staré) Internet PREMIUM HD | 199 / 100 | 144 / 10,0 | 10,2 ms |
| Rychlost 100 Mb/s | 71,9 / 100 | 25,9 / 10,0 | 14,2 ms |
| (staré) Internet HD Platinový | 144 / 250 | 40,0 / 25,0 | 13,2 ms |
| Rychlost 250 Mb/s | 138 / 250 | 45,4 / 25,0 | 13,3 ms |
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | 54,0 / - | 10,0 / - | 11,0 ms |
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 23,6 / - | 4,28 / - | 24,0 ms |
| Internet Start Plus 2 Mb/s | 22,9 / - | 7,18 / - | 11,0 ms |
| až 2MB/s | 7,06 / 2,00 | 0,59 / 2,00 | 33,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | 29,2 / 4,10 | 3,26 / 0,26 | 39,0 ms |
| O2 Internet ADSL 8M | 118 / 8,19 | 24,8 / 0,51 | 8,0 ms |
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 32,6 / 16,0 | 2,72 / 1,00 | 12,5 ms |
| O2 Internet ADSL 16M | 49,7 / 16,4 | 14,6 / 0,77 | 11,3 ms |
| až 20MB/s | 26,8 / 20,0 | 7,45 / 20,0 | 15,2 ms |
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | 21,8 / 25,0 | 6,95 / 2,00 | 34,5 ms |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro tarif Rychlost 50 Mb/s.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 25,5 | 7,07 | 15,0 ms | |
| Beroun | 33,4 | 8,92 | 19,0 ms | |
| Blansko | 37,7 | 9,49 | 21,0 ms | |
| Brno-město | 54,8 | 16,8 | 16,3 ms | |
| Brno-venkov | 16,2 | 10,6 | 21,2 ms | |
| Bruntál | 67,8 | 24,9 | 12,0 ms | |
| Břeclav | 51,5 | 13,2 | 27,0 ms | |
| Česká Lípa | 33,8 | 10,7 | 12,0 ms | |
| Český Krumlov | 28,6 | 9,70 | 21,0 ms | |
| Děčín | 56,9 | 13,6 | 9,0 ms | |
| Domažlice | 63,5 | 25,1 | 14,5 ms | |
| Frýdek-Místek | 36,5 | 12,1 | 18,5 ms | |
| Havlíčkův Brod | 80,6 | 24,8 | 9,0 ms | |
| Hodonín | 60,2 | 13,2 | 24,2 ms | |
| Cheb | 61,6 | 24,6 | 11,0 ms | |
| Chomutov | 51,9 | 9,88 | 21,0 ms | |
| Jihlava | 6,36 | 3,11 | 442 ms | |
| Jindřichův Hradec | 28,8 | 25,5 | 12,0 ms | |
| Karlovy Vary | 42,2 | 2,91 | 13,3 ms | |
| Karviná | 28,5 | 7,44 | 19,5 ms | |
| Kladno | 32,8 | 8,08 | 10,5 ms | |
| Klatovy | 35,6 | 5,46 | 13,0 ms | |
| Kolín | 79,2 | 50,8 | 8,0 ms | |
| Kutná Hora | 41,2 | 7,09 | 10,5 ms | |
| Liberec | 71,2 | 26,7 | 9,0 ms | |
| Litoměřice | 34,4 | 19,3 | 18,4 ms | |
| Louny | 31,1 | 7,78 | 9,5 ms | |
| Mělník | 32,6 | 8,13 | 13,0 ms | |
| Mladá Boleslav | 49,0 | 10,1 | 12,0 ms | |
| Náchod | 32,2 | 9,80 | 10,0 ms | |
| Nymburk | 36,1 | 7,19 | 11,7 ms | |
| Olomouc | 45,9 | 11,9 | 18,2 ms | |
| Opava | 31,8 | 8,11 | 17,2 ms | |
| Ostrava | 45,0 | 10,1 | 21,0 ms | |
| Plzeň-jih | 27,5 | 6,48 | 358 ms | |
| Plzeň-město | 40,3 | 14,2 | 15,0 ms | |
| Praha hl.m. | 34,8 | 10,7 | 11,2 ms | |
| Praha-východ | 53,4 | 9,55 | 9,0 ms | |
| Praha-západ | 39,8 | 8,21 | 8,8 ms | |
| Prachatice | 28,5 | 9,75 | 14,0 ms | |
| Přerov | 37,0 | 10,8 | 14,0 ms | |
| Rakovník | 27,8 | 5,92 | 87,0 ms | |
| Rokycany | 36,6 | 8,97 | 20,5 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 35,9 | 5,65 | 9,3 ms | |
| Semily | 27,9 | 15,5 | 11,0 ms | |
| Strakonice | 54,4 | 9,46 | 17,0 ms | |
| Svitavy | 39,7 | 8,27 | 13,8 ms | |
| Šumperk | 42,6 | 9,14 | 14,0 ms | |
| Teplice | 43,4 | 10,5 | 7,5 ms | |
| Trutnov | 25,0 | 5,61 | 13,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 29,3 | 8,78 | 15,5 ms | |
| Ústí nad Labem | 32,6 | 23,2 | 9,0 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 65,6 | 19,1 | 10,9 ms | |
| Vsetín | 31,8 | 6,04 | 14,5 ms | |
| Zlín | 44,6 | 5,95 | 15,8 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 31,7 | 10,1 | 14,4 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.