
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Rychlost 20 Mb/s | 23,2 / 20,0 | 6,74 / 2,00 | 19,6 ms |
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 28,3 / 20,0 | 8,14 / 2,00 | 23,0 ms |
| Rychlost 50 Mb/s | 45,9 / 50,0 | 12,8 / 5,00 | 16,6 ms |
| (staré) Internet AKTIV HD | 67,3 / 50,0 | 43,0 / 5,00 | 40,6 ms |
| (staré) Internet HD Stříbrný | 47,8 / 50,0 | 14,4 / 5,00 | 17,1 ms |
| Rychlost 100 Mb/s | 68,6 / 100 | 24,6 / 10,0 | 14,2 ms |
| (staré) Internet HD Zlatý | 73,4 / 100 | 28,7 / 10,0 | 14,0 ms |
| (staré) Internet PREMIUM HD | 179 / 100 | 154 / 10,0 | 13,8 ms |
| Rychlost 250 Mb/s | 137 / 250 | 45,4 / 25,0 | 12,2 ms |
| (staré) Internet HD Platinový | 125 / 250 | 37,3 / 25,0 | 23,9 ms |
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | 50,7 / - | 10,4 / - | 14,5 ms |
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 27,2 / - | 4,50 / - | 9,3 ms |
| Internet Start Plus 2 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - |
| až 2MB/s | 7,34 / 2,00 | 0,59 / 2,00 | 31,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 2048 | ---- / 2,05 | ---- / 0,13 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | ---- / 4,10 | ---- / 0,26 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 6144 | 98,5 / 6,14 | 97,7 / 0,26 | 11,0 ms |
| O2 Internet ADSL 8M | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 8192 | 59,3 / 8,19 | 28,4 / 0,51 | 15,5 ms |
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | ---- / 16,0 | ---- / 1,00 | - |
| O2 Internet ADSL 16M | 187 / 16,4 | 44,2 / 0,77 | 13,3 ms |
| až 20MB/s | 54,5 / 20,0 | 18,7 / 20,0 | 10,7 ms |
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | 41,9 / 25,0 | 14,6 / 2,00 | 13,0 ms |
| až 40MB/s | 45,2 / 40,0 | 2,62 / 40,0 | 9,0 ms |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 79,3 | 28,4 | 18,1 ms | |
| Benešov | 90,5 | 20,4 | 13,6 ms | |
| Beroun | 54,6 | 21,5 | 7,3 ms | |
| Blansko | 89,6 | 26,1 | 17,4 ms | |
| Brno-město | 71,6 | 26,5 | 31,9 ms | |
| Brno-venkov | 50,1 | 22,6 | 19,5 ms | |
| Bruntál | 37,8 | 13,1 | 16,9 ms | |
| Břeclav | 195 | 77,1 | 22,5 ms | |
| Česká Lípa | 95,1 | 49,6 | 12,1 ms | |
| České Budějovice | 32,0 | 17,3 | 18,2 ms | |
| Český Krumlov | 46,3 | 14,3 | 13,2 ms | |
| Děčín | 65,1 | 19,6 | 12,6 ms | |
| Domažlice | 117 | 26,0 | 16,5 ms | |
| Frýdek-Místek | 59,8 | 15,1 | 23,0 ms | |
| Havlíčkův Brod | 30,3 | 6,83 | 54,3 ms | |
| Hodonín | 226 | 57,6 | 18,7 ms | |
| Hradec Králové | 16,5 | 3,50 | 19,3 ms | |
| Cheb | 200 | 47,9 | 12,0 ms | |
| Chomutov | 57,5 | 23,3 | 10,0 ms | |
| Chrudim | 34,8 | 18,1 | 30,2 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 91,4 | 33,2 | 13,4 ms | |
| Jeseník | 97,7 | 27,4 | 16,5 ms | |
| Jičín | 88,0 | 37,9 | 13,3 ms | |
| Jihlava | 72,1 | 22,7 | 62,1 ms | |
| Jindřichův Hradec | 53,7 | 14,7 | 15,0 ms | |
| Karlovy Vary | 62,6 | 22,6 | 12,1 ms | |
| Karviná | 52,8 | 13,2 | 20,7 ms | |
| Kladno | 76,4 | 27,2 | 10,3 ms | |
| Klatovy | 38,1 | 19,3 | 16,2 ms | |
| Kolín | 67,6 | 22,6 | 14,9 ms | |
| Kroměříž | 56,9 | 19,9 | 16,0 ms | |
| Kutná Hora | 122 | 27,5 | 9,3 ms | |
| Liberec | 83,2 | 21,5 | 11,5 ms | |
| Litoměřice | 71,9 | 17,2 | 10,9 ms | |
| Louny | 72,7 | 25,6 | 11,9 ms | |
| Mělník | 51,8 | 16,5 | 13,9 ms | |
| Mladá Boleslav | 60,8 | 13,7 | 10,2 ms | |
| Most | 120 | 39,9 | 12,8 ms | |
| Náchod | 70,1 | 19,3 | 13,0 ms | |
| Nový Jičín | 63,5 | 21,5 | 16,1 ms | |
| Nymburk | 93,1 | 25,0 | 61,7 ms | |
| Olomouc | 76,0 | 35,7 | 17,4 ms | |
| Opava | 59,8 | 19,8 | 16,6 ms | |
| Ostrava | 83,3 | 45,8 | 15,3 ms | |
| Pardubice | 44,6 | 12,1 | 14,2 ms | |
| Pelhřimov | 52,4 | 12,8 | 60,6 ms | |
| Písek | 60,2 | 14,7 | 15,9 ms | |
| Plzeň-jih | 82,7 | 21,2 | 14,4 ms | |
| Plzeň-město | 77,2 | 39,8 | 19,0 ms | |
| Plzeň-sever | 75,3 | 21,3 | 14,3 ms | |
| Praha hl.m. | 76,8 | 31,1 | 11,4 ms | |
| Praha-východ | 73,4 | 26,4 | 11,8 ms | |
| Praha-západ | 35,7 | 16,0 | 10,5 ms | |
| Prachatice | 65,3 | 14,5 | 12,3 ms | |
| Prostějov | 40,3 | 10,9 | 19,0 ms | |
| Přerov | 74,4 | 47,8 | 12,5 ms | |
| Příbram | 84,9 | 22,4 | 9,8 ms | |
| Rakovník | 46,4 | 11,6 | 9,2 ms | |
| Rokycany | 109 | 28,9 | 15,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 68,2 | 16,2 | 12,1 ms | |
| Semily | 17,3 | 4,17 | 25,1 ms | |
| Sokolov | 86,8 | 44,6 | 14,7 ms | |
| Strakonice | 66,0 | 14,8 | 13,0 ms | |
| Svitavy | 48,0 | 14,1 | 92,4 ms | |
| Šumperk | 46,7 | 15,8 | 54,8 ms | |
| Tábor | 78,1 | 22,3 | 16,0 ms | |
| Tachov | 42,3 | 15,3 | 13,5 ms | |
| Teplice | 87,2 | 23,3 | 9,5 ms | |
| Trutnov | 26,3 | 2,63 | 17,8 ms | |
| Třebíč | 48,4 | 18,9 | 17,1 ms | |
| Uherské Hradiště | 159 | 41,1 | 14,7 ms | |
| Ústí nad Labem | 69,1 | 30,6 | 10,4 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 105 | 31,9 | 11,8 ms | |
| Vsetín | 52,5 | 16,3 | 17,1 ms | |
| Vyškov | 70,6 | 29,8 | 19,0 ms | |
| Zlín | 75,9 | 22,4 | 15,9 ms | |
| Znojmo | 52,3 | 28,7 | 15,2 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 35,7 | 11,1 | 15,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.