
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: | 
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva | 
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Rychlost 20 Mb/s | 28,5 / 20,0 | 8,43 / 2,00 | 19,9 ms | 
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 27,6 / 20,0 | 7,97 / 2,00 | 24,9 ms | 
| Rychlost 50 Mb/s | 37,1 / 50,0 | 9,90 / 5,00 | 16,6 ms | 
| (staré) Internet AKTIV HD | 81,9 / 50,0 | 55,7 / 5,00 | 15,3 ms | 
| (staré) Internet HD Stříbrný | 47,5 / 50,0 | 13,4 / 5,00 | 18,8 ms | 
| Rychlost 100 Mb/s | 73,5 / 100 | 25,6 / 10,0 | 14,3 ms | 
| (staré) Internet HD Zlatý | 62,8 / 100 | 21,3 / 10,0 | 12,7 ms | 
| (staré) Internet PREMIUM HD | 45,8 / 100 | 21,2 / 10,0 | 13,9 ms | 
| Rychlost 250 Mb/s | 121 / 250 | 41,1 / 25,0 | 14,0 ms | 
| (staré) Internet HD Platinový | 165 / 250 | 74,5 / 25,0 | 11,2 ms | 
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - | 
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 37,4 / - | 6,94 / - | 15,0 ms | 
| Internet Start Plus 2 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - | 
| až 2MB/s | 4,10 / 2,00 | 0,58 / 2,00 | 33,0 ms | 
| staré - O2 Internet ADSL 2048 | 32,6 / 2,05 | 8,37 / 0,13 | 8,0 ms | 
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | ---- / 4,10 | ---- / 0,26 | - | 
| staré - O2 Internet ADSL 6144 | ---- / 6,14 | ---- / 0,26 | - | 
| O2 Internet ADSL 8M | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - | 
| staré - O2 Internet ADSL 8192 | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - | 
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 67,8 / 16,0 | 12,2 / 1,00 | 18,5 ms | 
| O2 Internet ADSL 16M | ---- / 16,4 | ---- / 0,77 | - | 
| až 20MB/s | 23,5 / 20,0 | 8,15 / 20,0 | 11,5 ms | 
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | ---- / 25,0 | ---- / 2,00 | - | 
| až 40MB/s | ---- / 40,0 | ---- / 40,0 | - | 
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down | Down Mbits | Up Mbits | Odezva ms | 
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 74,6 | 27,1 | 19,9 ms | |
| Benešov | 64,6 | 22,7 | 11,3 ms | |
| Beroun | 53,1 | 20,5 | 8,4 ms | |
| Blansko | 60,2 | 25,7 | 61,3 ms | |
| Brno-město | 51,6 | 29,3 | 21,7 ms | |
| Brno-venkov | 116 | 26,5 | 15,2 ms | |
| Bruntál | 51,9 | 15,9 | 16,5 ms | |
| Břeclav | 192 | 67,3 | 22,4 ms | |
| Česká Lípa | 122 | 61,7 | 10,9 ms | |
| České Budějovice | 90,8 | 28,7 | 11,6 ms | |
| Český Krumlov | 46,8 | 14,7 | 14,7 ms | |
| Děčín | 57,3 | 17,6 | 10,9 ms | |
| Domažlice | 66,0 | 19,3 | 15,2 ms | |
| Frýdek-Místek | 80,0 | 24,0 | 16,6 ms | |
| Havlíčkův Brod | 61,3 | 23,3 | 20,1 ms | |
| Hodonín | 58,4 | 18,7 | 18,8 ms | |
| Hradec Králové | 71,8 | 21,2 | 11,1 ms | |
| Cheb | 43,4 | 14,9 | 57,8 ms | |
| Chomutov | 84,2 | 27,0 | 11,3 ms | |
| Chrudim | 50,6 | 19,9 | 17,4 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 63,9 | 21,7 | 12,1 ms | |
| Jeseník | 59,6 | 18,4 | 19,3 ms | |
| Jičín | 60,2 | 15,2 | 16,2 ms | |
| Jihlava | 50,2 | 28,7 | 15,5 ms | |
| Jindřichův Hradec | 68,2 | 19,5 | 13,1 ms | |
| Karlovy Vary | 70,4 | 25,4 | 16,7 ms | |
| Karviná | 51,5 | 16,5 | 58,8 ms | |
| Kladno | 58,8 | 20,2 | 9,5 ms | |
| Klatovy | 66,4 | 22,2 | 21,3 ms | |
| Kolín | 53,9 | 14,1 | 16,7 ms | |
| Kroměříž | 66,5 | 29,6 | 17,1 ms | |
| Kutná Hora | 76,6 | 26,4 | 11,4 ms | |
| Liberec | 58,2 | 17,6 | 11,7 ms | |
| Litoměřice | 45,8 | 15,1 | 19,1 ms | |
| Louny | 71,2 | 21,0 | 33,1 ms | |
| Mělník | 57,9 | 22,9 | 12,4 ms | |
| Mladá Boleslav | 45,9 | 18,5 | 16,9 ms | |
| Most | 62,7 | 18,4 | 40,0 ms | |
| Náchod | 51,3 | 19,0 | 12,7 ms | |
| Nový Jičín | 92,7 | 43,4 | 55,1 ms | |
| Nymburk | 86,2 | 27,0 | 11,2 ms | |
| Olomouc | 97,2 | 43,6 | 20,8 ms | |
| Opava | 77,1 | 27,9 | 18,2 ms | |
| Ostrava | 70,3 | 30,6 | 14,8 ms | |
| Pardubice | 63,2 | 21,2 | 14,4 ms | |
| Pelhřimov | 45,1 | 16,2 | 17,0 ms | |
| Písek | 41,1 | 10,9 | 173 ms | |
| Plzeň-jih | 101 | 31,2 | 12,1 ms | |
| Plzeň-město | 47,9 | 18,8 | 27,5 ms | |
| Plzeň-sever | 102 | 35,4 | 13,1 ms | |
| Praha hl.m. | 74,5 | 31,2 | 9,7 ms | |
| Praha-východ | 78,8 | 28,1 | 12,2 ms | |
| Praha-západ | 39,0 | 13,5 | 22,6 ms | |
| Prachatice | 82,5 | 34,7 | 38,9 ms | |
| Prostějov | 86,0 | 20,3 | 11,8 ms | |
| Přerov | 115 | 47,0 | 13,5 ms | |
| Příbram | 74,4 | 48,2 | 10,1 ms | |
| Rakovník | 55,9 | 19,5 | 11,1 ms | |
| Rokycany | 87,1 | 28,0 | 16,6 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 102 | 20,4 | 10,1 ms | |
| Semily | 81,5 | 26,8 | 13,6 ms | |
| Sokolov | 78,3 | 33,5 | 18,3 ms | |
| Strakonice | 82,6 | 25,4 | 16,3 ms | |
| Svitavy | 61,1 | 24,3 | 12,9 ms | |
| Šumperk | 51,7 | 31,7 | 15,7 ms | |
| Tábor | 62,1 | 22,5 | 14,7 ms | |
| Tachov | 50,0 | 21,7 | 23,4 ms | |
| Teplice | 107 | 41,7 | 7,8 ms | |
| Trutnov | 70,4 | 28,9 | 16,5 ms | |
| Třebíč | 68,8 | 23,2 | 18,8 ms | |
| Uherské Hradiště | 47,6 | 15,9 | 21,4 ms | |
| Ústí nad Labem | 88,2 | 45,7 | 14,4 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 91,1 | 23,5 | 14,7 ms | |
| Vsetín | 43,6 | 13,1 | 22,2 ms | |
| Vyškov | 108 | 64,6 | 16,2 ms | |
| Zlín | 33,8 | 6,87 | 34,8 ms | |
| Znojmo | 35,7 | 10,2 | 23,3 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 33,4 | 10,1 | 12,6 ms | 
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.