
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Rychlost 20 Mb/s | 27,9 / 20,0 | 8,17 / 2,00 | 18,3 ms |
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 35,0 / 20,0 | 7,96 / 2,00 | 18,4 ms |
| Rychlost 50 Mb/s | 36,0 / 50,0 | 9,90 / 5,00 | 16,4 ms |
| (staré) Internet AKTIV HD | 111 / 50,0 | 81,8 / 5,00 | 14,2 ms |
| (staré) Internet HD Stříbrný | 47,0 / 50,0 | 13,4 / 5,00 | 18,6 ms |
| Rychlost 100 Mb/s | 72,4 / 100 | 25,4 / 10,0 | 14,6 ms |
| (staré) Internet HD Zlatý | 65,6 / 100 | 22,1 / 10,0 | 15,8 ms |
| (staré) Internet PREMIUM HD | 48,9 / 100 | 21,0 / 10,0 | 13,4 ms |
| Rychlost 250 Mb/s | 130 / 250 | 44,5 / 25,0 | 13,3 ms |
| (staré) Internet HD Platinový | 162 / 250 | 62,5 / 25,0 | 11,7 ms |
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - |
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 36,0 / - | 7,24 / - | 14,6 ms |
| Internet Start Plus 2 Mb/s | ---- / - | ---- / - | - |
| až 2MB/s | 4,10 / 2,00 | 0,58 / 2,00 | 33,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 2048 | ---- / 2,05 | ---- / 0,13 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | 29,2 / 4,10 | 3,26 / 0,26 | 39,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 6144 | ---- / 6,14 | ---- / 0,26 | - |
| O2 Internet ADSL 8M | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - |
| staré - O2 Internet ADSL 8192 | ---- / 8,19 | ---- / 0,51 | - |
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 55,1 / 16,0 | 8,70 / 1,00 | 17,7 ms |
| O2 Internet ADSL 16M | ---- / 16,4 | ---- / 0,77 | - |
| až 20MB/s | 28,8 / 20,0 | 9,86 / 20,0 | 14,9 ms |
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | ---- / 25,0 | ---- / 2,00 | - |
| až 40MB/s | ---- / 40,0 | ---- / 40,0 | - |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 71,4 | 28,0 | 19,0 ms | |
| Benešov | 45,3 | 21,5 | 12,7 ms | |
| Beroun | 55,4 | 22,8 | 7,2 ms | |
| Blansko | 37,5 | 6,80 | 18,9 ms | |
| Brno-město | 118 | 79,4 | 16,5 ms | |
| Brno-venkov | 84,3 | 18,4 | 16,6 ms | |
| Bruntál | 26,8 | 10,0 | 22,7 ms | |
| Břeclav | 82,5 | 21,9 | 84,7 ms | |
| Česká Lípa | 75,7 | 20,3 | 11,7 ms | |
| České Budějovice | 140 | 128 | 28,9 ms | |
| Český Krumlov | 52,9 | 20,3 | 18,3 ms | |
| Děčín | 57,2 | 22,0 | 10,8 ms | |
| Domažlice | 36,4 | 11,5 | 14,8 ms | |
| Frýdek-Místek | 74,9 | 28,2 | 17,6 ms | |
| Havlíčkův Brod | 52,6 | 17,0 | 16,1 ms | |
| Hodonín | 54,8 | 19,1 | 19,3 ms | |
| Hradec Králové | 41,7 | 13,3 | 13,7 ms | |
| Cheb | 37,4 | 17,5 | 16,8 ms | |
| Chomutov | 12,3 | 1,28 | 19,4 ms | |
| Chrudim | 23,5 | 6,62 | 29,6 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 45,6 | 14,9 | 74,4 ms | |
| Jeseník | 30,7 | 17,7 | 18,0 ms | |
| Jičín | 62,9 | 24,5 | 11,3 ms | |
| Jihlava | 56,6 | 24,0 | 12,8 ms | |
| Jindřichův Hradec | 44,4 | 19,0 | 15,2 ms | |
| Karlovy Vary | 122 | 32,2 | 11,8 ms | |
| Karviná | 50,8 | 17,3 | 19,7 ms | |
| Kladno | 91,5 | 35,0 | 9,2 ms | |
| Klatovy | 46,3 | 18,6 | 14,0 ms | |
| Kolín | 112 | 37,0 | 11,5 ms | |
| Kroměříž | 123 | 34,5 | 16,6 ms | |
| Kutná Hora | 61,9 | 23,2 | 9,5 ms | |
| Liberec | 77,5 | 19,6 | 11,5 ms | |
| Litoměřice | 80,5 | 24,6 | 13,5 ms | |
| Louny | 80,6 | 51,7 | 11,3 ms | |
| Mělník | 72,4 | 21,1 | 12,0 ms | |
| Mladá Boleslav | 61,0 | 22,4 | 12,1 ms | |
| Most | 51,6 | 14,3 | 42,9 ms | |
| Náchod | 47,7 | 15,0 | 14,4 ms | |
| Nový Jičín | 87,7 | 25,2 | 16,4 ms | |
| Nymburk | 64,8 | 19,3 | 12,1 ms | |
| Olomouc | 72,6 | 23,6 | 15,4 ms | |
| Opava | 76,4 | 20,9 | 17,0 ms | |
| Ostrava | 58,1 | 22,5 | 55,9 ms | |
| Pardubice | 81,3 | 25,5 | 11,5 ms | |
| Pelhřimov | 34,2 | 17,6 | 30,7 ms | |
| Písek | 26,5 | 9,44 | 76,3 ms | |
| Plzeň-jih | 68,3 | 18,4 | 13,0 ms | |
| Plzeň-město | 79,5 | 23,8 | 14,7 ms | |
| Plzeň-sever | 164 | 135 | 10,8 ms | |
| Praha hl.m. | 63,3 | 20,1 | 10,8 ms | |
| Praha-východ | 83,9 | 28,7 | 11,0 ms | |
| Praha-západ | 98,7 | 32,1 | 16,4 ms | |
| Prachatice | 164 | 45,5 | 12,0 ms | |
| Prostějov | 83,4 | 27,8 | 13,1 ms | |
| Přerov | 95,7 | 22,4 | 15,6 ms | |
| Příbram | 63,4 | 19,7 | 12,5 ms | |
| Rakovník | 33,0 | 10,0 | 6,7 ms | |
| Rokycany | 46,8 | 24,6 | 14,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 150 | 25,3 | 8,9 ms | |
| Semily | 95,5 | 35,5 | 13,7 ms | |
| Sokolov | 71,8 | 26,7 | 15,8 ms | |
| Strakonice | 55,5 | 23,9 | 18,6 ms | |
| Svitavy | 58,3 | 19,7 | 13,2 ms | |
| Šumperk | 74,9 | 32,3 | 16,5 ms | |
| Tábor | 79,2 | 33,2 | 13,7 ms | |
| Tachov | 96,8 | 24,7 | 15,5 ms | |
| Teplice | 61,6 | 19,2 | 16,5 ms | |
| Trutnov | 74,2 | 21,8 | 10,8 ms | |
| Třebíč | 69,6 | 23,6 | 18,5 ms | |
| Uherské Hradiště | 49,6 | 17,5 | 22,4 ms | |
| Ústí nad Labem | 46,0 | 21,4 | 10,9 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 71,7 | 23,6 | 15,3 ms | |
| Vsetín | 31,9 | 6,17 | 22,0 ms | |
| Vyškov | 45,3 | 14,6 | 19,6 ms | |
| Zlín | 71,6 | 20,6 | 17,9 ms | |
| Znojmo | 86,3 | 23,5 | 17,8 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 33,8 | 11,1 | 14,4 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.