Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Internet 700 | 242 / 700 | 277 / 700 | 9,1 ms |
| Internet 1000 | 393 / 1000 | 444 / 1000 | 6,5 ms |
| Internet 2000 | 390 / 2000 | 330 / 1000 | 5,8 ms |
| Internet 10000 | 74,7 / 10000 | 61,4 / 10000 | 7,0 ms |
| G.CITY 600 | 666 / 0,60 | 647 / 0,60 | 5,0 ms |
| G.Fiber Mini | ---- / 1,00 | ---- / 1,00 | - |
| G.CITY 1000 | 50,0 / 1,02 | 57,6 / 1,02 | 13,2 ms |
| G.CITY 2000 | ---- / 2,05 | ---- / 2,05 | - |
| G.CITY PLUS | ---- / 3,07 | ---- / 3,07 | - |
| G.CITY TURBO | ---- / 6,14 | ---- / 6,14 | - |
| G.CITY TURBO+ | ---- / 10,2 | ---- / 10,2 | - |
| G.Fiber Gigabit ready | ---- / 100 | ---- / 100 | - |
| G.Fiber Gigabit full | ---- / 1000 | ---- / 1000 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Grape SC, a.s. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 267 | 272 | 7,0 ms | |
| Chomutov | 412 | 470 | 7,9 ms | |
| Louny | 183 | 185 | 8,8 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.