
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 36,1 / 20,0 | 8,42 / 2,00 | 18,2 ms |
| Rychlost 20 Mb/s | 28,4 / 20,0 | 8,76 / 2,00 | 15,7 ms |
| (staré) Internet AKTIV HD | 122 / 50,0 | 93,1 / 5,00 | 14,7 ms |
| (staré) Internet HD Stříbrný | 47,0 / 50,0 | 13,4 / 5,00 | 18,2 ms |
| Rychlost 50 Mb/s | 36,8 / 50,0 | 10,0 / 5,00 | 16,0 ms |
| (staré) Internet HD Zlatý | 63,7 / 100 | 21,7 / 10,0 | 16,8 ms |
| (staré) Internet PREMIUM HD | 164 / 100 | 115 / 10,0 | 10,7 ms |
| Rychlost 100 Mb/s | 72,4 / 100 | 25,8 / 10,0 | 14,6 ms |
| (staré) Internet HD Platinový | 148 / 250 | 40,5 / 25,0 | 12,2 ms |
| Rychlost 250 Mb/s | 135 / 250 | 44,6 / 25,0 | 13,1 ms |
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | 54,0 / - | 10,0 / - | 11,0 ms |
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 32,0 / - | 6,66 / - | 24,0 ms |
| Internet Start Plus 2 Mb/s | 22,9 / - | 7,18 / - | 11,0 ms |
| až 2MB/s | 4,10 / 2,00 | 0,58 / 2,00 | 33,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | 29,2 / 4,10 | 3,26 / 0,26 | 39,0 ms |
| O2 Internet ADSL 8M | 118 / 8,19 | 24,8 / 0,51 | 8,0 ms |
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 32,6 / 16,0 | 2,72 / 1,00 | 12,5 ms |
| O2 Internet ADSL 16M | 48,7 / 16,4 | 16,8 / 0,77 | 13,0 ms |
| až 20MB/s | 28,8 / 20,0 | 9,86 / 20,0 | 14,9 ms |
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | 21,8 / 25,0 | 6,95 / 2,00 | 34,5 ms |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro tarif (staré) Internet HD Stříbrný.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Benešov | 7,85 | 10,0 | 13,0 ms | |
| Beroun | 24,0 | 7,39 | 18,5 ms | |
| Brno-město | 77,9 | 27,7 | 13,3 ms | |
| Bruntál | 11,6 | 0,82 | 159 ms | |
| Český Krumlov | 46,9 | 22,8 | 10,0 ms | |
| Děčín | 35,0 | 23,5 | 11,1 ms | |
| Domažlice | 20,5 | 6,56 | 17,0 ms | |
| Havlíčkův Brod | 53,4 | 14,8 | 12,0 ms | |
| Hodonín | 73,6 | 25,0 | 17,0 ms | |
| Cheb | 15,9 | 15,9 | 14,4 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 32,9 | 4,51 | 222 ms | |
| Jindřichův Hradec | 64,7 | 25,2 | 9,0 ms | |
| Karviná | 47,4 | 8,97 | 21,5 ms | |
| Kladno | 80,4 | 17,4 | 8,5 ms | |
| Klatovy | 42,4 | 10,1 | 12,0 ms | |
| Kolín | 51,2 | 8,49 | 10,0 ms | |
| Liberec | 66,7 | 13,2 | 8,3 ms | |
| Litoměřice | 52,9 | 21,0 | 9,0 ms | |
| Mělník | 51,6 | 9,88 | 13,0 ms | |
| Mladá Boleslav | 195 | 33,7 | 8,5 ms | |
| Nymburk | 5,84 | 0,68 | 24,0 ms | |
| Olomouc | 41,9 | 7,76 | 17,3 ms | |
| Opava | 30,2 | 9,49 | 13,0 ms | |
| Ostrava | 32,5 | 11,3 | 13,0 ms | |
| Pelhřimov | 44,6 | 8,06 | 15,0 ms | |
| Plzeň-město | 54,0 | 9,57 | 13,0 ms | |
| Praha hl.m. | 44,6 | 11,0 | 9,7 ms | |
| Praha-východ | 57,6 | 17,2 | 9,0 ms | |
| Praha-západ | 30,8 | 6,89 | 12,2 ms | |
| Přerov | 28,3 | 11,0 | 31,0 ms | |
| Příbram | 30,7 | 9,89 | 11,0 ms | |
| Rakovník | 41,4 | 4,82 | 9,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 28,1 | 10,8 | 8,0 ms | |
| Šumperk | 44,3 | 9,12 | 11,5 ms | |
| Uherské Hradiště | 37,8 | 9,45 | 16,0 ms | |
| Ústí nad Labem | 41,2 | 10,6 | 8,0 ms | |
| Vyškov | 42,3 | 2,75 | 19,0 ms | |
| Znojmo | 30,5 | 5,10 | 17,0 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 45,4 | 10,6 | 10,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.