
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| (staré) Internet OPTIMAL HD | 36,1 / 20,0 | 8,50 / 2,00 | 18,2 ms |
| Rychlost 20 Mb/s | 28,5 / 20,0 | 8,73 / 2,00 | 15,8 ms |
| (staré) Internet AKTIV HD | 122 / 50,0 | 93,1 / 5,00 | 14,7 ms |
| (staré) Internet HD Stříbrný | 47,5 / 50,0 | 13,5 / 5,00 | 18,1 ms |
| Rychlost 50 Mb/s | 36,7 / 50,0 | 9,93 / 5,00 | 16,0 ms |
| (staré) Internet HD Zlatý | 63,6 / 100 | 21,7 / 10,0 | 16,8 ms |
| (staré) Internet PREMIUM HD | 164 / 100 | 115 / 10,0 | 10,7 ms |
| Rychlost 100 Mb/s | 72,1 / 100 | 26,0 / 10,0 | 14,6 ms |
| (staré) Internet HD Platinový | 144 / 250 | 40,1 / 25,0 | 12,5 ms |
| Rychlost 250 Mb/s | 134 / 250 | 44,5 / 25,0 | 13,1 ms |
| Internet Aktiv Plus 40 Mb/s | 54,0 / - | 10,0 / - | 11,0 ms |
| Internet Optimal Plus 20 Mb/s | 32,0 / - | 6,66 / - | 24,0 ms |
| Internet Start Plus 2 Mb/s | 22,9 / - | 7,18 / - | 11,0 ms |
| až 2MB/s | 4,10 / 2,00 | 0,58 / 2,00 | 33,0 ms |
| staré - O2 Internet ADSL 4096 | 29,2 / 4,10 | 3,26 / 0,26 | 39,0 ms |
| O2 Internet ADSL 8M | 118 / 8,19 | 24,8 / 0,51 | 8,0 ms |
| Internet Optimal 16Mbit - VDSL | 50,9 / 16,0 | 6,80 / 1,00 | 12,0 ms |
| O2 Internet ADSL 16M | 48,7 / 16,4 | 16,8 / 0,77 | 13,0 ms |
| až 20MB/s | 28,8 / 20,0 | 9,86 / 20,0 | 14,9 ms |
| Internet Aktiv 25Mbit - VDSL | 21,8 / 25,0 | 6,95 / 2,00 | 34,5 ms |
Statistika připojení DSL/ADSL O2 pro tarif Rychlost 250 Mb/s.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 261 | 67,4 | 11,6 ms | |
| Benešov | 85,1 | 27,2 | 17,0 ms | |
| Beroun | 202 | 45,3 | 9,4 ms | |
| Blansko | 105 | 49,2 | 18,0 ms | |
| Brno-město | 79,6 | 25,0 | 22,5 ms | |
| Brno-venkov | 60,9 | 21,7 | 37,4 ms | |
| Bruntál | 24,2 | 10,1 | 17,9 ms | |
| Břeclav | 19,1 | 19,1 | 9,0 ms | |
| Česká Lípa | 105 | 37,3 | 10,9 ms | |
| České Budějovice | 254 | 272 | 4,3 ms | |
| Děčín | 91,9 | 47,0 | 8,4 ms | |
| Frýdek-Místek | 181 | 128 | 13,8 ms | |
| Havlíčkův Brod | 131 | 44,9 | 11,2 ms | |
| Hradec Králové | 123 | 42,2 | 10,3 ms | |
| Cheb | 85,3 | 36,1 | 16,3 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 165 | 45,6 | 10,1 ms | |
| Jihlava | 103 | 45,5 | 16,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 77,8 | 28,2 | 14,3 ms | |
| Karlovy Vary | 116 | 25,6 | 11,6 ms | |
| Karviná | 140 | 52,2 | 13,5 ms | |
| Kladno | 155 | 38,1 | 5,5 ms | |
| Kolín | 115 | 45,1 | 11,0 ms | |
| Kroměříž | 199 | 49,5 | 15,2 ms | |
| Kutná Hora | 72,4 | 32,8 | 11,2 ms | |
| Liberec | 115 | 19,3 | 9,2 ms | |
| Litoměřice | 138 | 32,8 | 10,0 ms | |
| Louny | 88,9 | 50,4 | 9,8 ms | |
| Mělník | 113 | 42,0 | 10,3 ms | |
| Most | 127 | 46,0 | 25,5 ms | |
| Nový Jičín | 201 | 51,8 | 15,3 ms | |
| Nymburk | 221 | 50,9 | 9,0 ms | |
| Olomouc | 159 | 47,5 | 12,0 ms | |
| Opava | 99,0 | 46,7 | 16,1 ms | |
| Ostrava | 178 | 56,8 | 14,4 ms | |
| Pardubice | 275 | 71,9 | 10,0 ms | |
| Pelhřimov | 175 | 39,9 | 9,5 ms | |
| Plzeň-město | 169 | 50,1 | 14,5 ms | |
| Plzeň-sever | 207 | 49,2 | 15,0 ms | |
| Praha hl.m. | 144 | 40,7 | 9,1 ms | |
| Praha-východ | 162 | 47,8 | 8,2 ms | |
| Praha-západ | 83,6 | 49,8 | 9,5 ms | |
| Prachatice | 114 | 25,2 | 11,3 ms | |
| Prostějov | 171 | 48,8 | 12,3 ms | |
| Přerov | 104 | 27,4 | 14,8 ms | |
| Rokycany | 93,5 | 19,1 | 8,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 235 | 38,1 | 8,6 ms | |
| Sokolov | 143 | 34,6 | 13,0 ms | |
| Strakonice | 120 | 39,4 | 11,5 ms | |
| Svitavy | 245 | 51,3 | 9,0 ms | |
| Šumperk | 164 | 53,1 | 13,0 ms | |
| Teplice | 81,3 | 39,7 | 9,3 ms | |
| Třebíč | 91,9 | 48,3 | 20,3 ms | |
| Uherské Hradiště | 133 | 47,6 | 17,0 ms | |
| Ústí nad Labem | 94,8 | 47,2 | 7,9 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 179 | 53,3 | 13,4 ms | |
| Vyškov | 81,6 | 40,7 | 15,0 ms | |
| Zlín | 145 | 38,0 | 17,8 ms | |
| Znojmo | 7,48 | 30,4 | 22,0 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 65,2 | 29,5 | 19,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.