Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Poptejte připojení přes Rychlost.cz
Hodnocení v poptávkách: výborné
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Označení | Počet | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|---|
naměřená / nominální | ||||
WEB10M | 16 | 13,2 / 10,2 | 3,75 / 2,05 | 20,0 ms |
WEB20M | 46 | 14,1 / 20,5 | 4,68 / 5,12 | 21,9 ms |
WEB40M | 19 | 27,8 / 40960 | 8,48 / 10240 | 16,9 ms |
FAST AIR 50 | 2 | 45,3 / 51200 | 37,5 / 51200 | 26,5 ms |
FAST AIR 75 | 1 | 59,7 / 76800 | 32,9 / 76800 | 37,5 ms |
FAST AIR 100 | - | ---- / 102400 | ---- / 102400 | - |
FIBER 10M | 1 | 9,10 / 10,2 | 0,82 / 2,05 | 73,5 ms |
WEB10M | - | ---- / 10,2 | ---- / 2,05 | - |
FIBER 20M | 2 | 18,0 / 20,5 | 3,20 / 5,12 | 39,5 ms |
FIBER 40M | - | ---- / 41,0 | ---- / 5,12 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení MamutNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 2 | 15,1 | 21,3 | 15,5 ms | |
Brno-venkov | 51 | 12,0 | 4,60 | 25,0 ms |