Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | - |
|---|---|
| Ceny služeb: | - |
| Technická podpora: | - |
| Smlouvy, prodejci: | - |
| Rychlost instalace: | - |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| 5g2048P/A | ---- / 5,12 | ---- / 0,51 | - |
| 5g4096P/A | ---- / 10,2 | ---- / 1,02 | - |
| HW-10 | ---- / 10,2 | ---- / 0,51 | - |
| 5g6144G/A | 4,54 / 15,4 | 9,79 / 2,05 | 10,0 ms |
| 5g8192G/4 | ---- / 20,5 | ---- / 2,05 | - |
| HW-20 | ---- / 20,5 | ---- / 1,02 | - |
| 5g10240G/4 | ---- / 25,6 | ---- / 3,07 | - |
| HW-30 | ---- / 30,7 | ---- / 2,05 | - |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.