Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Poptejte připojení přes Rychlost.cz
Hodnocení v poptávkách: výborné
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Označení | Počet | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|---|
naměřená / nominální | ||||
i60 Rodinné domy | 12 | 39,5 / 60,0 | 19,1 / 10,0 | 11,3 ms |
i100 Bytové domy | 1 | 171 / 100 | 37,6 / 100 | 8,0 ms |
i100 Optická síť | - | ---- / 100 | ---- / 100 | - |
i350 Optická síť | 2 | 308 / 350 | 299 / 350 | 3,0 ms |
SURF Rodinné domy | - | ---- / 16,0 | ---- / 16,0 | - |
TOP Rodinné domy | - | ---- / 25,0 | ---- / 25,0 | - |
TOP Bytové domy | - | ---- / 30,0 | ---- / 30,0 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení Diadema Internet s.r.o. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 3 | 137 | 92,0 | 11,7 ms | |
Plzeň-sever | 30 | 105 | 89,4 | 9,2 ms |