Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| 3G (HSPA+) | 67,4 / - | 56,5 / - | 24,0 ms |
| EDGE | 50,3 / - | 14,7 / - | 33,1 ms |
| GPRS | 84,1 / - | 29,0 / - | 26,1 ms |
| Internet 4G Basic | 47,4 / - | 27,5 / - | 39,3 ms |
| Internet 4G Premium | 87,3 / - | 43,3 / - | 25,8 ms |
| Internet 4G Standard | 62,0 / - | 25,7 / - | 30,1 ms |
| LTE | 110 / - | 30,8 / - | 25,1 ms |
Statistika připojení Mobilní připojení T-MOBILE pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 89,8 | 34,0 | 27,6 ms | |
| Benešov | 102 | 19,3 | 65,3 ms | |
| Beroun | 79,3 | 27,3 | 22,5 ms | |
| Blansko | 46,3 | 16,7 | 25,8 ms | |
| Brno-město | 112 | 33,1 | 19,9 ms | |
| Brno-venkov | 134 | 45,7 | 23,1 ms | |
| Bruntál | 39,5 | 16,0 | 41,1 ms | |
| Břeclav | 133 | 34,2 | 24,2 ms | |
| Česká Lípa | 54,0 | 28,7 | 34,5 ms | |
| České Budějovice | 101 | 32,5 | 34,0 ms | |
| Český Krumlov | 62,3 | 26,5 | 22,0 ms | |
| Děčín | 86,7 | 27,8 | 23,0 ms | |
| Domažlice | 40,8 | 18,0 | 12,5 ms | |
| Frýdek-Místek | 79,8 | 36,3 | 28,6 ms | |
| Havlíčkův Brod | 124 | 35,4 | 27,7 ms | |
| Hodonín | 64,7 | 19,9 | 27,0 ms | |
| Hradec Králové | 119 | 54,4 | 22,3 ms | |
| Cheb | 133 | 27,2 | 20,6 ms | |
| Chomutov | 110 | 28,7 | 26,7 ms | |
| Chrudim | 88,5 | 32,9 | 23,5 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 88,1 | 53,8 | 24,3 ms | |
| Jeseník | 24,7 | 5,19 | 67,7 ms | |
| Jičín | 20,3 | 13,1 | 25,4 ms | |
| Jihlava | 107 | 48,5 | 29,3 ms | |
| Jindřichův Hradec | 83,8 | 17,8 | 26,6 ms | |
| Karlovy Vary | 193 | 65,2 | 26,0 ms | |
| Karviná | 151 | 56,5 | 25,1 ms | |
| Kladno | 108 | 30,3 | 21,5 ms | |
| Klatovy | 46,6 | 30,5 | 23,2 ms | |
| Kolín | 287 | 43,0 | 18,1 ms | |
| Kroměříž | 41,5 | 15,7 | 27,9 ms | |
| Kutná Hora | 50,9 | 8,67 | 21,2 ms | |
| Liberec | 193 | 85,5 | 21,7 ms | |
| Litoměřice | 64,2 | 33,9 | 22,8 ms | |
| Louny | 80,7 | 28,6 | 105 ms | |
| Mělník | 143 | 39,2 | 20,1 ms | |
| Mladá Boleslav | 119 | 40,8 | 23,5 ms | |
| Most | 84,0 | 27,5 | 21,7 ms | |
| Náchod | 102 | 45,8 | 19,9 ms | |
| Nový Jičín | 98,6 | 27,2 | 25,1 ms | |
| Nymburk | 80,2 | 35,4 | 23,0 ms | |
| Olomouc | 116 | 31,5 | 30,8 ms | |
| Opava | 96,4 | 31,6 | 27,3 ms | |
| Ostrava | 106 | 44,7 | 27,6 ms | |
| Pardubice | 69,2 | 21,7 | 24,0 ms | |
| Pelhřimov | 36,8 | 19,8 | 25,7 ms | |
| Písek | 81,9 | 30,4 | 23,1 ms | |
| Plzeň-jih | 236 | 121 | 19,6 ms | |
| Plzeň-město | 99,0 | 32,7 | 21,7 ms | |
| Plzeň-sever | 67,9 | 26,0 | 24,3 ms | |
| Praha hl.m. | 156 | 37,5 | 17,9 ms | |
| Praha-východ | 152 | 37,1 | 20,7 ms | |
| Praha-západ | 88,7 | 22,5 | 20,4 ms | |
| Prachatice | 146 | 50,2 | 28,3 ms | |
| Prostějov | 58,5 | 28,3 | 45,6 ms | |
| Přerov | 87,7 | 58,1 | 22,1 ms | |
| Příbram | 131 | 33,2 | 22,8 ms | |
| Rakovník | 112 | 27,5 | 19,8 ms | |
| Rokycany | 69,7 | 16,5 | 27,2 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 37,5 | 18,0 | 26,1 ms | |
| Semily | 38,1 | 12,7 | 22,5 ms | |
| Sokolov | 153 | 29,3 | 26,4 ms | |
| Strakonice | 129 | 11,4 | 31,6 ms | |
| Svitavy | 65,1 | 21,6 | 27,1 ms | |
| Šumperk | 98,4 | 61,7 | 23,8 ms | |
| Tábor | 202 | 47,6 | 22,3 ms | |
| Tachov | 93,5 | 36,2 | 23,9 ms | |
| Teplice | 96,4 | 25,7 | 18,8 ms | |
| Trutnov | 120 | 28,4 | 20,6 ms | |
| Třebíč | 68,5 | 27,3 | 29,5 ms | |
| Uherské Hradiště | 71,6 | 15,0 | 28,7 ms | |
| Ústí nad Labem | 53,1 | 24,8 | 19,6 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 24,1 | 13,2 | 41,9 ms | |
| Vsetín | 74,1 | 19,4 | 28,8 ms | |
| Vyškov | 93,9 | 24,6 | 48,0 ms | |
| Zlín | 60,5 | 23,3 | 29,0 ms | |
| Znojmo | 38,0 | 16,1 | 26,4 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 50,7 | 16,7 | 110 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.