Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | - |
---|---|
Ceny služeb: | - |
Technická podpora: | - |
Smlouvy, prodejci: | - |
Rychlost instalace: | - |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
klasická síť 1 | ---- / 10,0 | ---- / - | - |
klasická síť 2 | ---- / 15,0 | ---- / - | - |
klasická síť 3 | ---- / 20,0 | ---- / - | - |
optická síť 1 | ---- / 60,0 | ---- / - | - |
optická síť 2 | ---- / 70,0 | ---- / - | - |
optická síť 3 | ---- / 80,0 | ---- / - | - |
* Recenze/hodnocení jsou ověřena, viz podmínky.