Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| 3G (HSPA+) | 89,6 / - | 63,7 / - | 28,4 ms |
| EDGE | 127 / - | 34,9 / - | 17,4 ms |
| GPRS | 113 / - | 31,1 / - | 24,0 ms |
| Internet 4G Basic | 66,9 / - | 37,3 / - | 24,9 ms |
| Internet 4G Premium | 100 / - | 36,7 / - | 24,4 ms |
| Internet 4G Standard | 57,6 / - | 25,0 / - | 26,2 ms |
| LTE | 120 / - | 30,4 / - | 23,7 ms |
Statistika připojení Mobilní připojení T-MOBILE pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 97,8 | 28,4 | 29,6 ms | |
| Benešov | 91,9 | 16,0 | 29,7 ms | |
| Beroun | 171 | 47,3 | 20,1 ms | |
| Blansko | 109 | 19,8 | 26,7 ms | |
| Brno-město | 121 | 59,1 | 18,9 ms | |
| Brno-venkov | 73,5 | 21,5 | 25,8 ms | |
| Bruntál | 66,9 | 12,9 | 36,4 ms | |
| Břeclav | 47,3 | 10,0 | 27,6 ms | |
| Česká Lípa | 53,3 | 10,6 | 30,9 ms | |
| České Budějovice | 112 | 26,5 | 23,8 ms | |
| Český Krumlov | 31,5 | 23,3 | 22,8 ms | |
| Děčín | 148 | 42,9 | 18,1 ms | |
| Domažlice | 117 | 35,1 | 21,4 ms | |
| Frýdek-Místek | 101 | 39,7 | 26,7 ms | |
| Havlíčkův Brod | 52,1 | 12,1 | 25,9 ms | |
| Hodonín | 80,8 | 21,2 | 24,5 ms | |
| Hradec Králové | 83,9 | 27,0 | 26,0 ms | |
| Cheb | 73,6 | 24,2 | 21,7 ms | |
| Chomutov | 103 | 41,0 | 24,4 ms | |
| Chrudim | 64,5 | 20,5 | 29,1 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 43,6 | 31,5 | 20,7 ms | |
| Jeseník | 179 | 36,6 | 86,0 ms | |
| Jičín | 106 | 26,8 | 21,0 ms | |
| Jihlava | 69,0 | 22,0 | 26,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 85,3 | 22,6 | 24,7 ms | |
| Karlovy Vary | 74,9 | 20,8 | 25,1 ms | |
| Karviná | 61,5 | 26,2 | 24,3 ms | |
| Kladno | 141 | 36,0 | 23,0 ms | |
| Klatovy | 109 | 25,4 | 23,1 ms | |
| Kolín | 54,0 | 17,2 | 27,7 ms | |
| Kroměříž | 74,8 | 22,2 | 30,2 ms | |
| Kutná Hora | 40,5 | 12,6 | 30,7 ms | |
| Liberec | 81,6 | 41,8 | 29,1 ms | |
| Litoměřice | 71,4 | 36,5 | 23,5 ms | |
| Louny | 76,4 | 24,7 | 23,2 ms | |
| Mělník | 141 | 55,7 | 22,1 ms | |
| Mladá Boleslav | 166 | 31,1 | 20,3 ms | |
| Most | 96,4 | 24,5 | 22,3 ms | |
| Náchod | 118 | 26,3 | 20,9 ms | |
| Nový Jičín | 97,0 | 24,4 | 28,7 ms | |
| Nymburk | 192 | 41,9 | 19,2 ms | |
| Olomouc | 161 | 101 | 22,5 ms | |
| Opava | 68,0 | 17,5 | 29,8 ms | |
| Ostrava | 133 | 41,1 | 24,9 ms | |
| Pardubice | 85,9 | 26,3 | 24,4 ms | |
| Pelhřimov | 91,4 | 67,6 | 26,8 ms | |
| Písek | 108 | 27,0 | 24,8 ms | |
| Plzeň-jih | 302 | 46,4 | 16,6 ms | |
| Plzeň-město | 108 | 33,0 | 18,2 ms | |
| Plzeň-sever | 93,7 | 28,2 | 14,8 ms | |
| Praha hl.m. | 112 | 35,7 | 21,2 ms | |
| Praha-východ | 169 | 42,6 | 26,7 ms | |
| Praha-západ | 47,6 | 16,0 | 22,2 ms | |
| Prachatice | 113 | 32,0 | 23,2 ms | |
| Prostějov | 55,4 | 14,4 | 44,8 ms | |
| Přerov | 115 | 22,4 | 24,3 ms | |
| Příbram | 88,8 | 23,2 | 19,7 ms | |
| Rakovník | 116 | 46,8 | 20,3 ms | |
| Rokycany | 86,7 | 26,7 | 21,2 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 130 | 34,1 | 26,7 ms | |
| Semily | 83,7 | 17,7 | 20,1 ms | |
| Sokolov | 260 | 102 | 21,3 ms | |
| Strakonice | 79,4 | 33,8 | 26,9 ms | |
| Svitavy | 75,0 | 24,7 | 35,3 ms | |
| Šumperk | 54,9 | 13,3 | 34,2 ms | |
| Tábor | 43,1 | 16,1 | 31,9 ms | |
| Tachov | 134 | 28,0 | 17,0 ms | |
| Teplice | 199 | 71,9 | 34,3 ms | |
| Trutnov | 60,1 | 14,8 | 35,3 ms | |
| Třebíč | 81,5 | 32,6 | 27,8 ms | |
| Uherské Hradiště | 61,1 | 16,6 | 27,8 ms | |
| Ústí nad Labem | 48,0 | 16,3 | 21,9 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 68,6 | 20,3 | 32,4 ms | |
| Vsetín | 96,3 | 24,4 | 26,3 ms | |
| Vyškov | 50,6 | 9,39 | 24,5 ms | |
| Zlín | 127 | 34,0 | 24,8 ms | |
| Znojmo | 59,0 | 20,8 | 24,9 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 52,3 | 13,2 | 35,2 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.