Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Tarif Internet home 300 OPTIKA | 105 / 32,0 | 93,8 / 32,0 | 3,0 ms |
Tarif Internet home 500 OPTIKA | ---- / 64,0 | ---- / 64,0 | - |
TARIF PROFI INTERNET 600 OPTIKA | ---- / 64,0 | ---- / 64,0 | - |
TARIF PROFI INTERNET 700 OPTIKA | ---- / 80,0 | ---- / 80,0 | - |
Tarif Internet home 700 OPTIKA | ---- / 96,0 | ---- / 96,0 | - |
TARIF PROFI INTERNET 800 OPTIKA | ---- / 96,0 | ---- / 96,0 | - |
TARIF PROFI INTERNET 900 OPTIKA | ---- / 128 | ---- / 128 | - |
Tarif Internet home 900 OPTIKA | ---- / 256 | ---- / 256 | - |
Backbone 300+ | ---- / 2,05 | ---- / 2,05 | - |
Backbone 300 | ---- / 4,10 | ---- / 4,10 | - |
Backbone 400+ | ---- / 4,10 | ---- / 4,10 | - |
Backbone 500+ | ---- / 6,14 | ---- / 6,14 | - |
Backbone 400 | ---- / 8,19 | ---- / 8,19 | - |
Backbone 600+ | ---- / 8,19 | ---- / 8,19 | - |
Backbone 800+ | ---- / 8,19 | ---- / 8,19 | - |
Backbone 500 | ---- / 12,3 | ---- / 12,3 | - |
Backbone 700+ | ---- / 12,3 | ---- / 12,3 | - |
Backbone 900+ | ---- / 12,3 | ---- / 12,3 | - |
Backbone 600 | ---- / 16,4 | ---- / 16,4 | - |
Backbone 800 | ---- / 16,4 | ---- / 16,4 | - |
Backbone 700 | ---- / 24,6 | ---- / 24,6 | - |
Backbone 900 | ---- / 24,6 | ---- / 24,6 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Spoje NET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Praha hl.m. | 227 | 229 | 7,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.