Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | - |
|---|---|
| Ceny služeb: | - |
| Technická podpora: | - |
| Smlouvy, prodejci: | - |
| Rychlost instalace: | - |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| WIFI 100 | 41,9 / 1,00 | 33,1 / 0,50 | 11,0 ms |
| WIFI 250 2,4 GHz | ---- / 2,00 | ---- / 1,50 | - |
| WIFI 250 5 GHz | ---- / 3,00 | ---- / 2,00 | - |
| WIFI 333 | ---- / 3,50 | ---- / 2,50 | - |
| WIFI 500 | ---- / 4,00 | ---- / 3,00 | - |
| WIFI 1000 | ---- / 8,00 | ---- / 4,00 | - |
| HOME 10 Mbps | ---- / 10,0 | ---- / 2,00 | - |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.