Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| JON Optical 30Mbit | 42,6 / 20,0 | 7,17 / 10,0 | 16,8 ms |
| JON CableNet | 7,90 / 50,0 | 18,8 / 10,0 | 13,0 ms |
| JON GIGA 100Mbit | 187 / 80,0 | 168 / 20,0 | 7,3 ms |
| JON Optical 120Mbit | 51,4 / 80,0 | 52,0 / 40,0 | 5,4 ms |
| JON CableNet | 79,3 / 100 | 33,2 / 20,0 | 9,3 ms |
| JON Optical 150Mbit | 126 / 100 | 31,3 / 50,0 | 13,0 ms |
| JON Optical 200Mbit | 56,3 / 100 | 48,8 / 100 | 8,5 ms |
| JON GIGA 750Mbit | 543 / 500 | 260 / 250 | 11,0 ms |
| JON GIGA 1Gbit | 445 / 1000 | 479 / 1000 | 5,3 ms |
| JON GIGA 2Gbit | 661 / 2000 | 545 / 2000 | 2,8 ms |
| JON Optical GIGA 500 | 92,0 / 250 | 55,1 / 250 | 3,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika JON.CZ pro tarif JON Optical GIGA 750.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.