Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | - |
---|---|
Ceny služeb: | - |
Technická podpora: | - |
Smlouvy, prodejci: | - |
Rychlost instalace: | - |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | ---- / 1,02 | ---- / 1,02 | - |
Basic | ---- / 4,10 | ---- / 4,10 | - |
bez agregace 4096 | ---- / 4,10 | ---- / 4,10 | - |
Optim | 29,1 / 6,14 | 26,1 / 6,14 | 8,0 ms |
bez agregace 8192 | ---- / 8,19 | ---- / 8,19 | - |
Optim+ | ---- / 8,19 | ---- / 8,19 | - |
Power | ---- / 10,2 | ---- / 6,14 | - |
bez agregace 16384 | ---- / 16,4 | ---- / 16,4 | - |
Top | ---- / 16,4 | ---- / 8,19 | - |
bez agregace 32768 | ---- / 32,8 | ---- / 32,8 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení DaCoNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Kolín | 2,05 | 5,41 | 38,8 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.