Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
CLICK (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 38,9 / 30,0 | 3,27 / 3,00 | 18,2 ms |
PROFI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 18,1 / 60,0 | 6,18 / 5,00 | 17,0 ms |
START (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | 58,0 / 60,0 | 6,39 / 6,00 | 19,0 ms |
START (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 74,2 / 80,0 | 14,8 / 8,00 | 18,3 ms |
Optika START (GPON) Rožnov | 40,6 / 100 | 28,5 / 30,0 | 11,8 ms |
Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 89,8 / 100 | 28,5 / 30,0 | 5,3 ms |
FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | 39,3 / 120 | 5,11 / 10,0 | 22,0 ms |
PROFI (ED3.0 koax) Sedlnice | 73,8 / 150 | 5,14 / 15,0 | 25,5 ms |
STANDARD+ (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 65,0 / 150 | 7,86 / 15,0 | 22,0 ms |
Optika PLUS (GPON) Rožnov | 10,6 / 300 | 14,6 / 100 | 12,0 ms |
PROFI (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 176 / 350 | 48,9 / 30,0 | 21,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika 4M Rožnov pro tarif Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.