Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Optika ZDARMA (GPON) Rožnov | ---- / 1,00 | ---- / 1,00 | - |
MINI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 31,4 / 12,0 | 3,26 / 2,00 | 22,0 ms |
START (ED3.0 koax) Sedlnice | ---- / 12,0 | ---- / 1,00 | - |
START (ED3.0 koax) Teplice n. B. | 58,3 / 15,0 | 5,11 / 2,00 | 17,0 ms |
START (ED3.0 koax) Jarcová | ---- / 20,0 | ---- / 1,00 | - |
CLICK (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 7,08 / 30,0 | 2,58 / 3,00 | 17,5 ms |
STANDARD (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 30,0 | ---- / 3,00 | - |
STANDARD (ED3.0 koax) Jarcová | 53,6 / 40,0 | 10,4 / 2,00 | 17,7 ms |
START (ED3.0 koax) Životice u N.J. | ---- / 50,0 | ---- / 5,00 | - |
PROFI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 48,2 / 60,0 | 8,88 / 5,00 | 24,0 ms |
PROFI (ED3.0 koax) Teplice n. B. | 53,1 / 60,0 | 4,57 / 5,00 | 17,7 ms |
START (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 60,0 | ---- / 6,00 | - |
STANDARD (ED3.0 koax) Sedlnice | ---- / 80,0 | ---- / 5,00 | - |
START (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | ---- / 80,0 | ---- / 8,00 | - |
Optika START (GPON) Rožnov | ---- / 100 | ---- / 30,0 | - |
Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 90,8 / 100 | 40,6 / 30,0 | 10,4 ms |
PROFI+ (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 100 | ---- / 8,00 | - |
FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | 56,8 / 120 | 5,33 / 10,0 | 23,3 ms |
STANDARD (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 120 | ---- / 12,0 | - |
Optika STANDARD (GPON) Rožnov | ---- / 150 | ---- / 50,0 | - |
Optika STANDARD (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 67,1 / 150 | 31,0 / 50,0 | 15,5 ms |
PROFI (ED3.0 koax) Sedlnice | 40,2 / 150 | 5,74 / 15,0 | 76,8 ms |
STANDAR (ED3.0 koax) Životice u N.J. | 22,2 / 150 | 9,15 / 15,0 | 18,0 ms |
STANDARD+ (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 6,68 / 150 | 6,80 / 15,0 | 26,0 ms |
PLUS (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 200 | ---- / 20,0 | - |
PLUS (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 88,1 / 200 | 20,5 / 20,0 | 15,8 ms |
Optika PLUS (GPON) Rožnov | 90,9 / 300 | 30,9 / 100 | 15,3 ms |
Optika PROFI (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | ---- / 300 | ---- / 100 | - |
PROFI (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | ---- / 350 | ---- / 30,0 | - |
PROFI (ED3.0 koax) Životice u N.J. | ---- / 350 | ---- / 30,0 | - |
Optika PROFI (GPON) Rožnov | 86,6 / 500 | 9,87 / 150 | 18,9 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika 4M Rožnov pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 94,7 | 23,3 | 18,5 ms | |
Frýdek-Místek | 36,1 | 3,58 | 21,2 ms | |
Nový Jičín | 71,1 | 20,3 | 14,6 ms | |
Přerov | 56,9 | 4,96 | 39,0 ms | |
Vsetín | 115 | 52,1 | 15,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.