
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Optika ZDARMA (GPON) Rožnov | ---- / 1,00 | ---- / 1,00 | - |
| MINI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 26,0 / 12,0 | 9,25 / 2,00 | 32,2 ms |
| START (ED3.0 koax) Sedlnice | ---- / 12,0 | ---- / 1,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 15,0 | ---- / 2,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Jarcová | ---- / 20,0 | ---- / 1,00 | - |
| CLICK (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 74,0 / 30,0 | 7,86 / 3,00 | 19,0 ms |
| STANDARD (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 30,0 | ---- / 3,00 | - |
| STANDARD (ED3.0 koax) Jarcová | 30,1 / 40,0 | 2,86 / 2,00 | 2012 ms |
| START (ED3.0 koax) Životice u N.J. | ---- / 50,0 | ---- / 5,00 | - |
| PROFI (ED3.0 koax) Hukvaldy | ---- / 60,0 | ---- / 5,00 | - |
| PROFI (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 60,0 | ---- / 5,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 60,0 | ---- / 6,00 | - |
| STANDARD (ED3.0 koax) Sedlnice | 34,9 / 80,0 | 5,19 / 5,00 | 30,8 ms |
| START (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 70,8 / 80,0 | 7,67 / 8,00 | 16,0 ms |
| Optika START (GPON) Rožnov | ---- / 100 | ---- / 30,0 | - |
| Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 61,8 / 100 | 36,6 / 30,0 | 10,7 ms |
| PROFI+ (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 100 | ---- / 8,00 | - |
| FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | 89,1 / 120 | 9,73 / 10,0 | 22,9 ms |
| STANDARD (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 120 | ---- / 12,0 | - |
| Optika STANDARD (GPON) Rožnov | 66,2 / 150 | 9,49 / 50,0 | 65,0 ms |
| Optika STANDARD (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 62,7 / 150 | 31,4 / 50,0 | 6,5 ms |
| PROFI (ED3.0 koax) Sedlnice | 7,23 / 150 | 3,31 / 15,0 | 30,0 ms |
| STANDAR (ED3.0 koax) Životice u N.J. | ---- / 150 | ---- / 15,0 | - |
| STANDARD+ (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 73,9 / 150 | 23,6 / 15,0 | 21,2 ms |
| PLUS (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | 116 / 200 | 11,9 / 20,0 | 18,0 ms |
| PLUS (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 86,6 / 200 | 19,4 / 20,0 | 14,0 ms |
| Optika PLUS (GPON) Rožnov | ---- / 300 | ---- / 100 | - |
| Optika PROFI (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | ---- / 300 | ---- / 100 | - |
| PROFI (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 137 / 350 | 11,1 / 30,0 | 20,0 ms |
| PROFI (ED3.0 koax) Životice u N.J. | ---- / 350 | ---- / 30,0 | - |
| Optika PROFI (GPON) Rožnov | ---- / 500 | ---- / 150 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika 4M Rožnov pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 57,2 | 16,3 | 101 ms | |
| Frýdek-Místek | 50,3 | 5,67 | 26,4 ms | |
| Nový Jičín | 87,3 | 31,8 | 9,2 ms | |
| Vsetín | 35,1 | 5,08 | 1697 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.