
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Optika ZDARMA (GPON) Rožnov | ---- / 1,00 | ---- / 1,00 | - |
| MINI (ED3.0 koax) Hukvaldy | 10,1 / 12,0 | 1,78 / 2,00 | 37,0 ms |
| START (ED3.0 koax) Sedlnice | ---- / 12,0 | ---- / 1,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 15,0 | ---- / 2,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Jarcová | 11,0 / 20,0 | 2,02 / 1,00 | 17,5 ms |
| CLICK (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | 75,1 / 30,0 | 51,5 / 3,00 | 14,2 ms |
| STANDARD (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 30,0 | ---- / 3,00 | - |
| STANDARD (ED3.0 koax) Jarcová | ---- / 40,0 | ---- / 2,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Životice u N.J. | 27,5 / 50,0 | 4,80 / 5,00 | 32,5 ms |
| PROFI (ED3.0 koax) Hukvaldy | ---- / 60,0 | ---- / 5,00 | - |
| PROFI (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 60,0 | ---- / 5,00 | - |
| START (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 60,0 | ---- / 6,00 | - |
| STANDARD (ED3.0 koax) Sedlnice | 49,3 / 80,0 | 4,17 / 5,00 | 37,8 ms |
| START (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | ---- / 80,0 | ---- / 8,00 | - |
| Optika START (GPON) Rožnov | ---- / 100 | ---- / 30,0 | - |
| Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | ---- / 100 | ---- / 30,0 | - |
| PROFI+ (ED3.0 koax) Teplice n. B. | ---- / 100 | ---- / 8,00 | - |
| FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | 96,6 / 120 | 9,57 / 10,0 | 19,0 ms |
| STANDARD (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | 41,5 / 120 | 9,88 / 12,0 | 19,3 ms |
| Optika STANDARD (GPON) Rožnov | ---- / 150 | ---- / 50,0 | - |
| Optika STANDARD (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | 102 / 150 | 38,0 / 50,0 | 5,0 ms |
| PROFI (ED3.0 koax) Sedlnice | 29,2 / 150 | 5,54 / 15,0 | 31,5 ms |
| STANDAR (ED3.0 koax) Životice u N.J. | 1,29 / 150 | 1,14 / 15,0 | 48,5 ms |
| STANDARD+ (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | ---- / 150 | ---- / 15,0 | - |
| PLUS (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | ---- / 200 | ---- / 20,0 | - |
| PLUS (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | ---- / 200 | ---- / 20,0 | - |
| Optika PLUS (GPON) Rožnov | ---- / 300 | ---- / 100 | - |
| Optika PROFI (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | ---- / 300 | ---- / 100 | - |
| PROFI (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | ---- / 350 | ---- / 30,0 | - |
| PROFI (ED3.0 koax) Životice u N.J. | ---- / 350 | ---- / 30,0 | - |
| Optika PROFI (GPON) Rožnov | ---- / 500 | ---- / 150 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika 4M Rožnov pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 70,8 | 40,0 | 13,0 ms | |
| Frýdek-Místek | 110 | 9,78 | 18,0 ms | |
| Nový Jičín | 27,1 | 6,89 | 30,7 ms | |
| Přerov | 57,9 | 5,27 | 24,0 ms | |
| Vsetín | 87,7 | 10,5 | 18,4 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.