od straightcore příspěvků: 93 IP: (zobrazit) | Testoval jsem i vícevláknové stahování a rychlost je vždy do 10Mbit/s víc ten QOS nepustí,ať je to v jednom vláknu,nebo v deseti :-) celková rychlost se vždy drží max. 10Mbit/s Ta starší verze je OK Download: 9 470,29 kbit/s (1 183,79 kB/s) (na 3 vláknech): 9 091,07 kbit/s (o 4% horší) Upload: 9 320,20 kbit/s (1 165,03 kB/s) |
---|---|
od adam moderátor | No dobra, jinak, puste si sledovani site, nevim jeslti mate Windows ci Linux. A sledujte kolik to realne jede. Ja hadam ze to ignoruje QOS. Edit: puvodni verze tahala sice na vice vlaknech ale z jednoho zdroje, nova taha ze 3 ruznych |
---|---|
od straightcore příspěvků: 93 IP: (zobrazit) | Download: 28 111,41 kbit/s (3 513,93 kB/s) (na 1 vláknu): 13 390,44 kbit/s (o 52% horší) Upload: 9 434,79 kbit/s (1 179,35 kB/s) |
---|---|
od adam moderátor | A co treba ksysguard. IPtraf to ukazuje jako celkove nebo jen na urcity server? Fakt to opravdu vypada ze tester je spravny jen se divate na spatne udaje. |
---|---|
od straightcore příspěvků: 93 IP: (zobrazit) | Tak vyzkoušel jsem ješte další dva stroje,kde mi to měření ukazuje podle nastavenýh hodnot QOS,rozdíl je vždy jen na tom jedom,celkem zvláštní :D QOS je na všechny nastaven stejně. |
---|---|
od adam moderátor | Co se divam tak tech 25Mbits to jelo i na jednom vlaknu. |
---|---|
od adam moderátor | 1418114977647 95.85.212.- connected received 52 1418114983685 95.85.212.- disconnectedbytimeout sent 18774703 time 6038 speed(Mbits) 24875 Tohle je log serveru na ten jednovlaknovej test s cca 25Mbits. Prvni sloupec je cas. 6sekund na 18.7MB |
---|---|
od x-rated příspěvků: 202 IP: (zobrazit) | upload se mi zase pustil v compatibility módu, takže jenom 100 :( http://rychlost.cz/rs/20144884533.png (explorer) http://rychlost.cz/rs/20144884578.png (chrome) obojí s aktivním flashem fórum o připojení k internetu -> internetforum.cz |
---|---|
od straightcore příspěvků: 93 IP: (zobrazit) | No to jsem zkusil vypnout qos,teď jsem dal ješte jeden test,tam to ukazuje správně,ale na tomhle jednom PC to prostě měří nějak divně :D zkuste kouknout na ten poslední test. Nevim co to může ovlivnit že tam jsou ty rozdíly. |
---|---|
od adam moderátor | 1418119906498 95.85.212.- connected received 52 originHeader no Origin header responseHeader 1418119912590 95.85.212.- disconnectedbytimeout sent 7420303 time 6092 speed(Mbits) 9744 Podle me tam je neco s tim QOS. |
---|---|
od adam moderátor | U tebe asi vim cim to je. Je tam urcite predchazeni, up se me spousti prilis brzo a je prerusen jeste "END" prikazem od vicevlaknoveho testu. To myslim poresim dobre. |
---|---|
od x-rated příspěvků: 202 IP: (zobrazit) | ještě pro úplnost html verze http://rychlost.cz/rs/20144884616.png (chrome) http://rychlost.cz/rs/20144884641.png (firefox) jinak mám dojem, že html verze měří líp i na jednom vláknu, tam to hned skočí na 900 fórum o připojení k internetu -> internetforum.cz |
---|---|
od adam moderátor | U ty HTML verze je problem v maximalni pameti pro prohlizec. Tezko rict kolik to je ale kdyz mas cca 120MB/s tak po par sekundach je to na 500MB kdyz uz tusim chrome pada :) HTML verze to zahazovat neumi a taha a uklada do pameti. |
---|---|
od straightcore příspěvků: 93 IP: (zobrazit) | QOS to nebude |
---|---|
od adam moderátor | Ok ten flash download jeste proverim. Zkuste to jeste parkrat, idealne do okamziku kdy se projevi tato nepresnost. Predvsim na vicevlaknovem testu. Dal jsemsi tam vice logovani. |
---|---|
Diskuze k tomuto tématu pokračuje na další stránce.