od anyone příspěvků: 11 IP: (zobrazit) | rnrnPoužívám technologii 5Ghz Wi-fi. 3x měření na speedtest :rn1)PING 58ms, DOWNLOAD 2,93mbps, UPLOAD 0,88mbps; 2) PING 55ms, DOWNLOAD 2,77mbps, UPLOAD 0,89 mbps; 3) PING 22ms, DOWNLOAD 2,97mbps, UPLOAD 0,89mbps. Toto je měření snad nejlepší lepší už to nebývá ani rychlejší. Tady jsou linky na jiná měření: http://rychlost.cz/rh/20111199312-02840328df.html; na dsl,cz mi to změřilo DOWNLOAD 2,87mbps, UPLOAD 0,8mbps, průměrná rychlost odezvy 5ms a tady ještě jedno měření z rychlost.cz: http://rychlost.cz/rh/20111199369-511ac2c2de.html. Zde je odkaz z příkazového řádku (stabilita přípojky): http://www.ulozto.cz/8421237/pripojka-jpg. Předem děkuji. |
---|---|
od anyone příspěvků: 11 IP: (zobrazit) | rnZadal jsem svou adresu a vyhodilo mi to jen 1024kb/s / 128kb/s, což se mi nějak nezdá. A mám ještě dotaz, jestli není nějaká stránka, kde zjistím nejbližší ústřednu od které jsem vzdálen. Děkuji |
---|---|
od psp822 příspěvků: 396 IP: (zobrazit) | Ješte jsem se zapoměl zeptat jaký máte tarif? I takhle může frčet NET doma :) = http://rychlost.cz/rs/201649111354.png |
---|---|
od warman příspěvků: 1 112 IP: (zobrazit) | jestli jstr vzdalen opravdu takovou dalku od ustredny, tak je ten mbit moznej. Myslim si, ze infos je to nejlepsi, co tady muzete mit na vesnici... |
---|---|
od anyone příspěvků: 11 IP: (zobrazit) | Teď jsem se ptal a anténa nebo co to je přes co se chytá signál je rovnou tady ve vesnici pokud je to teda to co myslíte. |
---|---|
od anyone příspěvků: 11 IP: (zobrazit) | Mám infos data basic za 330Kc / mesic. |
---|---|
od warman příspěvků: 1 112 IP: (zobrazit) | takze jestli chcete vyssi rychlost, tak prejit na vyssi tarif a to zhorsovani rychlosti resit primo s infosem. Podleme adsl je u vasna vesnici ta nejhorsi varianta... |
---|---|
od psp822 příspěvků: 396 IP: (zobrazit) | V tom případě bych určite podal reklamaci a požadal o servis tento poskytovatl se mi zdá dost dobrý, určitě bych zkusil výšší trif u kterých se tady na rychlost.cz dostaly uživatele i na 10Mbit/s a výš.Případně bych konzultoval s technikem jak daleko jsme od přístupového(AP) bodu a další věci jak by se dala zlepšit stabilita (lepší anténa nebo zařízení). Další věc jsou ty odezvy zdá se že pocestě se dost horší=zeptat se jestli nejsou ted problémy s páteřníninkou atd. Adsl bych určitě v tvý situaci nebral. I takhle může frčet NET doma :) = http://rychlost.cz/rs/201649111354.png |
---|---|
od psp822 příspěvků: 396 IP: (zobrazit) | + by nebylo odvěci si dát roční předplatný který vychází na nejvyší tarif 351Kč měsíčně celková cena je pak 4212 I takhle může frčet NET doma :) = http://rychlost.cz/rs/201649111354.png |
---|---|
od anyone příspěvků: 11 IP: (zobrazit) | Už s nimi mám právě smlouvu na 3 roky, od které se mi zbytečně nechce odstupovat, kdyby byl internet horší pak to O2. Zkusím se nějak poradit přímo u nich a uvidíme kolik z toho vytáhnou. Doufám, že není omezená rychlost jakože toto je max. Jestli i kdybych měl třeba slíbenou vyšší rychlost, aby nebyla nejvyšší, ta mám teď. |
---|---|
od warman příspěvků: 1 112 IP: (zobrazit) | infos je siroko daleko nejlepsi provider, co vim podle i mych zkusenosti. Urcite bych se pokusil vyresit roblem, nehlede na to ze jste na tri roky upsany(tudiz nemusi oni od smlouvy odstoupit) |
---|---|
od psp822 příspěvků: 396 IP: (zobrazit) | Určitě se to snaž vyřešit z WiFI technologie se dá vytáhnout vždy víc než z adsl, i na 10Km mužeš z wifi vytáhnout 10-15Mbit na tož na par desítek metrů. I takhle může frčet NET doma :) = http://rychlost.cz/rs/201649111354.png |
---|---|
od anyone příspěvků: 11 IP: (zobrazit) | http://rychlost.cz/rh/20111211738-4f86cb7be5.html Tak je toto normální? Celý den to takto jede to je hrozný. |
---|---|
od warman příspěvků: 1 112 IP: (zobrazit) | 1)tady stiznostma nic nevyresite, reste to primo s infosem!!! 2)rika vam neco agregace? jestli ne, tak znamena to, kolik lidi muze vyuzivat vasi linku-tedy mate ji sdilenou, negarantovanou. |
---|---|
od pivo24 příspěvků: 4 IP: (zobrazit) | Bydlím také 7 km od ústředny a taky to bylo teoreticky 1024/128.Reálně mám 861/98 při prakticky 100% stabilitě.Wifi je zde dostupné 2.4 GHz,které šlo asi tak stejně,když jsem ho měl,ale stabilita během dne značně kolísala.To bylo ovšem hodně tím,že jsem téměř na konci sítě.Takže někdy to šlo 300 a někdy v noci 1.9 Mbit/s. |
---|---|
Vyzkoušejte náš speedtest. Fungující i bez Flashe, čistě na Javascriptu.