Kvalita a rychlost: | - |
---|---|
Ceny služeb: | - |
Technická podpora: | - |
Smlouvy, prodejci: | - |
Rychlost instalace: | - |
Sháníte internetové připojení?
Zkuste poptávkový systém!
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Označení | Počet | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|---|
naměřená / nominální | ||||
Sky Weekend | 1 | 10,9 / 1,00 | 5,82 / 0,51 | 8,0 ms |
Sky Home | 1 | 20,8 / 6,00 | 1,23 / 2,00 | 14,0 ms |
Sky Action | - | ---- / 10,0 | ---- / 4,00 | - |
Sky Half | - | ---- / 12,5 | ---- / 5,00 | - |
Sky Medium | - | ---- / 17,5 | ---- / 8,00 | - |
Sky Work | - | ---- / 22,5 | ---- / 10,0 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení SKY Trade pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 4 | 18,3 | 5,66 | 12,5 ms | |
Plzeň-jih | 4 | 50,4 | 7,73 | 5,0 ms |