Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | - |
---|---|
Ceny služeb: | - |
Technická podpora: | - |
Smlouvy, prodejci: | - |
Rychlost instalace: | - |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
EKONOMICKÝ | ---- / 7,00 | ---- / 2,00 | - |
RODINNÝ | ---- / 20,0 | ---- / 8,00 | - |
MODERNÍ | ---- / 25,0 | ---- / 10,0 | - |
SUPER | ---- / 33,0 | ---- / 15,0 | - |
OPTIKA VZDUCHEM 50 | ---- / 50,0 | ---- / 25,0 | - |
OPTIKA VZDUCHEM 100 | ---- / 100 | ---- / 50,0 | - |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.