Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | - |
|---|---|
| Ceny služeb: | - |
| Technická podpora: | - |
| Smlouvy, prodejci: | - |
| Rychlost instalace: | - |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| WIFI MEDIUM | ---- / 10,0 | ---- / 10,0 | - |
| FIBER MEDIUM | ---- / 20,0 | ---- / 10,0 | - |
| WIFI STANDARD | ---- / 20,0 | ---- / 10,0 | - |
| FIBER STANDARD | ---- / 40,0 | ---- / 30,0 | - |
| WIFI PREMIUM | ---- / 40,0 | ---- / 20,0 | - |
| WIFI EXTRA | ---- / 50,0 | ---- / 20,0 | - |
| FIBER PREMIUM | ---- / 70,0 | ---- / 40,0 | - |
| FIBER EXTRA | ---- / 100 | ---- / 50,0 | - |
| MINI | ---- / 1,02 | ---- / 0,51 | - |
| MEDIUM | ---- / 8,00 | ---- / 2,00 | - |
| STANDARD | ---- / 16,0 | ---- / 4,00 | - |
| PREMIUM | ---- / 32,0 | ---- / 4,00 | - |
| EXTRA | ---- / 50,0 | ---- / 10,0 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení KOVÁŘOVNET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Písek | 16,7 | 6,01 | 27,1 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.