Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: | 
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva | 
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Víkend 3.0 | ---- / 3,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 8.0 FSi | ---- / 8,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 14.0 HDi | ---- / 14,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 18.0 HDi | ---- / 18,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 19.0 FSi | ---- / 19,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 22.0 HDi | ---- / 22,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 25.0 FSi | 105 / 25,0 | 32,4 / 3,00 | 6,1 ms | 
| 36.0 FSi | 20,2 / 36,0 | 6,12 / 3,00 | 20,3 ms | 
| 1.0 TSi | ---- / 1,00 | ---- / 1,00 | - | 
| 5.0 TSi | ---- / 5,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 6.0 TSi | ---- / 6,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 7.0 TSi | ---- / 7,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 8.0 TSi | ---- / 8,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 9.0 FSi | ---- / 9,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 9.0 TSi | ---- / 9,00 | ---- / 3,00 | - | 
| 10.0 TSi | ---- / 10,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 13.0 TSi | ---- / 13,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 15.0 TSi | ---- / 15,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 22.0 HDi | ---- / 22,0 | ---- / 3,00 | - | 
| 26.0 FSi | ---- / 26,0 | ---- / 3,00 | - | 
Statistika připojení Bezdrátové připojení JiriVana.NET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down | Down Mbits | Up Mbits | Odezva ms | 
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 17,7 | 6,73 | 34,8 ms | |
| Kolín | 11,0 | 5,11 | 13,5 ms | |
| Nymburk | 8,09 | 4,74 | 25,5 ms | 
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.