Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Nano B 300 | 6,92 / 7,00 | 6,98 / 2,00 | 29,6 ms |
| Nano B 400 | 188 / 12,0 | 90,3 / 4,00 | 14,1 ms |
| Nano B 500 | ---- / 16,0 | ---- / 6,00 | - |
| Nano B 350 | ---- / 20,0 | ---- / - | - |
| Nano B 600 | ---- / 20,0 | ---- / 7,00 | - |
| Nano B 650 | 53,4 / 25,0 | 16,6 / 8,00 | 27,7 ms |
| Nano B 450 | 96,3 / 40,0 | 51,8 / - | 13,5 ms |
| Nano B 550 | 61,7 / 50,0 | 6,66 / - | 14,0 ms |
| Nano C 450 | ---- / 60,0 | ---- / - | - |
| Nano B 650 | ---- / 70,0 | ---- / - | - |
| Nano B 800 | ---- / 70,0 | ---- / - | - |
| Nano C 550 | ---- / 100 | ---- / - | - |
| Nano C 1000 | ---- / 200 | ---- / - | - |
| Nano C 800 | 251 / 200 | 208 / - | 14,3 ms |
| Nano C 1500 | ---- / 300 | ---- / - | - |
| 5Ghz Canopy A 300 | ---- / 1,50 | ---- / 0,26 | - |
| 5Ghz Canopy A 400 | ---- / 2,50 | ---- / 0,51 | - |
| 5Ghz Nano A 300 | ---- / 3,00 | ---- / 1,00 | - |
| 5Ghz Canopy A 500 | ---- / 4,00 | ---- / 0,51 | - |
| 5Ghz Nano A 400 | ---- / 4,00 | ---- / 1,00 | - |
| 5G MIMO Canopy B 300 | ---- / 5,00 | ---- / 1,00 | - |
| 5Ghz Canopy A 650 | ---- / 5,00 | ---- / 0,51 | - |
| 5Ghz Nano A 500 | ---- / 6,00 | ---- / 2,00 | - |
| 5Ghz Canopy A 650 | ---- / 7,00 | ---- / 1,00 | - |
| 5G MIMO Canopy B 400 | ---- / 8,00 | ---- / 2,00 | - |
| 5Ghz Nano A 600 | ---- / 8,00 | ---- / 2,00 | - |
| 5G MIMO Canopy B 500 | ---- / 12,0 | ---- / 5,00 | - |
| 5G MIMO Canopy B 650 | ---- / 15,0 | ---- / 5,00 | - |
| 5G MIMO Canopy B 800 | ---- / 20,0 | ---- / 5,00 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení IGN pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 70,4 | 35,8 | 15,8 ms | |
| Blansko | 27,9 | 7,84 | 18,2 ms | |
| Vyškov | 9,37 | 1,88 | 21,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.