Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Sháníte internetové připojení?
Zkuste poptávkový systém!
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Označení | Počet | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|---|
naměřená / nominální | ||||
Optika 50 | - | ---- / 50,0 | ---- / 50,0 | - |
REALFIBER | - | ---- / 50,0 | ---- / 50,0 | - |
MAXFIBER | - | ---- / 100 | ---- / 100 | - |
Optika 100 | 3 | 69,9 / 100 | 60,1 / 100 | 4,8 ms |
GIGAFIBER | 1 | 126 / 1000 | 310 / 1000 | 3,0 ms |
STUDENT BYT | - | ---- / 4,00 | ---- / 2,00 | - |
RODINA BYT | - | ---- / 30,0 | ---- / 10,0 | - |
STUDENT+ BYT | - | ---- / 50,0 | ---- / 50,0 | - |
RODINA+ BYT | - | ---- / 100 | ---- / 100 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Cerberos pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 8 | 69,4 | 87,6 | 3,0 ms | |
Liberec | 10 | 40,9 | 42,8 | 7,0 ms |