Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele xtranet.sk. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +83%, rychlosti odesílání +378% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -37% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-07-08 | 18,52 | 5,74 | 11,72 | 24,50 | 10,15 | 3,54 | 9,89 | 16,50 | 12 | 10 | 12 | 15 | |
2025-07-06 | 71,14 | 31,62 | 63,05 | 106,6 | 40,98 | 30,36 | 60,19 | 61,20 | 17 | 13 | 14 | 19 | |
2025-07-05 | 59,24 | 47,65 | 61,56 | 92,81 | 30,11 | 21,22 | 22,31 | 42,77 | 18 | 12 | 12 | 16 | |
2025-07-04 | 46,29 | 44,15 | 49,43 | 50,00 | 28,70 | 22,18 | 40,18 | 40,96 | 14 | 10 | 11 | 16 | |
2025-07-03 | 101,9 | 95,17 | 101,9 | 108,6 | 39,34 | 35,22 | 39,34 | 43,45 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2025-07-02 | 67,81 | 62,04 | 67,81 | 73,58 | 54,26 | 51,72 | 54,26 | 56,79 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2025-07-01 | 181,0 | 137,4 | 181,0 | 224,5 | 59,06 | 47,74 | 59,06 | 70,37 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2025-06-21 | 19,05 | 17,82 | 20,61 | 21,06 | 4,35 | 3,00 | 3,07 | 5,07 | 31 | 23 | 36 | 41 | |
2025-06-18 | 73,06 | 72,11 | 73,06 | 74,01 | 15,32 | 15,31 | 15,32 | 15,34 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2025-06-16 | 31,60 | 27,73 | 29,82 | 34,58 | 13,84 | 12,00 | 13,61 | 15,56 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2025-06-10 | 52,75 | 32,60 | 34,75 | 63,89 | 16,30 | 13,90 | 14,67 | 17,89 | 13 | 9 | 12 | 17 | |
2025-06-03 | 52,53 | 43,61 | 52,53 | 61,44 | 14,84 | 13,76 | 14,84 | 15,93 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2025-05-30 | 13,13 | 8,68 | 12,05 | 17,03 | 6,57 | 3,47 | 3,92 | 8,34 | 34 | 10 | 11 | 47 | |
2025-05-25 | 13,56 | 3,64 | 11,81 | 21,73 | 22,60 | 1,98 | 21,43 | 42,04 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
2025-05-23 | 45,10 | 20,35 | 22,24 | 66,22 | 11,28 | 4,20 | 10,12 | 17,57 | 14 | 8 | 12 | 19 | |
2025-05-22 | 4,15 | 3,05 | 4,15 | 5,24 | 1,66 | 1,59 | 1,66 | 1,72 | 96 | 68 | 96 | 125 | |
2025-05-20 | 26,09 | 19,11 | 21,11 | 30,58 | 13,50 | 11,11 | 15,66 | 16,97 | 13 | 11 | 15 | 16 | |
2025-05-14 | 18,64 | 9,06 | 9,23 | 18,81 | 8,73 | 7,29 | 8,57 | 10,01 | 26 | 15 | 19 | 33 | |
2025-05-10 | 12,01 | 6,33 | 9,26 | 16,31 | 2,32 | 1,49 | 2,09 | 3,03 | 71 | 48 | 49 | 84 | |
2025-05-07 | 69,30 | 57,06 | 93,40 | 93,59 | 18,10 | 14,33 | 22,35 | 24,00 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
2025-05-06 | 37,69 | 5,93 | 6,08 | 53,64 | 4,69 | 4,40 | 4,69 | 4,98 | 14 | 9 | 10 | 16 | |
2025-05-05 | 15,64 | 4,87 | 6,89 | 17,66 | 6,85 | 1,95 | 2,32 | 7,23 | 63 | 56 | 75 | 82 | |
2025-05-01 | 49,22 | 30,45 | 50,85 | 68,81 | 10,50 | 5,76 | 10,43 | 15,20 | 28 | 9 | 9 | 38 | |
2025-04-27 | 20,31 | 14,16 | 18,93 | 25,07 | 4,05 | 3,93 | 4,29 | 4,41 | 44 | 24 | 32 | 52 | |
2025-04-26 | 36,06 | 9,19 | 26,50 | 53,38 | 3,25 | 2,61 | 3,67 | 4,31 | 165 | 21 | 35 | 179 | |
2025-04-23 | 52,80 | 52,34 | 52,80 | 53,26 | 4,36 | 4,33 | 4,36 | 4,38 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2025-04-19 | 40,68 | 38,27 | 44,12 | 46,54 | 8,06 | 4,10 | 7,58 | 11,55 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
2025-04-18 | 42,84 | 16,51 | 48,21 | 50,53 | 5,82 | 3,14 | 4,42 | 10,44 | 51 | 9 | 23 | 102 | |
2025-04-12 | 38,66 | 21,61 | 38,66 | 55,72 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 15 | 10 | 15 | 19 | |
2025-04-09 | 24,46 | 22,38 | 24,46 | 26,54 | 4,55 | 3,70 | 4,55 | 5,40 | 75 | 47 | 75 | 103 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 193.187.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Slovakia