Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele xnet.hr. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +78%, rychlosti odesílání +665% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +4% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-11-02 | 191,1 | 20,77 | 38,59 | 285,1 | 49,25 | 28,94 | 56,43 | 73,16 | 51 | 17 | 20 | 69 | |
| 2026-10-30 | 123,3 | 22,22 | 34,36 | 179,9 | 72,29 | 40,94 | 77,92 | 106,5 | 24 | 11 | 12 | 31 | |
| 2026-10-23 | 87,90 | 2,46 | 87,39 | 172,8 | 69,38 | 9,91 | 70,48 | 130,0 | 86 | 17 | 19 | 88 | |
| 2026-10-22 | 181,0 | 140,1 | 176,1 | 217,0 | 91,63 | 64,82 | 91,57 | 118,4 | 24 | 10 | 22 | 36 | |
| 2026-10-18 | 243,8 | 199,4 | 329,1 | 330,8 | 118,7 | 109,2 | 135,0 | 136,4 | 16 | 14 | 14 | 17 | |
| 2026-10-16 | 61,21 | 41,67 | 61,21 | 80,76 | 64,60 | 51,94 | 64,60 | 77,26 | 18 | 15 | 18 | 22 | |
| 2026-10-15 | 29,62 | 17,11 | 21,68 | 34,19 | 54,49 | 48,48 | 63,02 | 69,04 | 21 | 20 | 24 | 25 | |
| 2026-10-08 | 111,9 | 59,83 | 60,95 | 138,5 | 66,40 | 33,20 | 38,44 | 85,62 | 49 | 39 | 64 | 66 | |
| 2026-10-04 | 232,9 | 203,5 | 289,2 | 290,5 | 137,1 | 134,4 | 136,9 | 139,7 | 34 | 17 | 17 | 43 | |
| 2026-09-14 | 20,20 | 16,15 | 20,20 | 24,24 | 54,29 | 46,81 | 54,29 | 61,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-09-10 | 35,18 | 11,37 | 13,27 | 48,03 | 47,62 | 6,79 | 6,90 | 68,09 | 52 | 40 | 67 | 73 | |
| 2026-09-05 | 26,85 | 19,81 | 26,17 | 33,55 | 20,17 | 8,10 | 11,79 | 28,05 | 32 | 18 | 20 | 39 | |
| 2026-08-19 | 59,31 | 37,74 | 74,82 | 88,64 | 80,09 | 58,83 | 115,5 | 119,1 | 74 | 10 | 10 | 107 | |
| 2026-08-10 | 129,8 | 34,62 | 59,08 | 189,6 | 50,49 | 9,82 | 15,43 | 73,63 | 50 | 42 | 61 | 63 | |
| 2026-08-07 | 57,37 | 25,46 | 55,03 | 80,82 | 48,40 | 4,05 | 8,60 | 106,0 | 64 | 21 | 91 | 97 | |
| 2026-08-04 | 9,83 | 8,50 | 12,29 | 12,38 | 3,41 | 0,76 | 0,77 | 4,74 | 83 | 68 | 102 | 106 | |
| 2026-08-02 | 123,5 | 36,08 | 102,1 | 189,6 | 14,95 | 9,60 | 15,14 | 20,49 | 35 | 22 | 33 | 46 | |
| 2026-07-30 | 19,90 | 14,14 | 19,51 | 25,47 | 5,93 | 2,01 | 3,30 | 8,54 | 33 | 33 | 34 | 34 | |
| 2026-07-28 | 104,2 | 19,26 | 32,37 | 153,2 | 46,31 | 15,89 | 31,35 | 69,26 | 33 | 32 | 32 | 33 | |
| 2026-07-27 | 49,99 | 29,34 | 39,77 | 86,60 | 68,12 | 23,22 | 54,35 | 128,6 | 24 | 11 | 28 | 31 | |
| 2026-07-24 | 15,52 | 5,07 | 10,36 | 13,53 | 15,55 | 3,03 | 6,68 | 14,46 | 29 | 24 | 29 | 29 | |
| 2026-07-21 | 4,99 | 4,08 | 4,63 | 5,54 | 0,79 | 0,67 | 0,95 | 0,98 | 138 | 30 | 121 | 229 | |
| 2026-07-14 | 31,01 | 18,27 | 27,58 | 42,04 | 51,47 | 27,29 | 53,85 | 76,85 | 19 | 12 | 14 | 24 | |
| 2026-07-02 | 303,1 | 9,91 | 10,31 | 449,9 | 106,2 | 1,44 | 1,58 | 158,7 | 33 | 26 | 43 | 45 | |
| 2026-07-01 | 107,4 | 13,86 | 16,77 | 155,7 | 64,66 | 20,27 | 39,92 | 96,69 | 96 | 26 | 38 | 137 | |
| 2026-06-30 | 22,23 | 21,57 | 22,23 | 22,90 | 49,70 | 48,33 | 49,70 | 51,08 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-06-29 | 13,14 | 11,32 | 14,77 | 15,78 | 13,32 | 12,44 | 13,32 | 14,21 | 35 | 14 | 18 | 47 | |
| 2026-06-23 | 12,65 | 1,35 | 2,24 | 18,75 | 31,64 | 1,19 | 1,84 | 47,18 | 58 | 43 | 56 | 72 | |
| 2026-06-17 | 27,77 | 25,11 | 27,77 | 30,44 | 29,86 | 26,09 | 29,86 | 33,64 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-06-10 | 101,1 | 9,77 | 15,32 | 149,6 | 11,59 | 2,28 | 2,84 | 16,53 | 24 | 18 | 18 | 27 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 188.252.0.0/16, 94.253.0.0/16, 88.207.0.0/16, 109.60.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Croatia