Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele wavenet.at. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 46,66 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 42,88 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 7,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +58%, rychlosti odesílání +32% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +16% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-12-05 | 210,1 | 130,2 | 155,6 | 262,7 | 56,37 | 44,88 | 49,47 | 64,41 | 12 | 9 | 9 | 14 | |
2023-12-04 | 162,4 | 62,46 | 74,90 | 218,6 | 24,59 | 13,99 | 17,67 | 31,73 | 12 | 7 | 11 | 16 | |
2023-11-29 | 122,7 | 18,32 | 130,2 | 212,0 | 24,65 | 3,69 | 19,77 | 44,23 | 40 | 7 | 11 | 31 | |
2023-11-28 | 34,89 | 20,42 | 35,18 | 46,96 | 7,18 | 4,63 | 7,90 | 9,38 | 18 | 9 | 15 | 24 | |
2023-11-24 | 105,2 | 57,87 | 98,71 | 146,0 | 44,01 | 11,01 | 30,08 | 63,09 | 13 | 7 | 12 | 18 | |
2023-11-23 | 21,48 | 16,29 | 21,48 | 26,66 | 14,35 | 14,31 | 14,35 | 14,38 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-11-21 | 107,0 | 20,31 | 32,48 | 139,6 | 25,13 | 8,71 | 26,78 | 39,38 | 15 | 8 | 9 | 26 | |
2023-11-19 | 257,4 | 201,6 | 353,4 | 361,2 | 35,12 | 28,69 | 46,82 | 47,40 | 4 | 3 | 3 | 5 | |
2023-11-18 | 77,37 | 75,88 | 86,73 | 103,0 | 26,71 | 12,39 | 21,58 | 48,60 | 32 | 13 | 16 | 24 | |
2023-11-17 | 193,5 | 115,3 | 150,3 | 250,0 | 84,44 | 73,65 | 101,8 | 103,9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2023-11-16 | 149,3 | 140,8 | 177,5 | 186,0 | 33,84 | 22,90 | 32,57 | 43,51 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-11-14 | 69,21 | 31,65 | 77,53 | 78,15 | 32,78 | 11,81 | 14,19 | 55,39 | 11 | 7 | 7 | 15 | |
2023-11-13 | 106,2 | 83,68 | 94,10 | 146,0 | 54,48 | 47,50 | 47,67 | 65,31 | 9 | 7 | 7 | 8 | |
2023-11-11 | 133,0 | 83,21 | 145,3 | 195,1 | 47,97 | 34,22 | 42,14 | 55,88 | 14 | 9 | 12 | 17 | |
2023-11-10 | 135,3 | 115,6 | 135,3 | 154,9 | 56,71 | 56,14 | 56,71 | 57,29 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-11-08 | 74,88 | 35,19 | 39,08 | 96,67 | 39,13 | 35,67 | 38,61 | 42,34 | 14 | 10 | 13 | 18 | |
2023-11-07 | 52,46 | 42,91 | 51,18 | 60,74 | 29,14 | 15,06 | 29,39 | 43,47 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2023-11-06 | 57,23 | 33,18 | 45,47 | 69,52 | 34,53 | 3,68 | 23,75 | 54,59 | 22 | 14 | 17 | 25 | |
2023-11-05 | 69,20 | 29,19 | 57,37 | 103,3 | 11,53 | 7,16 | 12,09 | 16,19 | 20 | 13 | 17 | 25 | |
2023-11-04 | 147,5 | 97,29 | 158,2 | 198,4 | 39,00 | 18,69 | 20,39 | 56,11 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
2023-11-03 | 53,54 | 47,43 | 65,54 | 65,65 | 15,08 | 11,72 | 21,27 | 21,54 | 31 | 7 | 7 | 44 | |
2023-11-02 | 144,8 | 29,71 | 45,82 | 210,4 | 23,84 | 13,01 | 22,55 | 34,02 | 18 | 14 | 24 | 25 | |
2023-10-31 | 89,57 | 54,06 | 73,48 | 122,5 | 29,58 | 19,53 | 30,61 | 41,22 | 11 | 9 | 12 | 13 | |
2023-10-28 | 56,99 | 42,25 | 55,62 | 71,04 | 40,49 | 26,97 | 49,87 | 58,70 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
2023-10-27 | 55,15 | 48,57 | 60,08 | 66,67 | 18,61 | 12,08 | 17,14 | 23,67 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
2023-10-20 | 103,2 | 78,36 | 148,8 | 150,8 | 32,09 | 24,00 | 46,29 | 47,28 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-10-19 | 84,18 | 54,01 | 75,28 | 109,9 | 31,90 | 26,12 | 41,95 | 42,71 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
2023-10-18 | 99,10 | 73,51 | 144,0 | 147,1 | 34,06 | 25,90 | 48,10 | 49,24 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
2023-10-17 | 61,18 | 44,72 | 65,31 | 72,01 | 44,50 | 26,57 | 45,64 | 59,75 | 12 | 7 | 10 | 13 | |
2023-10-16 | 72,54 | 33,56 | 35,57 | 93,04 | 34,70 | 27,60 | 31,94 | 40,41 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 82.218.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Austria