Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele warnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 103,8 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 12,00 ms and 5,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +78%, rychlosti odesílání +303% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +13% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-10-27 | 185,8 | 46,58 | 95,14 | 120,2 | 99,56 | 10,48 | 24,02 | 63,46 | 14 | 3 | 8 | 17 | |
| 2025-10-26 | 30,48 | 25,52 | 27,51 | 33,94 | 8,59 | 7,88 | 8,60 | 9,31 | 20 | 16 | 21 | 24 | |
| 2025-10-23 | 115,5 | 57,31 | 57,85 | 109,4 | 44,31 | 10,49 | 29,17 | 44,23 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2025-10-22 | 112,6 | 52,00 | 92,15 | 102,0 | 55,80 | 41,62 | 43,86 | 47,53 | 8 | 6 | 6 | 10 | |
| 2025-10-21 | 20,14 | 13,52 | 14,36 | 23,87 | 9,45 | 9,11 | 9,33 | 9,72 | 25 | 21 | 29 | 31 | |
| 2025-10-20 | 21,64 | 18,27 | 21,64 | 25,02 | 9,09 | 8,84 | 9,09 | 9,34 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
| 2025-10-18 | 45,46 | 33,13 | 47,07 | 55,23 | 20,92 | 9,91 | 10,01 | 35,42 | 22 | 15 | 19 | 26 | |
| 2025-10-17 | 377,9 | 15,49 | 17,65 | 919,4 | 217,0 | 9,66 | 12,72 | 504,4 | 18 | 1 | 16 | 36 | |
| 2025-10-16 | 52,74 | 17,35 | 18,83 | 75,50 | 35,35 | 10,84 | 10,90 | 65,90 | 21 | 15 | 17 | 31 | |
| 2025-10-15 | 116,0 | 78,99 | 115,7 | 152,7 | 57,60 | 48,26 | 57,18 | 66,53 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-10-14 | 37,31 | 15,95 | 38,55 | 59,91 | 8,67 | 8,04 | 9,43 | 10,06 | 27 | 16 | 25 | 36 | |
| 2025-10-13 | 35,42 | 29,23 | 43,05 | 45,43 | 28,52 | 22,14 | 34,26 | 37,77 | 22 | 12 | 16 | 29 | |
| 2025-10-12 | 21,43 | 20,29 | 21,23 | 22,48 | 16,02 | 13,69 | 16,73 | 18,72 | 12 | 10 | 11 | 14 | |
| 2025-10-10 | 50,46 | 24,18 | 30,94 | 71,44 | 16,41 | 9,99 | 10,28 | 10,68 | 22 | 16 | 20 | 35 | |
| 2025-10-09 | 243,3 | 89,22 | 168,1 | 359,9 | 176,4 | 47,70 | 89,75 | 261,7 | 12 | 8 | 10 | 16 | |
| 2025-10-08 | 128,6 | 58,35 | 70,57 | 169,9 | 53,61 | 10,22 | 10,49 | 75,45 | 10 | 6 | 7 | 13 | |
| 2025-10-07 | 38,23 | 27,09 | 37,32 | 48,91 | 7,56 | 6,28 | 7,06 | 8,60 | 27 | 21 | 21 | 31 | |
| 2025-10-06 | 103,4 | 74,53 | 106,8 | 137,9 | 58,69 | 28,50 | 45,08 | 78,44 | 13 | 8 | 11 | 16 | |
| 2025-10-04 | 69,78 | 56,91 | 69,78 | 82,65 | 68,08 | 61,19 | 68,08 | 74,98 | 36 | 26 | 36 | 46 | |
| 2025-10-03 | 27,19 | 17,72 | 22,60 | 29,99 | 17,49 | 9,86 | 11,05 | 20,28 | 41 | 37 | 45 | 51 | |
| 2025-10-01 | 75,87 | 15,22 | 70,42 | 75,33 | 22,03 | 10,14 | 11,00 | 11,45 | 14 | 12 | 15 | 17 | |
| 2025-09-30 | 29,49 | 23,52 | 30,42 | 35,93 | 9,46 | 8,00 | 10,30 | 11,33 | 20 | 18 | 25 | 25 | |
| 2025-09-29 | 60,55 | 41,85 | 76,74 | 77,11 | 24,81 | 10,23 | 13,26 | 25,66 | 12 | 6 | 7 | 10 | |
| 2025-09-26 | 107,6 | 104,7 | 108,6 | 110,9 | 51,79 | 32,13 | 45,55 | 68,34 | 8 | 6 | 9 | 10 | |
| 2025-09-25 | 11,32 | 6,37 | 8,23 | 14,73 | 7,33 | 6,76 | 6,76 | 7,62 | 18 | 12 | 16 | 23 | |
| 2025-09-24 | 57,26 | 15,16 | 20,71 | 27,26 | 22,89 | 10,15 | 10,59 | 26,06 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-09-22 | 73,04 | 53,31 | 81,93 | 85,68 | 35,04 | 28,80 | 43,14 | 44,12 | 16 | 13 | 18 | 20 | |
| 2025-09-21 | 29,07 | 8,78 | 21,41 | 41,70 | 9,44 | 9,11 | 9,79 | 10,12 | 17 | 13 | 17 | 21 | |
| 2025-09-15 | 92,84 | 62,65 | 102,4 | 132,6 | 40,46 | 20,11 | 43,32 | 63,66 | 10 | 6 | 9 | 12 | |
| 2025-09-13 | 86,02 | 47,38 | 55,33 | 110,5 | 28,63 | 24,89 | 26,64 | 35,44 | 14 | 11 | 16 | 19 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 93.187.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic