Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele warnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 91,13 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 2,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +80%, rychlosti odesílání +10% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -42% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-04-02 | 34,19 | 24,72 | 32,94 | 42,41 | 19,61 | 8,91 | 14,34 | 25,03 | 39 | 31 | 41 | 49 | |
| 2026-04-01 | 102,5 | 23,71 | 42,11 | 140,6 | 94,04 | 41,03 | 45,62 | 64,12 | 23 | 13 | 20 | 30 | |
| 2026-03-31 | 60,48 | 35,79 | 59,30 | 62,17 | 44,68 | 16,72 | 47,35 | 68,88 | 15 | 4 | 15 | 17 | |
| 2026-03-30 | 69,45 | 50,98 | 72,95 | 78,32 | 78,12 | 47,70 | 75,77 | 121,4 | 12 | 4 | 11 | 20 | |
| 2026-03-29 | 45,20 | 4,90 | 14,87 | 55,17 | 23,02 | 7,08 | 12,82 | 28,77 | 66 | 13 | 42 | 95 | |
| 2026-03-27 | 93,24 | 29,03 | 71,42 | 115,9 | 83,86 | 9,93 | 43,69 | 113,3 | 11 | 6 | 10 | 14 | |
| 2026-03-26 | 99,82 | 40,81 | 50,46 | 58,77 | 90,11 | 9,87 | 58,02 | 62,68 | 26 | 19 | 21 | 44 | |
| 2026-03-25 | 13,15 | 10,08 | 18,92 | 19,10 | 14,45 | 10,64 | 20,61 | 21,34 | 35 | 16 | 17 | 44 | |
| 2026-03-24 | 87,39 | 58,18 | 100,6 | 105,9 | 141,2 | 10,21 | 42,99 | 303,7 | 10 | 4 | 8 | 16 | |
| 2026-03-23 | 38,90 | 36,39 | 44,72 | 47,23 | 26,23 | 8,97 | 27,01 | 44,27 | 32 | 24 | 31 | 39 | |
| 2026-03-22 | 42,36 | 19,76 | 33,38 | 56,53 | 23,11 | 9,92 | 10,71 | 43,03 | 520 | 15 | 20 | 27 | |
| 2026-03-21 | 28,66 | 4,37 | 24,68 | 35,00 | 16,75 | 7,59 | 9,07 | 18,53 | 28 | 13 | 19 | 40 | |
| 2026-03-20 | 78,23 | 21,77 | 29,61 | 77,91 | 41,39 | 10,98 | 22,85 | 41,45 | 17 | 11 | 18 | 23 | |
| 2026-03-19 | 23,90 | 22,99 | 24,61 | 25,52 | 27,75 | 11,29 | 26,79 | 43,25 | 21 | 19 | 22 | 24 | |
| 2026-03-18 | 377,4 | 22,93 | 101,2 | 867,0 | 264,7 | 9,42 | 43,95 | 542,4 | 13 | 7 | 10 | 24 | |
| 2026-03-17 | 79,81 | 33,23 | 52,21 | 95,44 | 51,63 | 14,09 | 35,53 | 76,24 | 22 | 7 | 15 | 24 | |
| 2026-03-15 | 22,22 | 15,23 | 22,53 | 29,36 | 20,04 | 9,21 | 17,65 | 29,67 | 39 | 29 | 38 | 49 | |
| 2026-03-14 | 59,43 | 23,69 | 32,11 | 77,34 | 27,06 | 8,77 | 9,66 | 42,70 | 19 | 11 | 18 | 23 | |
| 2026-03-13 | 57,43 | 40,33 | 61,01 | 76,01 | 10,04 | 9,99 | 10,07 | 10,17 | 13 | 6 | 12 | 20 | |
| 2026-03-12 | 91,25 | 54,78 | 84,93 | 99,51 | 43,35 | 27,83 | 48,17 | 62,52 | 17 | 7 | 10 | 20 | |
| 2026-03-11 | 124,6 | 19,57 | 32,93 | 234,8 | 73,39 | 9,92 | 18,77 | 122,1 | 13 | 5 | 15 | 18 | |
| 2026-03-10 | 47,46 | 34,66 | 46,47 | 49,62 | 20,60 | 9,08 | 9,31 | 35,26 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-03-08 | 51,69 | 33,07 | 56,69 | 71,02 | 25,93 | 10,07 | 10,51 | 37,63 | 16 | 10 | 14 | 21 | |
| 2026-03-06 | 82,58 | 43,07 | 70,65 | 73,21 | 49,45 | 9,76 | 44,41 | 47,09 | 28 | 10 | 10 | 16 | |
| 2026-03-05 | 91,55 | 53,75 | 92,43 | 105,3 | 41,11 | 37,63 | 44,24 | 44,64 | 13 | 5 | 6 | 14 | |
| 2026-03-04 | 115,1 | 30,25 | 73,60 | 158,4 | 63,18 | 19,02 | 31,38 | 75,54 | 21 | 7 | 21 | 35 | |
| 2026-03-03 | 112,4 | 53,79 | 102,2 | 176,0 | 122,0 | 46,99 | 135,7 | 153,1 | 29 | 9 | 16 | 48 | |
| 2026-03-02 | 27,11 | 11,62 | 15,12 | 21,86 | 19,59 | 10,47 | 18,94 | 27,89 | 28 | 15 | 16 | 46 | |
| 2026-03-01 | 32,74 | 11,87 | 18,58 | 27,09 | 26,44 | 10,26 | 20,27 | 33,96 | 20 | 19 | 19 | 21 | |
| 2026-02-27 | 23,13 | 20,43 | 23,13 | 25,83 | 28,59 | 24,67 | 28,59 | 32,50 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 93.187.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic