Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele warnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 91,13 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 2,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +54%, rychlosti odesílání +48% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -3% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-02-13 | 75,44 | 42,22 | 73,14 | 109,2 | 40,73 | 9,97 | 26,93 | 44,20 | 13 | 5 | 11 | 18 | |
| 2026-02-12 | 77,23 | 41,79 | 52,28 | 87,72 | 76,60 | 57,40 | 76,32 | 95,53 | 12 | 11 | 14 | 14 | |
| 2026-02-11 | 43,24 | 5,43 | 27,25 | 75,24 | 35,05 | 9,49 | 30,19 | 44,75 | 23 | 11 | 15 | 29 | |
| 2026-02-10 | 120,4 | 58,06 | 82,25 | 111,6 | 110,9 | 44,77 | 89,20 | 94,07 | 8 | 3 | 6 | 12 | |
| 2026-02-09 | 159,8 | 73,18 | 89,55 | 93,69 | 139,8 | 10,16 | 92,17 | 94,27 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
| 2026-02-08 | 43,14 | 6,14 | 10,70 | 63,92 | 37,25 | 21,21 | 21,88 | 45,60 | 88 | 31 | 32 | 118 | |
| 2026-02-07 | 77,92 | 46,96 | 81,55 | 112,5 | 47,53 | 35,41 | 44,38 | 56,49 | 14 | 11 | 15 | 17 | |
| 2026-02-06 | 44,07 | 18,02 | 45,06 | 71,10 | 8,44 | 8,24 | 10,32 | 10,51 | 18 | 17 | 20 | 20 | |
| 2026-02-05 | 71,25 | 32,59 | 51,69 | 69,90 | 46,57 | 41,67 | 45,25 | 48,32 | 18 | 10 | 14 | 27 | |
| 2026-02-04 | 22,81 | 3,66 | 23,22 | 40,43 | 17,79 | 9,60 | 10,57 | 16,40 | 32 | 21 | 25 | 29 | |
| 2026-02-03 | 51,67 | 7,45 | 31,21 | 63,85 | 24,72 | 10,03 | 15,28 | 30,62 | 43 | 9 | 22 | 71 | |
| 2026-02-02 | 119,7 | 9,47 | 76,89 | 217,5 | 70,39 | 25,96 | 46,82 | 129,6 | 41 | 9 | 29 | 69 | |
| 2026-02-01 | 57,33 | 8,50 | 57,92 | 106,8 | 36,62 | 30,52 | 38,50 | 44,60 | 31 | 23 | 34 | 41 | |
| 2026-01-31 | 61,46 | 35,71 | 46,20 | 49,77 | 36,71 | 17,40 | 30,50 | 44,86 | 19 | 16 | 19 | 23 | |
| 2026-01-30 | 58,90 | 6,47 | 19,29 | 46,44 | 20,83 | 8,87 | 9,47 | 16,08 | 38 | 7 | 9 | 66 | |
| 2026-01-29 | 102,9 | 52,46 | 102,9 | 153,4 | 130,1 | 73,23 | 130,1 | 187,0 | 33 | 22 | 33 | 44 | |
| 2026-01-28 | 70,21 | 18,44 | 27,87 | 100,8 | 48,68 | 34,62 | 46,31 | 61,55 | 24 | 15 | 18 | 29 | |
| 2026-01-27 | 52,02 | 33,34 | 54,72 | 75,36 | 21,42 | 8,97 | 10,21 | 32,75 | 26 | 10 | 13 | 25 | |
| 2026-01-26 | 72,56 | 5,14 | 8,68 | 108,0 | 34,31 | 18,56 | 29,69 | 47,75 | 42 | 28 | 53 | 62 | |
| 2026-01-25 | 35,43 | 4,86 | 30,71 | 61,28 | 23,61 | 10,11 | 20,85 | 34,35 | 39 | 18 | 29 | 51 | |
| 2026-01-24 | 55,23 | 13,11 | 55,19 | 84,04 | 37,88 | 14,15 | 33,57 | 45,28 | 28 | 10 | 18 | 27 | |
| 2026-01-23 | 85,94 | 6,20 | 91,85 | 93,04 | 53,50 | 26,22 | 65,72 | 67,21 | 36 | 7 | 9 | 38 | |
| 2026-01-22 | 60,25 | 19,34 | 45,85 | 55,68 | 38,02 | 16,07 | 36,13 | 41,38 | 33 | 8 | 12 | 47 | |
| 2026-01-21 | 236,8 | 23,85 | 109,9 | 294,8 | 123,2 | 15,87 | 44,35 | 127,3 | 19 | 9 | 12 | 26 | |
| 2026-01-19 | 81,96 | 44,83 | 92,46 | 105,0 | 47,24 | 17,34 | 45,67 | 64,52 | 18 | 5 | 8 | 11 | |
| 2026-01-18 | 76,35 | 17,47 | 46,90 | 87,99 | 49,62 | 37,49 | 43,48 | 45,35 | 15 | 9 | 14 | 20 | |
| 2026-01-17 | 92,00 | 4,41 | 78,13 | 165,7 | 62,61 | 14,71 | 61,82 | 109,7 | 33 | 20 | 35 | 48 | |
| 2026-01-16 | 80,28 | 24,12 | 40,39 | 155,9 | 53,94 | 10,75 | 40,38 | 89,79 | 23 | 12 | 16 | 24 | |
| 2026-01-15 | 185,6 | 60,18 | 77,64 | 122,5 | 99,18 | 12,30 | 31,00 | 44,28 | 20 | 6 | 16 | 24 | |
| 2026-01-14 | 106,4 | 12,38 | 88,19 | 212,3 | 44,57 | 23,59 | 61,63 | 67,97 | 31 | 4 | 6 | 37 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 93.187.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic