Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele vmobile.jp. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +210%, rychlosti odesílání +328% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +17% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2024-10-28 | 8,52 | 6,31 | 9,62 | 11,82 | 3,49 | 2,05 | 3,46 | 4,89 | 302 | 294 | 302 | 310 | |
2024-09-30 | 55,96 | 9,93 | 72,33 | 92,76 | 4,74 | 3,00 | 5,58 | 6,17 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2024-09-25 | 25,10 | 22,32 | 28,40 | 29,53 | 4,87 | 4,33 | 5,33 | 5,65 | 68 | 50 | 59 | 83 | |
2024-07-15 | 47,34 | 21,32 | 45,75 | 71,77 | 8,80 | 8,09 | 9,35 | 10,06 | 74 | 73 | 74 | 75 | |
2024-06-23 | 24,99 | 17,80 | 24,66 | 32,01 | 5,01 | 3,87 | 6,07 | 6,68 | 54 | 50 | 59 | 60 | |
2024-06-08 | 9,57 | 6,73 | 11,27 | 14,11 | 2,92 | 1,30 | 2,28 | 3,90 | 83 | 60 | 79 | 102 | |
2024-06-06 | 11,80 | 4,18 | 4,34 | 15,68 | 16,11 | 14,73 | 15,52 | 17,19 | 53 | 50 | 59 | 60 | |
2024-05-06 | 31,40 | 7,55 | 9,85 | 44,47 | 10,73 | 2,44 | 4,35 | 15,83 | 76 | 72 | 81 | 84 | |
2024-05-04 | 7,77 | 7,64 | 7,77 | 7,89 | 3,92 | 3,77 | 3,92 | 4,07 | 300 | 300 | 300 | 301 | |
2024-04-08 | 32,22 | 9,58 | 14,91 | 46,20 | 6,13 | 2,62 | 5,00 | 9,08 | 62 | 50 | 60 | 74 | |
2024-03-30 | 96,00 | 66,36 | 126,9 | 141,1 | 31,14 | 22,15 | 43,94 | 46,53 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
2024-03-16 | 18,03 | 9,13 | 11,45 | 19,81 | 4,48 | 1,58 | 3,85 | 5,46 | 82 | 81 | 81 | 86 | |
2024-02-27 | 49,96 | 46,73 | 53,51 | 54,15 | 8,39 | 3,28 | 7,95 | 9,32 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
2024-02-22 | 51,47 | 35,56 | 65,52 | 74,40 | 5,02 | 3,56 | 4,42 | 6,17 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
2024-02-18 | 47,36 | 35,74 | 36,20 | 53,40 | 13,27 | 12,53 | 13,23 | 13,98 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2024-02-03 | 16,81 | 13,57 | 16,37 | 22,30 | 4,95 | 2,35 | 4,76 | 5,81 | 73 | 77 | 78 | 80 | |
2024-01-29 | 80,28 | 79,48 | 80,28 | 81,07 | 4,39 | 3,99 | 4,39 | 4,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-01-15 | 3,68 | 1,29 | 1,70 | 5,08 | 5,11 | 4,14 | 5,78 | 6,42 | 81 | 80 | 80 | 82 | |
2023-12-22 | 2,27 | 2,17 | 2,27 | 2,37 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 122 | 121 | 122 | 122 | |
2023-12-07 | 0,45 | 0,43 | 0,50 | 0,51 | 0,37 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 48 | 48 | 49 | 49 | |
2023-12-06 | 26,33 | 14,18 | 15,13 | 32,88 | 18,86 | 14,67 | 16,11 | 21,67 | 46 | 40 | 43 | 51 | |
2023-12-01 | 13,26 | 6,90 | 8,70 | 15,07 | 7,49 | 2,33 | 6,04 | 11,21 | 54 | 40 | 51 | 65 | |
2023-11-14 | 16,15 | 7,97 | 15,24 | 23,41 | 3,86 | 1,92 | 2,62 | 4,57 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
2023-11-12 | 23,54 | 19,82 | 28,77 | 29,87 | 13,59 | 12,37 | 13,49 | 14,76 | 61 | 51 | 60 | 71 | |
2023-11-02 | 84,29 | 17,74 | 34,96 | 126,2 | 25,43 | 6,18 | 7,19 | 35,56 | 47 | 36 | 50 | 59 | |
2023-10-29 | 6,24 | 3,51 | 6,93 | 9,51 | 1,91 | 1,09 | 2,18 | 2,92 | 54 | 35 | 39 | 44 | |
2023-10-22 | 18,43 | 13,42 | 16,15 | 22,30 | 8,77 | 6,12 | 6,77 | 10,43 | 52 | 48 | 57 | 58 | |
2023-10-11 | 39,03 | 33,24 | 45,50 | 48,05 | 13,28 | 7,80 | 8,63 | 16,43 | 53 | 50 | 60 | 60 | |
2023-09-27 | 11,67 | 5,64 | 8,82 | 14,85 | 3,95 | 2,64 | 3,61 | 4,92 | 59 | 56 | 60 | 64 | |
2023-09-20 | 7,90 | 1,64 | 1,92 | 11,17 | 2,91 | 1,84 | 2,13 | 3,59 | 86 | 70 | 100 | 110 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 49.239.0.0/16, 133.159.0.0/16, 220.156.0.0/16, 202.214.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Japan