Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele uni-tuebingen.de. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2024-11-08 | 89,18 | 87,22 | 89,18 | 91,14 | 88,28 | 85,71 | 88,28 | 90,86 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-11-07 | 92,91 | 92,37 | 92,91 | 93,45 | 93,77 | 93,72 | 93,77 | 93,82 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-11-06 | 92,50 | 91,81 | 92,50 | 93,19 | 94,18 | 94,13 | 94,18 | 94,23 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2024-10-25 | 90,28 | 89,72 | 90,28 | 90,84 | 93,45 | 93,25 | 93,45 | 93,65 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2024-08-07 | 88,36 | 88,05 | 88,36 | 88,66 | 90,13 | 88,17 | 90,13 | 92,08 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-07-10 | 86,22 | 84,17 | 86,22 | 88,26 | 92,02 | 91,03 | 92,02 | 93,01 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2024-07-08 | 85,33 | 85,22 | 85,33 | 85,44 | 91,42 | 90,00 | 91,42 | 92,83 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-03-18 | 60,16 | 43,58 | 43,94 | 68,63 | 82,78 | 77,08 | 79,37 | 86,78 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
2024-01-17 | 99,55 | 89,60 | 93,39 | 106,4 | 122,0 | 108,3 | 125,0 | 137,3 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-01-12 | 82,92 | 66,53 | 92,99 | 104,4 | 86,51 | 80,25 | 93,75 | 96,39 | 22 | 12 | 14 | 28 | |
2023-10-09 | 93,83 | 93,82 | 93,83 | 93,83 | 94,17 | 94,15 | 94,17 | 94,18 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-09-29 | 91,09 | 89,71 | 91,09 | 92,47 | 93,77 | 93,64 | 93,77 | 93,91 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-08-14 | 501,6 | 93,75 | 497,5 | 905,3 | 468,0 | 94,06 | 455,2 | 829,2 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-08-10 | 896,6 | 895,1 | 896,6 | 898,2 | 803,1 | 792,3 | 803,1 | 813,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-08-09 | 371,8 | 91,78 | 92,96 | 512,4 | 361,6 | 93,51 | 94,09 | 495,9 | 18 | 11 | 14 | 23 | |
2023-07-28 | 93,50 | 93,19 | 93,50 | 93,81 | 93,90 | 93,89 | 93,90 | 93,91 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-07-25 | 91,34 | 90,04 | 91,34 | 92,64 | 94,03 | 93,97 | 94,03 | 94,09 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2023-07-11 | 340,2 | 272,2 | 456,8 | 466,4 | 370,9 | 300,5 | 509,2 | 510,4 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
2023-07-06 | 92,90 | 92,48 | 92,90 | 93,32 | 94,22 | 94,21 | 94,22 | 94,23 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-07-05 | 85,49 | 82,50 | 85,49 | 88,49 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-07-04 | 92,55 | 92,29 | 92,55 | 92,81 | 94,08 | 94,02 | 94,08 | 94,13 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-06-23 | 93,51 | 93,36 | 93,51 | 93,65 | 94,08 | 93,97 | 94,08 | 94,19 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-06-22 | 93,73 | 93,55 | 93,73 | 93,92 | 93,37 | 93,37 | 93,37 | 93,38 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2023-06-19 | 75,64 | 74,98 | 93,07 | 93,74 | 44,09 | 34,97 | 52,61 | 61,72 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2023-06-14 | 94,02 | 94,00 | 94,02 | 94,05 | 94,47 | 94,32 | 94,47 | 94,62 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-06-13 | 91,34 | 90,85 | 91,34 | 91,83 | 94,24 | 94,15 | 94,24 | 94,33 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2023-06-05 | 90,90 | 90,33 | 90,90 | 91,46 | 93,00 | 92,58 | 93,00 | 93,42 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-06-02 | 89,61 | 87,81 | 91,76 | 93,56 | 92,00 | 91,76 | 94,00 | 94,24 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2023-04-20 | 89,82 | 89,46 | 89,82 | 90,18 | 92,78 | 92,06 | 92,78 | 93,51 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2023-03-27 | 83,63 | 82,38 | 83,63 | 84,88 | 92,17 | 89,03 | 92,17 | 95,32 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 134.2.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Germany