Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele telenor.rs. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +833%, rychlosti odesílání +1579% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -77% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-12-04 | 72,67 | 19,45 | 36,93 | 78,19 | 30,86 | 4,94 | 9,01 | 20,05 | 35 | 28 | 32 | 40 | |
2023-11-30 | 29,50 | 10,75 | 31,56 | 38,71 | 11,74 | 4,37 | 5,92 | 12,50 | 36 | 32 | 39 | 40 | |
2023-11-28 | 64,44 | 43,76 | 49,94 | 54,41 | 22,82 | 6,61 | 19,69 | 37,11 | 25 | 23 | 24 | 26 | |
2023-11-26 | 124,7 | 42,25 | 98,48 | 134,3 | 83,06 | 20,10 | 34,46 | 46,01 | 25 | 15 | 19 | 33 | |
2023-11-24 | 72,95 | 28,92 | 53,96 | 97,99 | 58,38 | 31,52 | 51,45 | 78,31 | 19 | 10 | 20 | 30 | |
2023-11-22 | 94,63 | 31,80 | 58,42 | 165,5 | 83,38 | 10,02 | 42,81 | 133,5 | 42 | 16 | 17 | 22 | |
2023-11-18 | 67,53 | 18,90 | 49,03 | 91,07 | 39,13 | 6,65 | 12,04 | 52,14 | 35 | 18 | 28 | 34 | |
2023-11-17 | 100,8 | 10,48 | 32,08 | 192,9 | 63,80 | 11,12 | 24,07 | 41,08 | 135 | 20 | 27 | 35 | |
2023-11-15 | 202,6 | 56,78 | 173,5 | 235,3 | 195,5 | 38,36 | 192,5 | 280,7 | 31 | 10 | 13 | 25 | |
2023-11-11 | 69,56 | 25,05 | 31,29 | 109,5 | 39,64 | 17,46 | 33,41 | 34,70 | 35 | 31 | 33 | 39 | |
2023-11-07 | 82,29 | 6,07 | 52,25 | 137,8 | 68,01 | 4,09 | 7,58 | 9,29 | 92 | 42 | 49 | 106 | |
2023-11-06 | 122,1 | 8,50 | 26,99 | 119,5 | 81,51 | 5,31 | 18,02 | 44,91 | 59 | 14 | 44 | 56 | |
2023-11-02 | 96,66 | 25,20 | 45,93 | 188,9 | 87,91 | 5,17 | 32,31 | 125,1 | 31 | 16 | 28 | 43 | |
2023-11-01 | 35,41 | 16,35 | 33,28 | 33,30 | 28,72 | 7,33 | 9,67 | 13,96 | 51 | 46 | 48 | 58 | |
2023-10-25 | 108,8 | 18,07 | 55,87 | 213,7 | 67,36 | 16,83 | 20,83 | 58,39 | 32 | 20 | 25 | 36 | |
2023-10-20 | 71,12 | 19,78 | 49,53 | 99,86 | 52,15 | 5,36 | 20,77 | 58,02 | 41 | 27 | 37 | 47 | |
2023-10-17 | 289,5 | 105,6 | 119,3 | 565,8 | 172,2 | 7,57 | 56,60 | 269,9 | 17 | 13 | 18 | 22 | |
2023-10-13 | 32,67 | 6,46 | 9,81 | 18,21 | 10,69 | 3,66 | 5,41 | 12,68 | 60 | 26 | 38 | 58 | |
2023-10-11 | 73,67 | 15,61 | 34,25 | 81,30 | 37,43 | 7,12 | 13,86 | 19,04 | 44 | 17 | 39 | 52 | |
2023-10-08 | 75,89 | 35,05 | 40,50 | 89,97 | 56,38 | 9,60 | 22,95 | 41,49 | 30 | 13 | 25 | 49 | |
2023-09-20 | 95,18 | 10,93 | 17,41 | 101,7 | 128,7 | 10,05 | 12,21 | 130,8 | 59 | 21 | 39 | 78 | |
2023-09-08 | 19,77 | 9,82 | 10,18 | 24,92 | 10,02 | 7,54 | 14,29 | 14,64 | 70 | 30 | 30 | 90 | |
2023-09-07 | 45,80 | 32,02 | 45,67 | 58,37 | 28,11 | 12,46 | 27,20 | 42,48 | 39 | 22 | 26 | 43 | |
2023-08-29 | 36,72 | 13,67 | 33,67 | 46,46 | 23,27 | 10,19 | 19,09 | 29,89 | 36 | 20 | 24 | 44 | |
2023-08-28 | 308,7 | 12,68 | 32,34 | 676,4 | 220,6 | 8,55 | 48,69 | 486,6 | 23 | 8 | 22 | 39 | |
2023-08-26 | 74,38 | 16,59 | 34,48 | 64,80 | 23,77 | 6,10 | 9,56 | 22,34 | 30 | 18 | 31 | 40 | |
2023-08-16 | 101,6 | 14,09 | 52,28 | 170,8 | 55,50 | 10,59 | 23,43 | 70,18 | 27 | 21 | 22 | 32 | |
2023-08-06 | 65,75 | 6,48 | 15,40 | 107,9 | 37,34 | 3,23 | 11,03 | 40,07 | 30 | 20 | 26 | 36 | |
2023-07-30 | 122,3 | 5,89 | 26,22 | 147,2 | 73,18 | 7,32 | 11,27 | 24,72 | 85 | 31 | 39 | 52 | |
2023-07-24 | 110,5 | 35,44 | 83,21 | 200,6 | 101,1 | 20,47 | 55,51 | 186,2 | 20 | 17 | 20 | 23 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 109.245.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Serbia