Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele techcomnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 91,13 Mbits and 46,66 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 16,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +65%, rychlosti odesílání +268% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -2% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-06-21 | 185,7 | 140,3 | 267,3 | 272,0 | 24,72 | 17,35 | 30,41 | 34,92 | 14 | 13 | 16 | 17 | |
| 2026-06-20 | 36,26 | 7,32 | 12,54 | 53,34 | 32,27 | 1,40 | 1,54 | 47,77 | 48 | 22 | 35 | 67 | |
| 2026-06-19 | 31,44 | 23,83 | 25,38 | 36,01 | 6,44 | 4,82 | 4,98 | 7,32 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-06-18 | 16,53 | 7,93 | 17,24 | 18,29 | 3,51 | 1,19 | 2,59 | 4,59 | 19 | 17 | 20 | 22 | |
| 2026-06-17 | 68,17 | 61,98 | 75,51 | 81,70 | 35,44 | 17,25 | 20,89 | 39,08 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-06-16 | 52,29 | 30,63 | 40,47 | 76,27 | 31,82 | 5,27 | 8,32 | 54,23 | 23 | 14 | 23 | 24 | |
| 2026-06-15 | 45,23 | 38,19 | 44,76 | 52,04 | 14,24 | 12,66 | 15,33 | 16,37 | 49 | 30 | 33 | 59 | |
| 2026-06-13 | 55,09 | 43,01 | 43,97 | 56,05 | 43,32 | 14,05 | 35,91 | 65,18 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 2026-06-12 | 49,45 | 42,27 | 46,78 | 64,55 | 12,19 | 8,40 | 9,68 | 16,22 | 20 | 14 | 17 | 20 | |
| 2026-06-11 | 16,48 | 6,15 | 8,35 | 19,32 | 4,86 | 3,05 | 4,21 | 7,04 | 25 | 21 | 23 | 29 | |
| 2026-06-10 | 39,48 | 37,61 | 45,25 | 47,11 | 17,73 | 8,09 | 9,84 | 19,47 | 16 | 14 | 16 | 19 | |
| 2026-06-09 | 52,45 | 10,41 | 76,29 | 84,79 | 34,03 | 3,00 | 18,39 | 55,93 | 14 | 12 | 12 | 17 | |
| 2026-06-08 | 31,52 | 13,34 | 43,74 | 47,89 | 8,96 | 8,77 | 9,61 | 10,18 | 23 | 14 | 19 | 33 | |
| 2026-06-07 | 37,24 | 20,18 | 24,90 | 41,96 | 28,22 | 4,48 | 8,23 | 31,97 | 17 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-06-05 | 38,87 | 11,31 | 15,77 | 54,88 | 34,32 | 2,67 | 3,90 | 50,75 | 176 | 21 | 24 | 255 | |
| 2026-06-04 | 43,03 | 15,58 | 20,49 | 66,38 | 24,84 | 2,97 | 4,31 | 17,27 | 31 | 14 | 33 | 45 | |
| 2026-06-03 | 49,70 | 31,21 | 62,27 | 74,48 | 58,90 | 42,03 | 78,66 | 85,64 | 18 | 14 | 18 | 21 | |
| 2026-06-02 | 67,76 | 43,89 | 76,38 | 86,29 | 57,92 | 10,42 | 82,58 | 92,70 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2026-06-01 | 74,74 | 62,71 | 81,09 | 93,13 | 74,30 | 72,08 | 93,81 | 96,03 | 13 | 10 | 12 | 16 | |
| 2026-05-31 | 23,22 | 2,77 | 8,60 | 29,05 | 23,26 | 2,37 | 3,75 | 24,64 | 28 | 22 | 26 | 31 | |
| 2026-05-28 | 23,03 | 7,22 | 8,98 | 24,79 | 7,37 | 2,53 | 4,39 | 9,23 | 93 | 16 | 16 | 93 | |
| 2026-05-26 | 54,92 | 46,12 | 47,88 | 60,20 | 20,47 | 15,06 | 19,23 | 25,27 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2026-05-21 | 98,43 | 52,53 | 90,88 | 140,6 | 89,41 | 50,08 | 95,74 | 131,9 | 16 | 13 | 16 | 19 | |
| 2026-05-20 | 44,63 | 14,91 | 33,16 | 77,52 | 32,24 | 3,62 | 8,50 | 56,31 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-05-19 | 56,30 | 18,95 | 56,27 | 93,63 | 2,68 | 2,50 | 2,87 | 3,05 | 15 | 13 | 16 | 18 | |
| 2026-05-18 | 53,47 | 13,80 | 27,60 | 71,61 | 38,84 | 7,95 | 9,24 | 18,80 | 18 | 12 | 16 | 23 | |
| 2026-05-17 | 48,97 | 17,49 | 20,06 | 62,54 | 39,44 | 5,74 | 11,06 | 30,24 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2026-05-16 | 32,18 | 21,96 | 27,23 | 37,44 | 49,31 | 4,99 | 5,35 | 49,67 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
| 2026-05-15 | 33,14 | 15,49 | 21,79 | 39,45 | 12,35 | 2,72 | 11,10 | 20,72 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-05-14 | 52,27 | 16,41 | 51,82 | 82,82 | 54,77 | 20,61 | 66,10 | 86,54 | 22 | 14 | 15 | 20 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 109.231.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic