Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele techcomnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 46,66 Mbits and 17,58 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 16,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +31%, rychlosti odesílání +86% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -21% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-10-26 | 30,69 | 13,92 | 33,05 | 49,82 | 8,71 | 3,15 | 6,47 | 12,03 | 24 | 15 | 16 | 25 | |
| 2026-10-25 | 36,40 | 5,16 | 25,66 | 56,89 | 8,60 | 3,96 | 7,32 | 11,95 | 22 | 17 | 21 | 25 | |
| 2026-10-24 | 26,16 | 7,24 | 26,51 | 45,42 | 12,47 | 8,56 | 10,20 | 14,11 | 38 | 16 | 31 | 53 | |
| 2026-10-23 | 39,27 | 28,64 | 38,32 | 46,99 | 9,37 | 4,63 | 9,50 | 11,39 | 18 | 16 | 19 | 21 | |
| 2026-10-22 | 44,62 | 34,62 | 46,85 | 48,41 | 10,82 | 8,74 | 9,94 | 10,87 | 17 | 15 | 15 | 19 | |
| 2026-10-20 | 40,30 | 23,34 | 28,68 | 51,45 | 9,09 | 4,07 | 4,86 | 11,99 | 19 | 15 | 15 | 22 | |
| 2026-10-19 | 45,87 | 43,85 | 46,55 | 60,44 | 11,51 | 7,73 | 9,84 | 18,62 | 19 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-10-16 | 72,94 | 38,63 | 46,05 | 93,54 | 59,71 | 9,62 | 10,45 | 94,37 | 18 | 12 | 17 | 24 | |
| 2026-10-15 | 50,90 | 28,11 | 47,28 | 71,88 | 43,04 | 16,73 | 23,67 | 59,67 | 18 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-10-14 | 27,67 | 14,46 | 17,00 | 35,55 | 32,70 | 2,90 | 3,10 | 47,70 | 50 | 18 | 18 | 66 | |
| 2026-10-13 | 19,42 | 16,57 | 18,44 | 21,29 | 10,59 | 5,83 | 8,87 | 13,63 | 77 | 27 | 75 | 126 | |
| 2026-10-12 | 44,63 | 10,97 | 62,03 | 68,85 | 29,61 | 11,56 | 19,05 | 20,34 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
| 2026-10-10 | 36,57 | 32,68 | 43,46 | 43,52 | 16,84 | 9,02 | 9,40 | 9,64 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
| 2026-10-09 | 44,43 | 29,83 | 40,72 | 57,18 | 10,71 | 6,35 | 9,68 | 14,55 | 14 | 12 | 12 | 16 | |
| 2026-10-08 | 125,1 | 74,13 | 120,8 | 171,8 | 95,76 | 18,86 | 85,34 | 162,2 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-10-07 | 31,56 | 14,02 | 14,78 | 40,70 | 64,15 | 2,98 | 3,02 | 94,76 | 18 | 15 | 19 | 21 | |
| 2026-10-06 | 76,77 | 71,21 | 77,49 | 83,06 | 45,68 | 32,23 | 43,24 | 56,70 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-10-05 | 27,62 | 2,57 | 2,60 | 40,17 | 7,93 | 2,18 | 2,22 | 10,82 | 72 | 44 | 74 | 102 | |
| 2026-10-04 | 29,69 | 18,49 | 36,02 | 44,05 | 6,04 | 3,11 | 4,57 | 8,24 | 244 | 39 | 61 | 357 | |
| 2026-10-03 | 18,29 | 18,22 | 18,29 | 18,36 | 3,22 | 3,14 | 3,22 | 3,31 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-10-02 | 77,65 | 26,67 | 71,99 | 96,32 | 65,70 | 5,07 | 51,95 | 95,77 | 21 | 13 | 15 | 29 | |
| 2026-10-01 | 146,6 | 83,00 | 91,07 | 182,4 | 126,1 | 95,24 | 97,09 | 142,5 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
| 2026-09-30 | 37,74 | 17,99 | 28,24 | 52,73 | 11,97 | 8,39 | 9,55 | 14,35 | 21 | 11 | 12 | 27 | |
| 2026-09-29 | 27,35 | 15,80 | 31,44 | 36,87 | 14,23 | 9,33 | 9,64 | 14,00 | 36 | 19 | 19 | 22 | |
| 2026-09-28 | 8,50 | 6,70 | 8,50 | 10,31 | 1,98 | 1,93 | 1,98 | 2,03 | 68 | 66 | 68 | 71 | |
| 2026-09-27 | 32,70 | 17,91 | 18,91 | 36,57 | 22,84 | 4,96 | 8,58 | 16,78 | 22 | 19 | 20 | 22 | |
| 2026-09-26 | 52,33 | 32,50 | 45,66 | 68,82 | 34,62 | 5,02 | 7,09 | 50,46 | 14 | 12 | 15 | 16 | |
| 2026-09-25 | 46,24 | 18,10 | 36,04 | 76,07 | 19,56 | 3,27 | 7,07 | 19,23 | 22 | 12 | 15 | 24 | |
| 2026-09-24 | 23,67 | 16,04 | 17,17 | 17,23 | 20,37 | 2,78 | 2,88 | 3,11 | 38 | 16 | 27 | 63 | |
| 2026-09-23 | 73,82 | 32,07 | 69,09 | 104,4 | 78,74 | 18,54 | 19,06 | 167,5 | 18 | 14 | 16 | 20 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 109.231.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic