Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele skylan.sk. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +159%, rychlosti odesílání +78% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -42% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-02-05 | 95,17 | 91,93 | 96,22 | 98,93 | 9,82 | 8,84 | 10,63 | 11,20 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2025-02-02 | 39,71 | 12,12 | 12,61 | 53,76 | 19,95 | 17,16 | 23,56 | 24,54 | 17 | 14 | 16 | 19 | |
2025-01-10 | 525,0 | 519,1 | 525,0 | 531,0 | 99,40 | 99,01 | 99,40 | 99,79 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-12-15 | 33,69 | 26,00 | 33,69 | 41,38 | 8,81 | 8,08 | 8,81 | 9,54 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-12-09 | 240,2 | 163,9 | 240,2 | 316,6 | 67,36 | 49,51 | 67,36 | 85,21 | 19 | 14 | 19 | 23 | |
2024-12-02 | 76,55 | 45,13 | 48,52 | 93,96 | 59,68 | 34,81 | 45,62 | 77,52 | 128 | 77 | 146 | 188 | |
2024-11-29 | 8,44 | 8,13 | 8,44 | 8,75 | 3,32 | 2,55 | 3,32 | 4,09 | 69 | 62 | 69 | 75 | |
2024-11-27 | 205,9 | 39,80 | 42,12 | 290,1 | 50,71 | 24,97 | 33,21 | 67,70 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
2024-11-20 | 270,8 | 49,28 | 60,16 | 281,7 | 64,99 | 36,83 | 60,03 | 88,18 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
2024-11-09 | 188,8 | 188,2 | 188,8 | 189,4 | 94,36 | 93,33 | 94,36 | 95,40 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-11-07 | 174,5 | 115,2 | 174,5 | 233,8 | 94,60 | 90,53 | 94,60 | 98,66 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2024-11-03 | 153,3 | 153,0 | 153,3 | 153,6 | 100,9 | 97,99 | 100,9 | 103,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-11-01 | 47,57 | 29,22 | 52,30 | 68,28 | 31,34 | 19,45 | 28,76 | 41,94 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2024-10-31 | 201,1 | 197,4 | 201,1 | 204,8 | 95,39 | 94,27 | 95,39 | 96,51 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-10-29 | 112,7 | 75,26 | 105,4 | 146,5 | 61,32 | 46,96 | 69,83 | 79,94 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-10-26 | 61,29 | 42,07 | 74,14 | 93,36 | 15,84 | 11,12 | 17,99 | 22,71 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-10-23 | 25,18 | 24,32 | 25,18 | 26,04 | 17,67 | 16,12 | 17,67 | 19,23 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-10-21 | 28,40 | 28,25 | 28,40 | 28,55 | 27,44 | 26,90 | 27,44 | 27,99 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-10-20 | 284,0 | 278,2 | 284,0 | 289,9 | 98,72 | 95,66 | 98,72 | 101,8 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-10-09 | 99,54 | 79,78 | 99,54 | 119,3 | 81,10 | 78,01 | 81,10 | 84,19 | 18 | 13 | 18 | 22 | |
2024-09-27 | 41,67 | 34,69 | 41,67 | 48,65 | 39,93 | 38,08 | 39,93 | 41,77 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
2024-09-26 | 16,78 | 11,58 | 16,78 | 21,97 | 3,25 | 1,89 | 3,25 | 4,61 | 137 | 126 | 137 | 147 | |
2024-09-24 | 837,2 | 797,0 | 837,2 | 877,5 | 106,4 | 105,4 | 106,4 | 107,5 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2024-09-19 | 30,28 | 18,26 | 30,28 | 42,30 | 23,54 | 16,19 | 23,54 | 30,89 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2024-09-18 | 176,4 | 99,76 | 141,2 | 217,9 | 65,74 | 28,36 | 67,10 | 104,5 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2024-09-09 | 6,99 | 6,94 | 6,99 | 7,03 | 5,97 | 5,33 | 5,97 | 6,60 | 97 | 93 | 97 | 101 | |
2024-09-08 | 308,1 | 47,12 | 47,71 | 438,8 | 40,90 | 9,56 | 9,63 | 56,61 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
2024-09-06 | 84,01 | 76,02 | 84,01 | 92,01 | 43,13 | 28,00 | 43,13 | 58,26 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2024-09-05 | 71,76 | 70,87 | 71,76 | 72,64 | 96,69 | 92,57 | 96,69 | 100,8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-08-22 | 90,05 | 83,13 | 96,74 | 100,3 | 39,22 | 15,30 | 19,37 | 53,21 | 10 | 9 | 9 | 11 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 212.37.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Slovakia