Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele sknt.ru. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +113%, rychlosti odesílání +72% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +95% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2024-11-03 | 116,2 | 64,79 | 118,9 | 170,3 | 104,0 | 64,55 | 101,9 | 141,4 | 53 | 12 | 17 | 58 | |
2024-10-17 | 39,74 | 27,92 | 52,32 | 57,85 | 48,60 | 26,98 | 48,60 | 70,22 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2024-10-13 | 22,04 | 16,49 | 22,04 | 27,59 | 22,51 | 16,01 | 22,51 | 29,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-12 | 172,3 | 94,57 | 162,9 | 168,4 | 166,4 | 91,40 | 160,3 | 192,4 | 19 | 4 | 20 | 34 | |
2024-10-01 | 32,94 | 2,54 | 3,64 | 48,69 | 4,22 | 2,56 | 4,25 | 5,90 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024-09-25 | 5,85 | 5,08 | 5,85 | 6,62 | 6,31 | 5,85 | 6,31 | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-16 | 34,42 | 31,43 | 34,42 | 37,41 | 41,10 | 39,35 | 41,10 | 42,85 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-09-15 | 80,95 | 17,52 | 18,05 | 112,9 | 73,54 | 12,34 | 13,01 | 104,5 | 11 | 9 | 14 | 15 | |
2024-09-06 | 158,7 | 38,51 | 74,71 | 236,9 | 589,9 | 511,9 | 589,9 | 667,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024-09-04 | 64,04 | 49,59 | 57,56 | 75,25 | 66,07 | 52,43 | 91,12 | 92,23 | 29 | 12 | 17 | 40 | |
2024-09-01 | 95,84 | 35,96 | 37,66 | 126,6 | 85,76 | 29,15 | 42,97 | 121,0 | 9 | 6 | 8 | 11 | |
2024-08-25 | 24,16 | 6,93 | 13,52 | 36,07 | 24,13 | 10,20 | 20,39 | 36,19 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2024-08-06 | 22,07 | 17,93 | 26,16 | 28,26 | 19,67 | 14,22 | 26,44 | 28,51 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
2024-08-02 | 146,2 | 12,40 | 18,57 | 216,2 | 135,5 | 7,57 | 13,09 | 202,3 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2024-07-23 | 5,10 | 3,72 | 5,10 | 6,49 | 0,80 | 0,53 | 0,80 | 1,07 | 258 | 237 | 258 | 278 | |
2024-07-16 | 9,77 | 8,82 | 9,77 | 10,72 | 8,99 | 7,83 | 8,99 | 10,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-14 | 10,21 | 7,30 | 10,21 | 13,12 | 12,75 | 11,88 | 12,75 | 13,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-07 | 44,78 | 40,81 | 44,78 | 48,75 | 32,89 | 25,82 | 32,89 | 39,97 | 49 | 47 | 49 | 50 | |
2024-07-06 | 50,64 | 32,54 | 50,64 | 68,74 | 52,51 | 35,39 | 52,51 | 69,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-01 | 46,51 | 13,79 | 40,79 | 73,51 | 56,36 | 39,20 | 51,16 | 68,32 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2024-06-09 | 48,43 | 31,79 | 48,43 | 65,08 | 47,27 | 25,32 | 47,27 | 69,23 | 77 | 40 | 77 | 113 | |
2024-06-04 | 806,6 | 804,3 | 806,6 | 808,9 | 681,1 | 675,1 | 681,1 | 687,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024-06-01 | 92,97 | 92,38 | 92,97 | 93,55 | 89,22 | 89,06 | 89,22 | 89,39 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2024-02-12 | 264,4 | 233,1 | 261,4 | 294,2 | 204,2 | 196,2 | 199,8 | 210,0 | 9 | 7 | 11 | 12 | |
2024-02-09 | 61,17 | 44,85 | 89,57 | 91,69 | 61,40 | 45,75 | 91,39 | 92,05 | 244 | 8 | 15 | 365 | |
2024-02-08 | 19,61 | 3,82 | 13,26 | 29,05 | 17,41 | 9,03 | 12,87 | 21,25 | 34 | 12 | 15 | 37 | |
2024-02-05 | 170,9 | 94,37 | 94,44 | 170,9 | 169,4 | 94,21 | 94,28 | 169,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2024-02-03 | 45,95 | 32,86 | 62,27 | 67,21 | 30,68 | 13,97 | 18,15 | 41,12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2024-01-27 | 69,21 | 61,14 | 69,21 | 77,28 | 72,51 | 60,21 | 72,51 | 84,81 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
2024-01-23 | 22,75 | 5,94 | 8,86 | 32,60 | 23,62 | 6,81 | 8,64 | 32,95 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 188.243.0.0/16, 188.242.0.0/16, 88.201.0.0/16, 94.19.0.0/16, 93.100.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Russia