Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele otenet.gr. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 46,66 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 22,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +14%, rychlosti odesílání +60% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -1% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-01-26 | 59,23 | 16,52 | 49,53 | 89,73 | 8,26 | 2,90 | 8,46 | 10,43 | 30 | 19 | 23 | 44 | |
2023-01-25 | 56,90 | 4,58 | 38,86 | 83,22 | 6,78 | 0,87 | 4,96 | 9,74 | 54 | 19 | 27 | 43 | |
2023-01-24 | 25,59 | 6,15 | 18,66 | 41,06 | 3,47 | 0,89 | 3,07 | 5,27 | 36 | 21 | 25 | 47 | |
2023-01-23 | 47,20 | 8,67 | 50,05 | 76,90 | 11,39 | 0,70 | 4,97 | 9,21 | 62 | 17 | 23 | 41 | |
2023-01-22 | 48,75 | 2,79 | 7,76 | 78,52 | 7,79 | 2,01 | 6,12 | 10,37 | 65 | 25 | 32 | 83 | |
2023-01-21 | 56,46 | 27,69 | 46,15 | 90,71 | 7,02 | 3,63 | 8,03 | 10,17 | 84 | 23 | 24 | 38 | |
2023-01-20 | 22,17 | 4,50 | 15,07 | 38,62 | 2,70 | 0,67 | 2,56 | 5,02 | 812 | 22 | 23 | 39 | |
2023-01-19 | 66,93 | 16,51 | 90,25 | 100,3 | 8,61 | 1,61 | 10,09 | 10,51 | 32 | 16 | 22 | 48 | |
2023-01-18 | 24,89 | 11,93 | 15,75 | 17,46 | 3,21 | 0,81 | 2,05 | 4,13 | 47 | 24 | 56 | 65 | |
2023-01-17 | 24,79 | 13,43 | 21,79 | 40,95 | 3,38 | 1,03 | 2,68 | 4,94 | 34 | 21 | 31 | 40 | |
2023-01-16 | 65,98 | 42,42 | 48,34 | 75,71 | 12,92 | 4,57 | 11,03 | 20,48 | 27 | 23 | 28 | 28 | |
2023-01-15 | 28,57 | 9,72 | 25,42 | 31,92 | 6,19 | 2,51 | 7,60 | 9,63 | 42 | 24 | 45 | 55 | |
2023-01-14 | 91,35 | 23,66 | 42,14 | 80,47 | 13,18 | 4,77 | 11,81 | 15,68 | 33 | 25 | 38 | 39 | |
2023-01-13 | 37,81 | 16,31 | 31,47 | 57,15 | 5,51 | 1,30 | 4,87 | 9,89 | 39 | 23 | 33 | 50 | |
2023-01-12 | 38,82 | 9,41 | 35,30 | 57,72 | 4,68 | 0,82 | 3,94 | 9,21 | 29 | 21 | 27 | 34 | |
2023-01-11 | 29,42 | 10,79 | 16,92 | 44,73 | 6,20 | 1,37 | 4,29 | 8,86 | 39 | 24 | 30 | 43 | |
2023-01-10 | 27,79 | 15,29 | 24,17 | 35,04 | 5,60 | 2,33 | 4,87 | 9,50 | 123 | 21 | 27 | 43 | |
2023-01-09 | 63,24 | 27,02 | 49,69 | 100,3 | 9,30 | 3,57 | 9,42 | 12,47 | 67 | 23 | 26 | 34 | |
2023-01-08 | 58,75 | 12,56 | 52,26 | 98,26 | 6,69 | 0,83 | 5,90 | 10,38 | 39 | 20 | 34 | 45 | |
2023-01-07 | 165,9 | 20,36 | 23,77 | 240,4 | 34,69 | 3,68 | 4,89 | 50,79 | 31 | 23 | 25 | 36 | |
2023-01-06 | 134,0 | 39,03 | 54,61 | 232,7 | 18,87 | 12,82 | 19,77 | 25,99 | 39 | 17 | 22 | 58 | |
2023-01-05 | 67,70 | 17,93 | 46,42 | 96,20 | 9,31 | 2,54 | 9,13 | 14,95 | 38 | 22 | 31 | 52 | |
2023-01-04 | 97,29 | 25,37 | 38,27 | 82,16 | 11,35 | 3,12 | 6,73 | 10,05 | 34 | 18 | 30 | 48 | |
2023-01-03 | 25,85 | 13,37 | 17,10 | 38,34 | 5,13 | 0,83 | 2,96 | 7,51 | 37 | 23 | 28 | 35 | |
2023-01-02 | 55,38 | 3,96 | 19,76 | 62,73 | 5,49 | 0,55 | 1,59 | 5,34 | 199 | 26 | 72 | 312 | |
2023-01-01 | 28,27 | 9,30 | 11,99 | 28,07 | 3,69 | 0,72 | 0,87 | 8,08 | 59 | 27 | 33 | 66 | |
2022-12-31 | 22,40 | 7,22 | 20,87 | 35,48 | 3,60 | 2,46 | 3,29 | 4,94 | 43 | 29 | 41 | 57 | |
2022-12-30 | 34,50 | 16,27 | 35,02 | 53,25 | 4,02 | 1,33 | 2,66 | 5,35 | 42 | 26 | 35 | 51 | |
2022-12-29 | 45,42 | 17,95 | 29,18 | 61,53 | 9,54 | 7,47 | 10,07 | 10,33 | 33 | 26 | 28 | 47 | |
2022-12-28 | 45,15 | 14,02 | 36,32 | 75,21 | 5,90 | 2,53 | 4,35 | 10,46 | 113 | 27 | 31 | 39 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 94.66.0.0/16, 94.64.0.0/16, 2.84.0.0/16, 79.131.0.0/16, 2.87.0.0/16, 2.86.0.0/16, 2.85.0.0/16, 85.75.0.0/16, 85.74.0.0/16, 94.68.0.0/16, 85.73.0.0/16, 79.130.0.0/16, 94.67.0.0/16, 87.202.0.0/16, 94.70.0.0/16, 94.71.0.0/16, 85.72.0.0/16, 94.65.0.0/16, 94.69.0.0/16, 79.129.0.0/16, 87.203.0.0/16, 62.103.0.0/16, 83.235.0.0/16, 80.106.0.0/16, 80.107.0.0/16, 212.205.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Greece