Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele otenet.gr. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 13,82 Mbits and 29,79 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 24,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je -1%, rychlosti odesílání +90% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +8% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-11-01 | 71,14 | 2,65 | 20,96 | 69,83 | 25,91 | 0,68 | 2,86 | 18,80 | 69 | 22 | 28 | 90 | |
| 2025-10-31 | 70,32 | 8,98 | 41,32 | 78,32 | 19,72 | 3,83 | 8,18 | 10,07 | 25 | 18 | 22 | 30 | |
| 2025-10-29 | 94,80 | 15,22 | 45,60 | 153,8 | 51,11 | 1,86 | 11,11 | 45,91 | 31 | 16 | 18 | 27 | |
| 2025-10-28 | 40,41 | 22,81 | 24,53 | 76,29 | 22,40 | 6,45 | 8,29 | 21,61 | 44 | 26 | 37 | 46 | |
| 2025-10-27 | 16,53 | 11,79 | 21,58 | 23,79 | 4,63 | 2,05 | 2,14 | 5,96 | 53 | 46 | 53 | 61 | |
| 2025-10-26 | 112,6 | 22,78 | 52,83 | 142,7 | 52,55 | 4,29 | 7,05 | 55,31 | 24 | 16 | 23 | 31 | |
| 2025-10-25 | 10,79 | 10,56 | 10,83 | 11,04 | 9,29 | 5,55 | 10,26 | 13,51 | 35 | 27 | 35 | 43 | |
| 2025-10-24 | 103,5 | 33,68 | 99,37 | 121,9 | 67,09 | 4,41 | 58,23 | 131,0 | 43 | 15 | 18 | 48 | |
| 2025-10-23 | 116,4 | 16,09 | 18,20 | 178,9 | 64,78 | 3,29 | 8,33 | 114,5 | 37 | 16 | 32 | 55 | |
| 2025-10-22 | 60,25 | 11,25 | 40,49 | 79,97 | 14,38 | 0,96 | 9,40 | 23,71 | 42 | 22 | 45 | 56 | |
| 2025-10-21 | 33,36 | 3,41 | 3,42 | 48,34 | 31,31 | 0,75 | 0,78 | 46,61 | 21 | 17 | 18 | 24 | |
| 2025-10-20 | 175,9 | 81,52 | 95,58 | 301,6 | 82,22 | 10,91 | 38,52 | 117,8 | 23 | 16 | 20 | 27 | |
| 2025-10-19 | 166,8 | 14,12 | 20,90 | 392,1 | 98,09 | 0,92 | 2,07 | 233,8 | 59 | 23 | 30 | 97 | |
| 2025-10-18 | 131,9 | 22,77 | 130,6 | 175,9 | 25,14 | 4,13 | 14,87 | 35,39 | 41 | 22 | 29 | 43 | |
| 2025-10-17 | 38,85 | 18,06 | 24,46 | 61,52 | 5,27 | 2,38 | 2,72 | 7,99 | 54 | 25 | 45 | 63 | |
| 2025-10-16 | 54,05 | 23,47 | 43,01 | 80,12 | 34,79 | 4,15 | 9,45 | 16,14 | 43 | 24 | 29 | 30 | |
| 2025-10-15 | 78,90 | 36,98 | 49,58 | 57,44 | 39,04 | 5,15 | 10,67 | 21,75 | 31 | 18 | 22 | 33 | |
| 2025-10-14 | 80,69 | 12,40 | 52,66 | 66,38 | 43,77 | 2,25 | 10,29 | 19,33 | 23 | 16 | 19 | 26 | |
| 2025-10-13 | 57,99 | 39,87 | 68,24 | 81,24 | 13,84 | 11,06 | 13,00 | 16,19 | 54 | 46 | 49 | 60 | |
| 2025-10-12 | 38,07 | 24,72 | 42,65 | 56,00 | 32,58 | 10,70 | 31,70 | 53,57 | 36 | 21 | 21 | 44 | |
| 2025-10-11 | 63,18 | 3,24 | 5,79 | 8,35 | 33,97 | 1,42 | 2,84 | 11,87 | 155 | 55 | 76 | 176 | |
| 2025-10-10 | 75,71 | 17,07 | 49,34 | 84,40 | 24,07 | 5,53 | 14,87 | 35,09 | 41 | 17 | 21 | 32 | |
| 2025-10-09 | 86,78 | 14,09 | 43,87 | 74,19 | 14,77 | 2,63 | 8,18 | 10,25 | 62 | 16 | 19 | 38 | |
| 2025-10-08 | 141,8 | 38,34 | 62,59 | 139,6 | 51,12 | 4,30 | 9,82 | 16,95 | 38 | 18 | 23 | 28 | |
| 2025-10-07 | 125,2 | 29,29 | 55,07 | 95,72 | 55,50 | 4,38 | 7,36 | 13,39 | 26 | 14 | 21 | 35 | |
| 2025-10-06 | 41,91 | 21,29 | 37,38 | 51,59 | 6,22 | 2,65 | 3,45 | 10,60 | 45 | 15 | 26 | 50 | |
| 2025-10-05 | 22,24 | 4,42 | 19,97 | 37,83 | 6,51 | 2,67 | 4,96 | 9,02 | 110 | 28 | 52 | 78 | |
| 2025-10-04 | 71,24 | 14,53 | 41,05 | 81,75 | 17,96 | 4,69 | 9,25 | 19,27 | 90 | 29 | 31 | 49 | |
| 2025-10-02 | 47,99 | 15,26 | 29,64 | 42,25 | 28,21 | 2,69 | 5,09 | 20,38 | 86 | 20 | 21 | 49 | |
| 2025-10-01 | 55,04 | 19,00 | 20,64 | 46,41 | 21,61 | 4,73 | 9,74 | 10,28 | 28 | 21 | 22 | 34 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 94.68.0.0/16, 85.74.0.0/16, 94.65.0.0/16, 85.75.0.0/16, 94.64.0.0/16, 79.129.0.0/16, 87.202.0.0/16, 2.85.0.0/16, 79.131.0.0/16, 85.73.0.0/16, 94.69.0.0/16, 94.71.0.0/16, 212.205.0.0/16, 2.84.0.0/16, 94.66.0.0/16, 94.67.0.0/16, 79.130.0.0/16, 195.167.0.0/16, 2.86.0.0/16, 62.103.0.0/16, 2.87.0.0/16, 94.70.0.0/16, 85.72.0.0/16, 80.106.0.0/16, 80.107.0.0/16, 87.203.0.0/16, 195.170.0.0/16, 83.235.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Greece