Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele otenet.gr. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 29,79 Mbits and 13,82 Mbits. Běžná rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 0,73 Mbits and 9,26 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 24,00 ms and 20,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +10%, rychlosti odesílání +95% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +49% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-10-12 | 38,07 | 24,72 | 42,65 | 56,00 | 32,58 | 10,70 | 31,70 | 53,57 | 36 | 21 | 21 | 44 | |
2025-10-11 | 63,18 | 3,24 | 5,79 | 8,35 | 33,97 | 1,42 | 2,84 | 11,87 | 155 | 55 | 76 | 176 | |
2025-10-10 | 75,71 | 17,07 | 49,34 | 84,40 | 24,07 | 5,53 | 14,87 | 35,09 | 41 | 17 | 21 | 32 | |
2025-10-09 | 86,78 | 14,09 | 43,87 | 74,19 | 14,77 | 2,63 | 8,18 | 10,25 | 62 | 16 | 19 | 38 | |
2025-10-08 | 141,8 | 38,34 | 62,59 | 139,6 | 51,12 | 4,30 | 9,82 | 16,95 | 38 | 18 | 23 | 28 | |
2025-10-07 | 125,2 | 29,29 | 55,07 | 95,72 | 55,50 | 4,38 | 7,36 | 13,39 | 26 | 14 | 21 | 35 | |
2025-10-06 | 41,91 | 21,29 | 37,38 | 51,59 | 6,22 | 2,65 | 3,45 | 10,60 | 45 | 15 | 26 | 50 | |
2025-10-05 | 22,24 | 4,42 | 19,97 | 37,83 | 6,51 | 2,67 | 4,96 | 9,02 | 110 | 28 | 52 | 78 | |
2025-10-04 | 71,24 | 14,53 | 41,05 | 81,75 | 17,96 | 4,69 | 9,25 | 19,27 | 90 | 29 | 31 | 49 | |
2025-10-02 | 47,99 | 15,26 | 29,64 | 42,25 | 28,21 | 2,69 | 5,09 | 20,38 | 86 | 20 | 21 | 49 | |
2025-10-01 | 55,04 | 19,00 | 20,64 | 46,41 | 21,61 | 4,73 | 9,74 | 10,28 | 28 | 21 | 22 | 34 | |
2025-09-30 | 43,07 | 12,22 | 26,69 | 80,63 | 17,73 | 4,11 | 7,48 | 12,72 | 50 | 35 | 54 | 60 | |
2025-09-29 | 232,3 | 91,71 | 237,3 | 378,0 | 98,36 | 25,23 | 69,71 | 142,8 | 41 | 16 | 18 | 43 | |
2025-09-28 | 123,9 | 30,00 | 68,09 | 89,70 | 66,82 | 4,57 | 36,22 | 96,20 | 85 | 20 | 28 | 63 | |
2025-09-27 | 48,91 | 8,69 | 32,60 | 67,38 | 42,50 | 3,56 | 6,02 | 63,03 | 34 | 24 | 30 | 34 | |
2025-09-26 | 92,62 | 39,47 | 79,18 | 144,1 | 37,23 | 3,50 | 8,62 | 56,78 | 43 | 23 | 28 | 61 | |
2025-09-25 | 34,56 | 11,34 | 23,56 | 35,39 | 17,05 | 2,73 | 6,64 | 9,77 | 60 | 27 | 61 | 85 | |
2025-09-24 | 73,82 | 9,42 | 14,49 | 36,15 | 26,19 | 1,07 | 3,64 | 11,22 | 54 | 27 | 54 | 83 | |
2025-09-23 | 16,27 | 12,27 | 23,10 | 23,68 | 6,44 | 4,94 | 9,26 | 9,36 | 268 | 75 | 93 | 374 | |
2025-09-22 | 26,09 | 5,72 | 18,58 | 37,95 | 4,58 | 0,83 | 2,61 | 5,19 | 226 | 55 | 59 | 93 | |
2025-09-21 | 22,90 | 4,20 | 19,22 | 31,81 | 6,02 | 1,71 | 2,82 | 5,07 | 82 | 30 | 64 | 104 | |
2025-09-20 | 27,64 | 3,04 | 20,52 | 38,06 | 7,24 | 4,78 | 9,28 | 10,01 | 171 | 30 | 51 | 287 | |
2025-09-19 | 74,02 | 12,70 | 29,97 | 90,04 | 22,15 | 2,55 | 5,01 | 9,96 | 37 | 16 | 26 | 55 | |
2025-09-18 | 81,40 | 47,46 | 65,66 | 99,60 | 27,88 | 16,26 | 20,03 | 31,65 | 27 | 15 | 21 | 33 | |
2025-09-17 | 39,60 | 2,39 | 14,64 | 27,31 | 20,71 | 7,06 | 9,96 | 14,07 | 72 | 52 | 69 | 88 | |
2025-09-16 | 34,88 | 7,34 | 17,04 | 39,31 | 19,43 | 3,23 | 4,90 | 30,26 | 73 | 38 | 51 | 59 | |
2025-09-15 | 27,52 | 9,34 | 22,53 | 33,88 | 12,30 | 3,14 | 4,81 | 6,53 | 60 | 25 | 32 | 59 | |
2025-09-14 | 39,88 | 13,75 | 20,75 | 31,62 | 37,39 | 1,36 | 3,75 | 7,21 | 60 | 26 | 39 | 69 | |
2025-09-13 | 34,91 | 9,56 | 34,29 | 54,81 | 20,17 | 4,62 | 7,43 | 18,74 | 65 | 22 | 28 | 61 | |
2025-09-12 | 55,00 | 10,44 | 16,54 | 48,14 | 25,22 | 2,81 | 9,14 | 19,89 | 55 | 35 | 56 | 68 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 94.68.0.0/16, 85.75.0.0/16, 85.74.0.0/16, 94.64.0.0/16, 94.65.0.0/16, 79.129.0.0/16, 2.85.0.0/16, 94.71.0.0/16, 87.202.0.0/16, 2.84.0.0/16, 195.167.0.0/16, 94.69.0.0/16, 79.130.0.0/16, 79.131.0.0/16, 85.73.0.0/16, 2.87.0.0/16, 94.67.0.0/16, 94.66.0.0/16, 212.205.0.0/16, 62.103.0.0/16, 94.70.0.0/16, 85.72.0.0/16, 80.106.0.0/16, 2.86.0.0/16, 80.107.0.0/16, 87.203.0.0/16, 83.235.0.0/16, 195.170.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Greece