Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele nasi.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 29,79 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 6,86 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 16,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +50%, rychlosti odesílání +52% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -13% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-11-03 | 250,3 | 47,85 | 109,3 | 443,8 | 118,1 | 25,71 | 76,01 | 104,2 | 23 | 12 | 15 | 27 | |
| 2025-11-02 | 46,60 | 41,22 | 51,79 | 53,45 | 58,64 | 28,83 | 71,63 | 82,98 | 43 | 24 | 41 | 63 | |
| 2025-11-01 | 131,1 | 32,28 | 71,68 | 147,1 | 119,1 | 10,21 | 53,63 | 133,2 | 25 | 19 | 26 | 31 | |
| 2025-10-31 | 170,1 | 52,66 | 262,7 | 269,5 | 131,8 | 27,09 | 68,91 | 212,5 | 21 | 17 | 21 | 23 | |
| 2025-10-30 | 127,5 | 43,48 | 109,5 | 203,1 | 74,19 | 36,86 | 47,26 | 106,0 | 22 | 14 | 15 | 26 | |
| 2025-10-29 | 221,3 | 43,18 | 89,36 | 226,0 | 159,0 | 24,41 | 41,10 | 205,2 | 28 | 18 | 30 | 32 | |
| 2025-10-28 | 21,78 | 10,09 | 10,12 | 20,79 | 19,83 | 9,67 | 18,50 | 27,09 | 65 | 41 | 63 | 67 | |
| 2025-10-27 | 69,16 | 25,43 | 38,50 | 47,46 | 41,99 | 14,09 | 41,37 | 50,46 | 28 | 16 | 20 | 36 | |
| 2025-10-26 | 25,15 | 11,94 | 31,25 | 32,61 | 7,81 | 6,57 | 7,04 | 7,52 | 24 | 19 | 21 | 22 | |
| 2025-10-25 | 57,75 | 29,04 | 30,19 | 44,11 | 33,53 | 10,17 | 11,84 | 28,24 | 27 | 21 | 29 | 32 | |
| 2025-10-24 | 37,02 | 12,91 | 13,18 | 32,77 | 28,14 | 7,28 | 8,31 | 11,44 | 35 | 25 | 38 | 44 | |
| 2025-10-23 | 56,45 | 43,53 | 43,76 | 54,66 | 28,15 | 10,31 | 10,91 | 17,42 | 24 | 20 | 22 | 24 | |
| 2025-10-22 | 83,92 | 45,12 | 54,84 | 74,98 | 46,52 | 16,20 | 29,32 | 83,18 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
| 2025-10-21 | 8,48 | 2,78 | 2,97 | 15,74 | 4,72 | 0,32 | 1,70 | 2,07 | 138 | 121 | 123 | 145 | |
| 2025-10-19 | 125,2 | 28,54 | 72,73 | 244,2 | 44,60 | 5,35 | 38,12 | 74,47 | 44 | 18 | 28 | 65 | |
| 2025-10-18 | 62,27 | 32,29 | 66,56 | 90,77 | 51,25 | 7,20 | 49,05 | 93,03 | 23 | 18 | 20 | 26 | |
| 2025-10-17 | 167,3 | 77,78 | 214,6 | 255,1 | 53,80 | 19,55 | 47,26 | 91,38 | 18 | 15 | 17 | 20 | |
| 2025-10-16 | 57,23 | 32,27 | 44,30 | 75,72 | 54,01 | 24,97 | 38,56 | 75,32 | 17 | 14 | 16 | 20 | |
| 2025-10-15 | 50,27 | 29,26 | 53,10 | 72,69 | 73,41 | 46,96 | 81,22 | 103,8 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2025-10-14 | 149,5 | 70,08 | 161,2 | 240,6 | 115,3 | 0,36 | 91,07 | 222,2 | 216 | 16 | 17 | 31 | |
| 2025-10-13 | 267,0 | 49,97 | 270,6 | 450,9 | 61,51 | 16,67 | 65,16 | 108,4 | 13 | 8 | 14 | 18 | |
| 2025-10-12 | 108,9 | 62,99 | 79,42 | 140,1 | 72,33 | 57,29 | 92,32 | 97,37 | 24 | 20 | 22 | 27 | |
| 2025-10-11 | 54,30 | 43,02 | 44,46 | 65,28 | 32,63 | 11,44 | 12,20 | 41,13 | 30 | 20 | 22 | 34 | |
| 2025-10-10 | 117,5 | 43,28 | 91,58 | 122,7 | 55,37 | 12,27 | 45,14 | 102,4 | 20 | 12 | 22 | 26 | |
| 2025-10-09 | 56,72 | 15,83 | 31,77 | 85,26 | 41,02 | 6,09 | 18,76 | 54,13 | 164 | 22 | 27 | 34 | |
| 2025-10-08 | 58,91 | 12,76 | 39,21 | 59,17 | 36,20 | 11,32 | 31,51 | 37,59 | 29 | 19 | 27 | 36 | |
| 2025-10-07 | 78,73 | 16,32 | 76,12 | 105,8 | 57,44 | 37,04 | 52,62 | 94,97 | 28 | 20 | 27 | 28 | |
| 2025-10-06 | 53,36 | 32,50 | 39,65 | 80,96 | 35,76 | 9,12 | 17,86 | 50,26 | 45 | 22 | 25 | 61 | |
| 2025-10-05 | 8,05 | 6,87 | 8,05 | 9,24 | 2,75 | 2,51 | 2,75 | 2,99 | 118 | 78 | 118 | 159 | |
| 2025-10-03 | 93,77 | 31,96 | 75,72 | 85,26 | 62,43 | 8,17 | 70,84 | 99,01 | 53 | 12 | 18 | 28 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 95.173.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic