Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele msc-net.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +49%, rychlosti odesílání +64% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -64% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-11-01 | 19,71 | 0,34 | 9,59 | 28,97 | 16,72 | 3,18 | 4,54 | 18,08 | 57 | 20 | 55 | 92 | |
| 2025-10-31 | 13,71 | 11,03 | 14,72 | 16,89 | 7,04 | 6,44 | 7,31 | 7,78 | 27 | 24 | 28 | 30 | |
| 2025-10-30 | 26,75 | 18,34 | 19,71 | 30,50 | 15,78 | 6,84 | 9,57 | 12,88 | 12 | 7 | 10 | 15 | |
| 2025-10-29 | 25,01 | 20,77 | 25,01 | 29,25 | 41,75 | 26,07 | 41,75 | 57,43 | 12 | 8 | 12 | 16 | |
| 2025-10-26 | 152,9 | 87,97 | 92,34 | 187,5 | 137,9 | 57,53 | 57,67 | 178,2 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2025-10-25 | 56,29 | 20,73 | 47,31 | 73,59 | 52,56 | 7,19 | 28,02 | 54,20 | 18 | 10 | 13 | 14 | |
| 2025-10-23 | 36,52 | 19,68 | 37,89 | 40,93 | 28,85 | 4,99 | 21,30 | 55,84 | 17 | 8 | 14 | 21 | |
| 2025-10-22 | 57,00 | 17,51 | 52,20 | 85,38 | 46,95 | 9,84 | 45,37 | 71,25 | 69 | 7 | 9 | 72 | |
| 2025-10-21 | 35,23 | 22,19 | 42,76 | 52,03 | 32,34 | 20,43 | 36,30 | 46,23 | 20 | 15 | 20 | 25 | |
| 2025-10-19 | 85,94 | 83,21 | 85,94 | 88,67 | 57,27 | 57,26 | 57,27 | 57,27 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-10-18 | 31,53 | 27,92 | 30,85 | 34,45 | 10,00 | 9,81 | 10,00 | 10,19 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
| 2025-10-17 | 49,60 | 28,52 | 41,98 | 66,87 | 34,31 | 23,79 | 43,46 | 49,41 | 13 | 9 | 14 | 17 | |
| 2025-10-16 | 10,05 | 8,69 | 10,05 | 11,40 | 4,70 | 4,48 | 4,70 | 4,92 | 19 | 16 | 19 | 21 | |
| 2025-10-15 | 28,47 | 15,90 | 17,51 | 35,57 | 13,23 | 11,60 | 13,51 | 14,99 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
| 2025-10-12 | 41,63 | 19,03 | 19,52 | 53,18 | 28,85 | 4,02 | 4,37 | 41,44 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
| 2025-10-11 | 4,14 | 3,21 | 4,14 | 5,07 | 3,51 | 3,42 | 3,51 | 3,60 | 315 | 220 | 315 | 409 | |
| 2025-10-06 | 99,54 | 39,90 | 41,36 | 130,1 | 65,25 | 9,03 | 9,34 | 93,52 | 8 | 6 | 7 | 10 | |
| 2025-10-03 | 16,20 | 10,97 | 20,25 | 23,46 | 6,63 | 2,58 | 4,22 | 9,48 | 32 | 18 | 30 | 45 | |
| 2025-10-01 | 43,74 | 41,13 | 43,74 | 46,36 | 20,28 | 19,88 | 20,28 | 20,69 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025-09-19 | 19,60 | 19,27 | 19,60 | 19,93 | 4,32 | 3,95 | 4,32 | 4,70 | 31 | 21 | 31 | 41 | |
| 2025-09-18 | 35,47 | 18,97 | 19,76 | 44,12 | 22,70 | 4,95 | 4,95 | 31,57 | 15 | 8 | 8 | 19 | |
| 2025-09-03 | 68,60 | 28,61 | 35,82 | 75,81 | 31,86 | 8,46 | 9,45 | 32,85 | 36 | 7 | 10 | 39 | |
| 2025-09-02 | 17,56 | 17,46 | 17,56 | 17,66 | 3,93 | 3,92 | 3,93 | 3,95 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-09-01 | 37,38 | 21,14 | 21,17 | 40,79 | 25,07 | 7,04 | 7,14 | 7,57 | 17 | 14 | 18 | 22 | |
| 2025-08-22 | 20,79 | 11,09 | 19,66 | 29,93 | 5,39 | 4,18 | 5,00 | 6,40 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
| 2025-08-20 | 34,58 | 25,91 | 46,71 | 49,32 | 14,85 | 12,29 | 19,96 | 19,96 | 9 | 6 | 7 | 10 | |
| 2025-08-19 | 29,76 | 20,20 | 28,98 | 41,86 | 21,35 | 17,92 | 19,75 | 20,44 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
| 2025-08-15 | 59,84 | 37,48 | 59,84 | 82,19 | 197,2 | 153,5 | 197,2 | 240,9 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2025-08-14 | 28,84 | 21,83 | 23,02 | 33,64 | 15,55 | 5,45 | 7,65 | 8,05 | 16 | 10 | 12 | 20 | |
| 2025-08-02 | 124,1 | 18,62 | 102,8 | 208,3 | 110,7 | 5,02 | 69,42 | 175,1 | 21 | 10 | 16 | 28 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 82.202.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic