Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele mija.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +57%, rychlosti odesílání +227% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -46% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-09-17 | 77,94 | 77,86 | 77,94 | 78,03 | 70,56 | 69,77 | 70,56 | 71,36 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-08-17 | 21,45 | 20,61 | 21,45 | 22,30 | 3,13 | 3,00 | 3,13 | 3,26 | 25 | 23 | 25 | 28 | |
2023-08-05 | 92,01 | 86,07 | 92,01 | 97,95 | 68,70 | 62,40 | 68,70 | 75,01 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-07-29 | 84,99 | 83,39 | 84,99 | 86,59 | 71,48 | 70,14 | 71,48 | 72,82 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-07-20 | 87,56 | 86,35 | 87,56 | 88,77 | 69,07 | 61,84 | 69,07 | 76,31 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2023-07-10 | 48,91 | 35,29 | 48,91 | 62,54 | 11,50 | 10,56 | 11,50 | 12,44 | 27 | 19 | 27 | 36 | |
2023-07-07 | 71,37 | 62,27 | 71,37 | 80,47 | 54,93 | 49,00 | 54,93 | 60,85 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2023-07-06 | 93,61 | 91,96 | 93,61 | 95,26 | 71,58 | 70,14 | 71,58 | 73,01 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-07-05 | 64,38 | 55,46 | 64,38 | 73,30 | 43,98 | 38,66 | 43,98 | 49,30 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2023-07-02 | 72,66 | 64,68 | 72,66 | 80,65 | 71,95 | 70,65 | 71,95 | 73,25 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-06-05 | 75,89 | 73,32 | 75,89 | 78,46 | 68,88 | 57,88 | 68,88 | 79,88 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-06-02 | 49,02 | 37,91 | 49,02 | 60,13 | 78,33 | 76,72 | 78,33 | 79,94 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-05-08 | 72,54 | 70,86 | 72,54 | 74,21 | 74,43 | 69,60 | 74,43 | 79,25 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-05-07 | 58,55 | 56,28 | 58,55 | 60,81 | 72,11 | 65,01 | 72,11 | 79,21 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-05-06 | 56,96 | 53,76 | 56,96 | 60,15 | 80,29 | 76,20 | 80,29 | 84,38 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2023-05-05 | 56,98 | 50,04 | 56,98 | 63,92 | 74,74 | 71,11 | 74,74 | 78,36 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-04-26 | 80,10 | 79,62 | 80,10 | 80,58 | 84,80 | 83,12 | 84,80 | 86,49 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-04-25 | 37,07 | 30,75 | 37,07 | 43,40 | 67,48 | 64,76 | 67,48 | 70,20 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-04-24 | 75,93 | 75,76 | 75,93 | 76,09 | 93,23 | 90,22 | 93,23 | 96,24 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-04-23 | 45,42 | 35,08 | 45,42 | 55,76 | 70,56 | 66,99 | 70,56 | 74,12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-04-22 | 58,58 | 51,70 | 58,58 | 65,45 | 57,12 | 51,73 | 57,12 | 62,51 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2023-04-20 | 73,77 | 67,68 | 73,77 | 79,85 | 77,33 | 70,90 | 77,33 | 83,75 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-04-19 | 53,03 | 51,39 | 53,03 | 54,66 | 64,58 | 64,46 | 64,58 | 64,71 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-04-16 | 50,11 | 47,69 | 50,11 | 52,52 | 68,40 | 67,26 | 68,40 | 69,54 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2023-04-15 | 58,16 | 55,55 | 58,16 | 60,77 | 59,02 | 57,94 | 59,02 | 60,10 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-04-11 | 63,16 | 59,56 | 63,16 | 66,76 | 48,10 | 46,72 | 48,10 | 49,48 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-04-10 | 62,99 | 60,32 | 62,99 | 65,67 | 46,05 | 43,92 | 46,05 | 48,17 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-04-07 | 94,80 | 88,31 | 94,80 | 101,3 | 58,65 | 53,96 | 58,65 | 63,34 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
2023-04-05 | 39,33 | 35,24 | 39,33 | 43,41 | 19,62 | 14,93 | 19,62 | 24,30 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2023-04-01 | 55,37 | 49,38 | 55,37 | 61,37 | 22,51 | 21,32 | 22,51 | 23,71 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 212.20.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic