Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele metronet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +60%, rychlosti odesílání +206% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +83% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-04-20 | 50,59 | 28,95 | 44,45 | 69,79 | 65,39 | 48,51 | 62,67 | 94,61 | 9 | 6 | 8 | 12 | |
| 2026-04-19 | 20,80 | 19,08 | 20,10 | 22,16 | 12,13 | 8,70 | 9,08 | 14,05 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-04-17 | 85,57 | 25,34 | 57,37 | 117,6 | 78,88 | 7,30 | 53,71 | 125,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-04-16 | 90,45 | 71,79 | 82,47 | 89,95 | 77,85 | 22,14 | 53,74 | 114,1 | 12 | 8 | 13 | 15 | |
| 2026-04-15 | 54,64 | 50,43 | 54,64 | 58,84 | 50,27 | 49,21 | 50,27 | 51,32 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-04-14 | 57,58 | 21,78 | 35,31 | 48,68 | 47,80 | 7,11 | 8,72 | 46,87 | 59 | 9 | 11 | 83 | |
| 2026-04-13 | 200,8 | 199,6 | 200,8 | 202,0 | 192,7 | 187,7 | 192,7 | 197,7 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-04-10 | 37,67 | 8,13 | 14,86 | 74,35 | 34,68 | 2,34 | 6,86 | 72,32 | 21 | 5 | 13 | 36 | |
| 2026-04-09 | 54,30 | 34,93 | 41,67 | 68,73 | 50,58 | 38,68 | 39,54 | 44,92 | 23 | 6 | 14 | 19 | |
| 2026-04-08 | 61,99 | 43,57 | 64,32 | 77,29 | 38,36 | 21,06 | 38,13 | 54,26 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
| 2026-04-07 | 82,62 | 78,90 | 81,81 | 85,94 | 78,38 | 70,40 | 94,13 | 94,23 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2026-04-03 | 12,86 | 9,82 | 12,86 | 15,90 | 8,01 | 5,49 | 8,01 | 10,53 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
| 2026-04-02 | 65,11 | 47,95 | 76,73 | 89,64 | 61,35 | 41,28 | 72,61 | 89,71 | 14 | 7 | 8 | 22 | |
| 2026-04-01 | 302,6 | 94,45 | 96,47 | 304,7 | 306,4 | 97,68 | 99,23 | 307,9 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 2026-03-31 | 219,2 | 14,91 | 70,91 | 80,20 | 202,9 | 6,33 | 93,80 | 94,21 | 7 | 3 | 8 | 10 | |
| 2026-03-25 | 239,7 | 16,31 | 18,33 | 241,7 | 246,5 | 22,81 | 34,35 | 258,0 | 13 | 8 | 11 | 16 | |
| 2026-03-24 | 55,63 | 20,61 | 22,17 | 73,91 | 72,76 | 9,23 | 9,60 | 104,7 | 11 | 9 | 10 | 13 | |
| 2026-03-23 | 189,9 | 188,8 | 189,9 | 191,0 | 40,62 | 40,41 | 40,62 | 40,84 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 2026-03-21 | 15,90 | 8,32 | 14,17 | 21,75 | 20,89 | 15,52 | 22,59 | 27,96 | 18 | 15 | 19 | 21 | |
| 2026-03-20 | 62,96 | 15,12 | 15,26 | 69,06 | 55,39 | 2,11 | 4,16 | 64,07 | 11 | 6 | 7 | 16 | |
| 2026-03-19 | 167,8 | 132,4 | 189,9 | 214,2 | 175,3 | 142,6 | 205,7 | 223,1 | 9 | 7 | 8 | 11 | |
| 2026-03-18 | 78,60 | 68,08 | 87,95 | 93,80 | 61,62 | 44,09 | 78,11 | 87,39 | 8 | 6 | 7 | 9 | |
| 2026-03-16 | 50,10 | 25,28 | 26,80 | 63,27 | 40,12 | 7,03 | 7,58 | 56,94 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026-03-15 | 153,4 | 22,02 | 143,0 | 274,4 | 165,8 | 60,21 | 155,7 | 261,3 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2026-03-14 | 30,87 | 3,66 | 26,21 | 53,41 | 34,93 | 1,74 | 29,87 | 63,05 | 40 | 20 | 41 | 61 | |
| 2026-03-13 | 125,0 | 65,85 | 79,17 | 138,3 | 119,4 | 58,18 | 82,54 | 143,8 | 10 | 6 | 9 | 13 | |
| 2026-03-06 | 69,77 | 28,48 | 40,78 | 82,07 | 99,84 | 17,34 | 100,6 | 183,1 | 28 | 11 | 29 | 46 | |
| 2026-03-04 | 28,78 | 28,68 | 28,78 | 28,88 | 8,99 | 8,78 | 8,99 | 9,20 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-03-03 | 22,14 | 20,80 | 23,23 | 24,52 | 7,50 | 6,22 | 6,41 | 8,19 | 8 | 3 | 11 | 11 | |
| 2026-03-02 | 64,21 | 24,82 | 65,65 | 69,76 | 54,01 | 9,53 | 15,30 | 104,8 | 11 | 7 | 8 | 16 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 185.24.0.0/16, 78.110.0.0/16, 193.86.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic