Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele maiva.eu. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je -4%, rychlosti odesílání -5% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -9% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-03-23 | 23,90 | 21,80 | 23,90 | 25,99 | 25,95 | 22,77 | 25,95 | 29,14 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
2023-03-20 | 65,63 | 52,11 | 90,89 | 91,77 | 66,56 | 52,83 | 92,52 | 93,27 | 22 | 19 | 28 | 28 | |
2023-03-19 | 57,77 | 12,22 | 22,07 | 56,38 | 45,68 | 13,19 | 22,73 | 45,64 | 19 | 16 | 18 | 22 | |
2023-03-13 | 23,70 | 7,94 | 8,12 | 33,71 | 20,13 | 3,90 | 6,80 | 36,38 | 43 | 20 | 24 | 66 | |
2023-03-10 | 34,33 | 30,29 | 37,65 | 40,03 | 40,18 | 25,11 | 28,75 | 49,52 | 26 | 19 | 23 | 31 | |
2023-03-09 | 35,20 | 33,43 | 35,20 | 36,98 | 44,58 | 44,16 | 44,58 | 45,00 | 33 | 30 | 33 | 36 | |
2023-03-05 | 19,46 | 5,38 | 24,80 | 25,31 | 26,99 | 5,14 | 39,48 | 42,67 | 26 | 22 | 27 | 30 | |
2023-03-04 | 44,72 | 33,91 | 49,94 | 58,13 | 43,68 | 37,57 | 41,99 | 48,94 | 16 | 11 | 15 | 20 | |
2023-02-27 | 160,9 | 8,38 | 158,1 | 310,6 | 166,1 | 3,78 | 166,3 | 328,6 | 41 | 8 | 37 | 70 | |
2023-02-25 | 109,9 | 4,26 | 7,35 | 164,3 | 113,5 | 6,75 | 10,50 | 168,7 | 21 | 17 | 27 | 29 | |
2023-02-21 | 17,50 | 8,39 | 14,41 | 26,81 | 20,75 | 6,29 | 22,68 | 30,33 | 30 | 18 | 22 | 32 | |
2023-02-14 | 21,15 | 19,95 | 21,15 | 22,36 | 12,32 | 10,41 | 12,32 | 14,23 | 30 | 24 | 30 | 37 | |
2023-02-10 | 31,37 | 25,17 | 31,37 | 37,57 | 38,56 | 30,19 | 38,56 | 46,93 | 18 | 15 | 18 | 20 | |
2023-02-03 | 39,13 | 26,93 | 31,21 | 47,36 | 41,27 | 23,36 | 25,33 | 51,20 | 20 | 14 | 18 | 26 | |
2023-02-01 | 19,69 | 8,01 | 10,49 | 14,58 | 29,38 | 12,01 | 12,51 | 50,33 | 36 | 22 | 35 | 41 | |
2023-01-31 | 32,65 | 3,83 | 31,80 | 60,62 | 27,70 | 1,69 | 26,98 | 52,98 | 36 | 8 | 29 | 57 | |
2023-01-30 | 49,56 | 34,74 | 50,29 | 65,12 | 32,07 | 13,20 | 32,67 | 51,55 | 12 | 8 | 11 | 15 | |
2023-01-25 | 54,30 | 36,01 | 36,49 | 63,69 | 47,06 | 24,63 | 29,79 | 60,86 | 14 | 11 | 12 | 15 | |
2023-01-23 | 42,07 | 9,22 | 9,41 | 92,79 | 35,09 | 8,96 | 9,30 | 56,72 | 22 | 9 | 25 | 36 | |
2023-01-21 | 22,58 | 0,95 | 1,24 | 33,54 | 19,08 | 0,18 | 0,24 | 28,56 | 237 | 166 | 321 | 349 | |
2023-01-17 | 130,0 | 26,42 | 134,7 | 238,2 | 124,7 | 27,17 | 121,1 | 218,6 | 42 | 15 | 18 | 45 | |
2023-01-15 | 45,82 | 37,57 | 45,82 | 54,07 | 54,34 | 43,67 | 54,34 | 65,01 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-01-13 | 5,19 | 4,21 | 5,19 | 6,17 | 0,79 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 111 | 104 | 111 | 119 | |
2023-01-10 | 28,41 | 23,81 | 28,41 | 33,02 | 15,52 | 15,39 | 15,52 | 15,66 | 56 | 49 | 56 | 63 | |
2023-01-09 | 52,39 | 52,13 | 52,39 | 52,65 | 57,76 | 54,88 | 57,76 | 60,64 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2023-01-05 | 33,96 | 11,11 | 20,77 | 50,22 | 36,68 | 23,35 | 35,74 | 49,53 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2023-01-04 | 15,07 | 3,35 | 5,62 | 22,06 | 12,82 | 8,46 | 9,92 | 15,73 | 124 | 18 | 21 | 178 | |
2022-12-26 | 6,11 | 4,48 | 5,72 | 7,55 | 9,49 | 3,95 | 4,59 | 12,58 | 39 | 15 | 16 | 51 | |
2022-12-25 | 31,00 | 28,70 | 33,70 | 36,00 | 28,93 | 24,04 | 33,74 | 38,63 | 25 | 17 | 24 | 33 | |
2022-12-24 | 47,88 | 29,72 | 34,59 | 59,40 | 46,14 | 26,39 | 39,79 | 62,71 | 26 | 21 | 30 | 32 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 185.70.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic